Dabaco báo lãi khủng năm 2020
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã: DBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4 và cả năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận kỷ lục.
Theo đó, tính riêng quý 4 doanh thu thuần của DBC đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 263 tỷ đồng, tăng 2,1% so với lợi nhuận cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế năm 2020, doanh thu thuần DBC đạt 10.021 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lãi sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần năm 2019.

Năm 2020 Dabaco ghi nhận lãi sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần lợi nhuận đạt được năm 2019. Ảnh: Dabaco
Hồi đầu tháng 1 Dabaco đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch năm 2021.
Cụ thể, Dabaco dự kiến tổng doanh thu năm 2021 đạt hơn 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 827 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính đạt hơn 727 tỷ đồng và lợi nhuận từ lĩnh vực khác đạt 100 tỷ.
Ban lãnh đạo Dabaco nhận định năm 2021 tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Xung đột thương mại gia tăng và tác động tiêu cực của dịch COVID-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng tài chính, tiền tệ, nợ công…
Ngoài ra, HĐQT thông qua việc thành lập công ty TNHH MTV tại cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh. Công ty này có vốn 50 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hạt nhựa, bao bì, cho thuê kho bãi.
Doanh nghiệp lên kế hoạch thành lập Công ty Thức ăn chăn nuôi Bình Phước trên cơ sở tách nhà máy thức ăn chăn nuôi từ Công ty TNHH Dabaco Bình Phước, thành lập một số công ty con để đầu tư khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa và Bình Phước.
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,75050 | 56,15050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,300200 | 53,850150 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,950150 | 53,650150 |
Vàng nữ trang 24K | 52,119149 | 53,119149 |
Vàng nữ trang 18K | 38,392113 | 40,392113 |
Vàng nữ trang 14K | 29,43187 | 31,43187 |
Vàng nữ trang 10K | 20,52462 | 22,52462 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Đà Nẵng | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Nha Trang | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Cà Mau | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Bình Phước | 55,73050 | 56,17050 |
SJC Huế | 55,72050 | 56,18050 |
SJC Biên Hòa | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Miền Tây | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Quãng Ngãi | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,77050 | 56,20050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,750100 | 56,15050 |
DOJI HN | 55,750350 | 56,150-450 |
PNJ HCM | 55,70050 | 56,15050 |
PNJ Hà Nội | 55,70050 | 56,15050 |
Phú Qúy SJC | 55,750-50 | 56,100-80 |
Mi Hồng | 55,80050 | 56,000-100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,77020 | 55,97020 |
ACB | 55,75050 | 56,0500 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,750250 | 56,050-50 |
MARITIME BANK | 55,400200 | 56,55050 |
TPBANK GOLD | 55,750150 | 56,150-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chỉ số Dow Jones giảm hơn 460 điểm trước lo ngại lạm phát
27, Tháng 02, 2021 | 08:16 -
Đại gia Nguyễn Cao Trí bất ngờ lộ diện tại siêu dự án 25.000 tỷ Sài Gòn - Đại Ninh
25, Tháng 02, 2021 | 08:23 -
Chủ đầu tư điện gió La Gàn 10 tỷ USD là ai?
28, Tháng 02, 2021 | 08:02 -
Đằng sau động thái đổi chủ ở GMA
25, Tháng 02, 2021 | 11:10 -
'Mạnh' như Phương Đông - chủ dự án lấn biển 16.000m2 ở Vân Đồn
01, Tháng 03, 2021 | 08:08

-
Thanh Hoá thúc đẩy dự án điện rác 90 triệu USD03, Tháng 03, 2021 | 11:18
-
Nhiều nhà đầu tư vẫn chưa 'về bờ' sau khi đua sóng VnIndex 1.200 điểm lần trước03, Tháng 03, 2021 | 07:35
-
Các doanh nghiệp thép châu Á hưởng lợi từ tính toán sai của đồng nghiệp Trung Quốc03, Tháng 03, 2021 | 07:40
-
Ông Lê Hải Trà: Tăng lô giao dịch lên 1.000 có thể giảm một nửa số lệnh02, Tháng 03, 2021 | 06:14
-
Lãi suất huy động chuẩn bị tăng trở lại?03, Tháng 03, 2021 | 07:39
-
Thaiholdings dự thu hơn 1.000 tỷ đồng từ chuyển nhượng dự án02, Tháng 03, 2021 | 03:18
