Khẩn trương chuyển giao KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức thu hồi đất Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương, nghiên túc chuyển giao Dự án như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 7631/VPCP-KTN ngày 1/10/2014.
Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương hướng dẫn, giám sát việc thu hồi, chuyển giao Dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp nằm trên địa bàn các xã Gia Thuận, Vàm Láng thuộc địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang có vị trí rất thuận tiện trong việc phát triển nền kinh tế biển và đặc biệt cho ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam.
Đây là địa điểm tập trung xây dựng các nhà máy chế tạo phục vụ cho ngành Dầu khí như: Nhà máy chế tạo ống thép Dầu khí (PV Pipe); Nhà máy chế tạo bình bồn Dầu khí; Nhà máy sản xuất kết cấu kim loại dầu khí; Nhà máy sản xuất que hàn Dầu khí; Khu cảng dịch vụ tổng hợp…
Với vị trí nằm trong vành đai phát triển công nghiệp của các tỉnh phía Nam, hệ thống sông ngòi phong phú và chịu ảnh hưởng của các khu công nghiệp lân cận, Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp sẽ là địa điểm đầu tư mang lại lợi ích bền vững cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Sàn VN-Index 953,80 +2,21 / +0,23% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 55.274.893 GTGD: 1,19 triệu |
Sàn HNX-Index 107,29 -0,35 / -0,33% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 06/07/2018 94,33 | Giao dịch hôm nay SLGD: 210 KLGD: 13.895.246 GTGD: 197.984,00 |
Sàn UPCOM-Index 53,07 +0,01 / +0,02% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 12/07/2018 48,60 | Giao dịch hôm nay SLGD: 284 KLGD: 4.553.291 GTGD: 89.797,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16265.94 | 16542.83 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17195.78 | 17541.46 |
CHF | SWISS FRANCE | 22774.18 | 23231.62 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3566.49 |
EUR | EURO | 25993.94 | 26723.44 |
GBP | BRITISH POUND | 29336.87 | 29806.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2914 | 2978.48 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.67 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.61 | 211 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.26 | 21.01 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79222.05 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5734.31 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2722.08 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 386.93 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6413.99 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2527.34 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16871.44 | 17175.93 |
THB | THAI BAHT | 725.9 | 756.18 |
USD | US DOLLAR | 23150 | 23250 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,74060 | 36,980100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,74060 | 37,14060 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,39060 | 37,09060 |
Vàng nữ trang 24K | 36,02360 | 36,72360 |
Vàng nữ trang 18K | 26,57045 | 27,97045 |
Vàng nữ trang 14K | 20,37635 | 21,77635 |
Vàng nữ trang 10K | 14,21825 | 15,61825 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Đà Nẵng | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Nha Trang | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Cà Mau | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Bình Phước | 36,71060 | 37,010100 |
SJC Huế | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Biên Hòa | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Miền Tây | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Quãng Ngãi | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Đà Lạt | 36,76060 | 37,030100 |
SJC Long Xuyên | 36,74060 | 36,980100 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,680130 | 36,869-141 |
TPBANK GOLD | 36,650200 | 37,150-400 |
MARITIME BANK | 36,63090 | 36,82020 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 36,710210 | 36,830130 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,650100 | 37,150-350 |
DOJI SG | 36,700100 | 37,200-200 |
Phú Qúy SJC | 36,800200 | 36,970-30 |
PNJ TP.HCM | 36,900300 | 37,150-200 |
PNJ Hà Nội | 36,800150 | 37,0000 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,650250 | 37,000200 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,680230 | 37,000150 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,680-240 | 36,850-220 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Các hãng hàng không Việt Nam đã sẵn sàng bay thẳng qua Mỹ?
12, Tháng 02, 2019 | 07:50 -
Bà chủ mới của dự án 4.500 tỷ bị Sacombank rao bán là ai?
13, Tháng 02, 2019 | 15:14 -
'Năm 2020, Bamboo Airways sẽ có đường bay thẳng đến Mỹ'
14, Tháng 02, 2019 | 05:56 -
Tập đoàn VID lấy thêm dự án nửa nghìn tỷ ở Quảng Ninh?
13, Tháng 02, 2019 | 15:15 -
Tường chắn dự án Marina Hill đã không còn 'áp lực' sát khu dân cư
09, Tháng 02, 2019 | 20:30

-
Nhộn nhịp thị trường hàng không16, Tháng 02, 2019 | 09:04
-
Rủi ro pháp lý trên thị trường bất động sản16, Tháng 02, 2019 | 09:16
-
4 khuyến nghị đầu tư địa ốc không nên bỏ qua năm Kỷ Hợi16, Tháng 02, 2019 | 08:40
-
Việt Nam cần chuyển đổi phương thức tiếp cận FDI thế hệ mới16, Tháng 02, 2019 | 08:44
-
Thừa Thiên - Huế: Trao quyết định đầu tư dự án hơn 3.000 tỷ đồng cho Cty Văn Phú Invest15, Tháng 02, 2019 | 04:29
-
Thị trường bất động sản Đà Nẵng có sôi động trở lại như trước?15, Tháng 02, 2019 | 03:50
