Phương Thành Tranconsin lọt top nợ thuế "khủng"
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Phương Thành Tranconsin được biết đến nhiều với dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, nơi doanh nghiệp này vừa là nhà thầu, vừa là góp vốn đầu tư (17%)
Theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế vừa được Cục thuế Hà Nội công bố, CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành (Phương Thành Tranconsin) là doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất, với dư nợ từ 91 ngày trở lên tại thời điểm 14/5/2018 đã thực hiện cưỡng chế là 27,4 tỷ đồng.
Phương Thành Tranconsin tiền thân là đơn vị trực thuộc Công đoàn Ngành Giao thông vận tải. Năm 2004, doanh nghiệp này được cổ phần hoá và nhanh chóng phát triển trở thành tên tuổi lớn trong lĩnh vực xây dựng cầu đường. Năm 2016, Phương Thành Tranconsin đạt doanh thu 100 triệu USD, gấp đôi năm 2013.
Khởi đầu với vai trò nhà thầu, Phương Thành trong vài năm gần đây tham gia sâu vào lĩnh vực BOT với việc góp vốn vào loạt dự án như Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, dự án Cầu Bạch Đằng.
Phương Thành Tranconsin cùng đối tác CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nguyên Minh vừa qua cũng đã đề xuất thực hiện dự án Cầu Mễ Sở vượt Sông Hồng theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư 4.881 tỷ đồng.
Hiện nay, Phương Thành Tranconsin có vốn điều lệ 886 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Phạm Văn Khôi nắm 95,4%. Quá trình phát triển của Phương Thành cũng gắn liền với tên tuổi của doanh nhân họ Phạm.
Trở lại với danh sách nợ thuế tháng 6/2018 của Cục Thuế Hà Nội, xếp ngay sau Phương Thành Tranconsin là Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Quản lý Tài sản RTS - doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn FLC - nợ 25 tỷ đồng, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan nợ 4,55 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp nợ thuế, phí đến ngày 30/4/2018 là Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Hà Nội - ME (7,4 tỷ đồng); Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại NKT Việt Nam (3,8 tỷ đồng); CTCP Thương mại và Sản xuất TPC (1,7 tỷ đồng)...
Sàn VN-Index 968,17 +6,39 / +0,66% Lúc 12/12/2019 15:59:00 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 218.749.302 GTGD: 4,16 triệu |
Sàn HNX-Index 102,64 +0,26 / +0,25% Lúc 12/12/2019 15:59:00 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 29.200.252 GTGD: 279.849,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,52 +0,12 / +0,22% Lúc 12/12/2019 15:59:00 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 10.074.380 GTGD: 230.512,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15702.64 | 16066.08 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17294.09 | 17747.94 |
CHF | SWISS FRANCE | 23245.4 | 23807.37 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3506.73 |
EUR | EURO | 25582.74 | 26430.39 |
GBP | BRITISH POUND | 30247.23 | 30731.63 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2924.76 | 2989.49 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 339.76 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.46 | 216.73 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.03 | 20.5 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5616.55 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2584 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 406.81 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.36 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2499.63 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16873.22 | 17177.76 |
THB | THAI BAHT | 751.1 | 782.44 |
USD | US DOLLAR | 23110 | 23230 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,30080 | 41,53090 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,290100 | 41,710100 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,73090 | 41,53090 |
Vàng nữ trang 24K | 40,11989 | 41,11989 |
Vàng nữ trang 18K | 29,90168 | 31,30168 |
Vàng nữ trang 14K | 22,96452 | 24,36452 |
Vàng nữ trang 10K | 16,07038 | 17,47038 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Đà Nẵng | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Nha Trang | 41,29080 | 41,55090 |
SJC Cà Mau | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Bình Phước | 41,27080 | 41,56090 |
SJC Huế | 41,28080 | 41,55090 |
SJC Biên Hòa | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Miền Tây | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Quãng Ngãi | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Đà Lạt | 41,32080 | 41,58090 |
SJC Long Xuyên | 41,30080 | 41,53090 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,34050 | 41,49050 |
DOJI HN | 41,34070 | 41,49020 |
PNJ HCM | 41,250100 | 41,500100 |
PNJ Hà Nội | 41,250100 | 41,500100 |
Phú Qúy SJC | 41,32050 | 41,48060 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,35090 | 41,48090 |
Mi Hồng | 41,360110 | 41,50050 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,330100 | 41,480100 |
ACB | 41,320110 | 41,470110 |
Sacombank | 41,240110 | 41,550100 |
SCB | 41,20050 | 41,40050 |
VIETINBANK GOLD | 41,30080 | 41,55090 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Thời đại của căn hộ trên cao: Nhà to, vườn rộng giữa lưng chừng trời, khó tin nhưng có thật
09, Tháng 12, 2019 | 15:32 -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi 2 tỷ USD tiền túi để bán xe điện sang thị trường Mỹ
10, Tháng 12, 2019 | 14:00 -
Từ thương vụ bom tấn của Vingroup và Masan: Bài học lớn về tầm vóc Việt
05, Tháng 12, 2019 | 11:24 -
Lấy chồng thiếu gia, siêu mẫu Ngọc Thạch về mở quán cắt tóc, gội đầu
05, Tháng 12, 2019 | 07:00 -
Lý do chưa trúng thầu, doanh nghiệp Xuân Trường đã thi công cao tốc Bắc - Nam
09, Tháng 12, 2019 | 11:33

-
Samsung đóng cửa nhà máy, thành phố Trung Quốc như thành phố ma12, Tháng 12, 2019 | 10:58
-
Phê duyệt dự án điều chỉnh dự án đầu tư Bệnh viện Nhi Trung ương hơn 100 triệu USD tại Đà Nẵng12, Tháng 12, 2019 | 09:37
-
Khánh Hòa: Thu hút đầu tư ngoài ngân sách thấp do liên tục dính nhiều vụ thanh, kiểm tra12, Tháng 12, 2019 | 09:37
-
Ông Trần Quốc Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư11, Tháng 12, 2019 | 04:43
-
Nhiều công ty rút khỏi Trung Quốc do điều kiện kinh doanh xấu đi11, Tháng 12, 2019 | 03:25
-
Giá nhà đất TP.HCM quá cao: Vượt sức chịu đựng11, Tháng 12, 2019 | 03:29
