Lộ diện nhà đầu tư thực hiện hai dự án khu đô thị ở Bình Định
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án này là Công ty CP Bất động sản Hano - Vid.
Dự án có tổng vốn đầu tư gần 872 tỷ đồng, diện tích thực hiện dự án 42,5 ha. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 5 năm, kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực.
Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đáp ứng đầy đủ điều kiện đối với khu dân cư đô thị, dịch vụ - thương mại theo hướng hiện đại và đúng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và một số nội dung về thực hiện dự án theo Hồ sơ mời thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn.
Bên cạnh dự án trên, UBND tỉnh Bình Định cũng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty CP May - Diêm Sài Gòn.
Dự án có tổng chi phí thực hiện hơn 797 tỷ đồng. Vị trí dự án nằm ở khu vực Quốc lộ 19 tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn với diện tích khu đất 286.624m2. Thời gian thực hiện hợp đồng là 56 tháng, kể từ hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực.
Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, thương mại, dịch vụ, nhà liền kề, công viên, cây xanh,… nhằm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hiện đại kết hợp với cảnh quan đẹp tạo điểm nhấn cho thị trấn Phú Phong.

Thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. Ảnh: Báo Đầu tư.
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-Vid và Công ty Cổ phần May-Diêm Sài Gòn đều là các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TNG Holdings.
Hano-Vid có địa chỉ tại số 430 cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/11/2010. Công ty được thành lập bởi 3 pháp nhân là: Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group), với vốn điều lệ ban đầu 771,5 tỷ đồng.
Còn May-Diêm Sài Gòn có trụ sở tại 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP. HCM, tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thủy (Vinh) được thành lập từ những năm 20 đầu thế kỷ 20. Năm 1948, công ty được dời vào Sài Gòn và đổi tên thành hãng Diêm SIFA, hoạt động kinh doanh diêm.
Tháng 7/2004, công ty được cổ phần hóa, lấy tên là Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn (gọi tắt SMG), vốn điều lệ ban đầu là 5,5 tỷ đồng, trong đó 36% phần vốn nhà nước do Tổng công ty Giấy Việt Nam nắm giữ.
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,65050 | 56,05050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,900-300 | 53,500-250 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,600-250 | 53,300-250 |
Vàng nữ trang 24K | 51,772-248 | 52,772-248 |
Vàng nữ trang 18K | 38,129-188 | 40,129-188 |
Vàng nữ trang 14K | 29,227-146 | 31,227-146 |
Vàng nữ trang 10K | 20,378-105 | 22,378-105 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,65050 | 56,07050 |
SJC Đà Nẵng | 55,65050 | 56,07050 |
SJC Nha Trang | 55,65050 | 56,07050 |
SJC Cà Mau | 55,65050 | 56,07050 |
SJC Bình Phước | 55,63050 | 56,07050 |
SJC Huế | 55,62050 | 56,08050 |
SJC Biên Hòa | 55,65050 | 56,05050 |
SJC Miền Tây | 55,65050 | 56,05050 |
SJC Quãng Ngãi | 55,65050 | 56,05050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,67050 | 56,10050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,6000 | 56,0000 |
DOJI HN | 55,55050 | 56,000-100 |
PNJ HCM | 55,500-50 | 55,970-30 |
PNJ Hà Nội | 55,500-50 | 55,970-30 |
Phú Qúy SJC | 55,6000 | 55,950-50 |
Mi Hồng | 55,75050 | 55,9500 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,70050 | 55,90050 |
ACB | 55,6500 | 55,9000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,300-350 | 55,800-50 |
MARITIME BANK | 55,150-250 | 56,300-250 |
TPBANK GOLD | 55,55050 | 56,000-100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Loạt dự án hạ tầng hứa hẹn thay đổi bộ mặt TP. Vinh
28, Tháng 02, 2021 | 19:18 -
Những yếu tố nào sẽ thúc đẩy thị trường văn phòng cho thuê năm 2021?
27, Tháng 02, 2021 | 07:34 -
Những nước nào đang 'nuôi mộng' tiền kỹ thuật số quốc gia?
25, Tháng 02, 2021 | 07:13 -
Hàng tỷ USD đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế
01, Tháng 03, 2021 | 06:53 -
Đầu tư của Trung Quốc vào Úc giảm 61% trong năm 2020 vì căng thẳng thương mại
02, Tháng 03, 2021 | 07:17

-
Quảng Trị muốn tự đầu tư sân bay theo hình thức PPP04, Tháng 03, 2021 | 11:28
-
Cận cảnh Trung tâm phục hồi chức năng của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên tại Hà Tĩnh04, Tháng 03, 2021 | 12:01
-
Hé lộ dự án đầu tư nhà máy chip 17 tỷ USD của Samsung04, Tháng 03, 2021 | 06:27
-
Bất động sản Đà Nẵng 2021 - Cơ hội nào dành cho các nhà đầu tư?04, Tháng 03, 2021 | 08:33
-
Thu hồi hơn 99.000 m2 đất gần sân bay Long Thành để đấu giá03, Tháng 03, 2021 | 03:08
-
Bất động sản vẫn là kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư trong năm 2021 bất chấp dịch COVID -1903, Tháng 03, 2021 | 04:00
