Đà Nẵng 'rót' 760 tỷ mở rộng hơn gấp đôi Vườn tượng APEC
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Vườn tượng APEC mở rộng tại phường Bình Hiên (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
Đây là dự án được HĐND TP. Đà Nẵng thông qua tại Nghị quyết 291 ngày 13/3/2020. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 760 tỷ đồng, trong đó tiền đền bù giải phóng mặt bằng là hơn 623 tỷ đồng (khu đất kim cương ven sông Hàn).

Đà Nẵng đầu tư 750 tỷ đồng đầu tư Vườn tượng APEC mở rộng.
Dự án sẽ được mở rộng từ 3.047m2 lên 8.668m2 gồm tổ hợp công trình bao gồm khu công viên cây xanh, thảm cỏ, lối đi bộ, vườn dạo... điểm nhấn là khu trung tâm với kết cấu mái vòm rộng, phía dưới là khu sinh hoạt cộng đồng.
Cụ thể, khu vực tầng hầm có diện tích 3.027m2 được bố trí làm khu vực để xe công cộng và các phòng kỹ thuật.
Tầng 1 với diện tích 2.750m2 bố trí nhà vệ sinh công cộng, không gian nghỉ ngơi, khu du lịch bán hàng lưu niệm, khu thông tin du lịch phục vụ du khách đến tham quan.
Tầng 2 (tầng mái) là không gian sinh hoạt cộng đồng, đường dốc, lối đi bộ, hồ nước, cây xanh để tạo điểm nhấn cảnh quan. Mái vòm là điểm nhấn kiến trúc quan trọng của công trình, kiến trúc mái vòm là dạng mái cong 3 chiều, có nhiều lỗ khoét thủng để tạo điểm nhấn.

Phối cảnh dự án Vườn tượng APEC.
Chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và phát triển đô thị TP. Đà Nẵng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự kiến đến năm 2022.
Được biết, Vườn tượng APEC được hoàn thành vào năm 2017. Đây là công trình chào mừng tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng và là nơi 20 bức tượng biểu trưng cho các nền kinh tế thành viên APEC (Thái Lan không tham gia gửi tượng) và bức tượng biểu tượng của APEC 2017.
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,8500 | 56,4000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,2500 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,3500 | 55,0500 |
Vàng nữ trang 24K | 53,5050 | 54,5050 |
Vàng nữ trang 18K | 39,4420 | 41,4420 |
Vàng nữ trang 14K | 30,2470 | 32,2470 |
Vàng nữ trang 10K | 21,1080 | 23,1080 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Đà Nẵng | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Nha Trang | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Cà Mau | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Bình Phước | 55,8300 | 56,4200 |
SJC Huế | 55,8200 | 56,4300 |
SJC Biên Hòa | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Miền Tây | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,8700 | 56,4500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,000100 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,8000 | 56,3000 |
PNJ HCM | 55,8500 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,8500 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,9000 | 56,3000 |
Mi Hồng | 56,15030 | 56,3500 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,8000 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,9000 | 56,4000 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,8000 | 56,3000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 01, 2021 | 07:27 -
Liệu TPP có 'hồi sinh' dưới thời Tổng thống Joe Biden?
21, Tháng 01, 2021 | 10:57 -
Cuộc chiến thương mại sẽ ra sao dưới thời ông Biden?
18, Tháng 01, 2021 | 06:32 -
Việt Nam lần đầu làm lễ hội hoa quốc tế với tổng kinh phí 122 triệu Euro
21, Tháng 01, 2021 | 07:00 -
Trung Quốc nhận vốn FDI kỷ lục năm 2020
22, Tháng 01, 2021 | 06:50

-
Đầu tư cao tốc Bắc - Nam: Trông chờ hợp tác công - tư24, Tháng 01, 2021 | 08:19
-
Bất động sản 2021, trở về thị trường truyền thống TP.HCM, Hà Nội24, Tháng 01, 2021 | 06:51
-
Cổ phiếu công nghệ đưa Nasdaq lập kỷ lục mới24, Tháng 01, 2021 | 06:49
-
Đà Nẵng chi hơn 71 tỷ đồng xây dựng bãi đỗ xe thông minh24, Tháng 01, 2021 | 09:12
-
Bắc Vân Phong thu hút 61 dự án với tổng vốn khoảng 11.659 tỷ đồng24, Tháng 01, 2021 | 09:14
-
Lộ diện nhà đầu tư thực hiện hai dự án khu đô thị ở Bình Định24, Tháng 01, 2021 | 09:15
