Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khí hóa lỏng Đồng Tháp
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Sau khi xác minh tin báo tố giác tội phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên Khôi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khí hóa lỏng Đồng Tháp.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ngày 25/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trung Nguyên Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khí hóa lỏng Đồng Tháp để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Ông Khôi bị bắt tạm giam vào ngày 22/7. Cơ quan điều tra đã thực hiện việc khám xét và thu giữ các tài liệu liên quan.
Theo thông tin ban đầu, trước đó cơ quan điều tra nhận được tin tố giác về việc ông Khôi và các thành viên HĐQT có hành vi vi phạm trong việc bán cổ phần công ty, chi lương, thưởng không đúng quy định, ảnh hưởng quyền lợi của các cổ đông khác.
Sau khi xác minh điều tra, ngày 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội tham ô tài sản. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra.
(Theo Zing)
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,750.00 |
EUR | EURO | 23,694.00 | 23,789.00 | 24,276.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,144.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,786.00 | 16,896.00 | 17,242.00 |
JPY | Yên Nhật | 172.78 | 173.64 | 177.20 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,364.00 | 16,471.00 | 16,875.00 |
CAD | Đô la Canada | 18,045.00 | 18,154.00 | 18,525.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.75 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,577.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 657.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,934.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,600 | 67,600 |
SJC Hà Nội | 66,600 | 67,620 |
DOJI HCM | 66,800 | 67,550 |
DOJI HN | 66,550 | 67,550 |
PNJ HCM | 66,600 | 67,550 |
PNJ Hà Nội | 66,550 | 67,550 |
Phú Qúy SJC | 66,550 | 67,55020 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,56020 | 67,540 |
Mi Hồng | 66,850 | 67,300 |
EXIMBANK | 66,200 | 67,200 |
SCB | 66,300 | 67,500 |
TPBANK GOLD | 66,550 | 67,550 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
-
Cựu cán bộ Tổng cục Đường bộ trục lợi 222 triệu đồng
09, Tháng 08, 2022 | 08:15 -
Bộ Công an: Lừa đảo forex, tiền ảo ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp
09, Tháng 08, 2022 | 13:13 -
Kinh doanh cá cược thể thao vẫn 'gặp khó'
11, Tháng 08, 2022 | 02:11 -
Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái
09, Tháng 08, 2022 | 07:15 -
Bộ Xây dựng giải đáp, gỡ vướng cho doanh nghiệp Hàn Quốc
10, Tháng 08, 2022 | 17:21

-
Bộ Xây dựng giải đáp, gỡ vướng cho doanh nghiệp Hàn Quốc10, Tháng 08, 2022 | 05:21
-
Kinh doanh cá cược thể thao vẫn 'gặp khó'11, Tháng 08, 2022 | 02:11
-
Bộ Công an: Lừa đảo forex, tiền ảo ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp09, Tháng 08, 2022 | 01:13
-
Cựu cán bộ Tổng cục Đường bộ trục lợi 222 triệu đồng09, Tháng 08, 2022 | 08:15
-
Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái09, Tháng 08, 2022 | 07:15
-
Vụ án địa ốc Alibaba lừa bán dự án 'ma': Quyền lợi của 4.316 bị hại sẽ được giải quyết ra sao?07, Tháng 08, 2022 | 11:14
