Khai trừ Đảng ông Tất Thành Cang
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Ông Tất Thành Cang. Ảnh: PLO.
Ngày 7/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, nguyên Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM và ông Lê Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước, đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Ông Lê Văn Phước, với trách nhiệm Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên đã vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng và tham ô, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, đã bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định xử phạt 12 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản".
Vi phạm của 2 ông là rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.
Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 54,80050 | 55,250 |
SJC Hà Nội | 54,80050 | 55,270 |
DOJI HCM | 54,80060 | 55,20040 |
DOJI HN | 54,850 | 55,250 |
PNJ HCM | 54,850 | 55,250 |
PNJ Hà Nội | 54,850 | 55,250 |
Phú Qúy SJC | 54,900 | 55,200 |
Mi Hồng | 54,90050 | 55,100100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 54,900 | 55,150 |
ACB | 54,950 | 55,250 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,750150 | 55,25050 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 54,80050 | 55,250 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
[Infographic] Chân dung tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
05, Tháng 04, 2021 | 12:01 -
[Infographic] Chân dung tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
06, Tháng 04, 2021 | 16:44 -
[Infographic] Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh
07, Tháng 04, 2021 | 09:45 -
[Infographic] Chân dung tân Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
08, Tháng 04, 2021 | 13:21 -
Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu để bầu làm Thủ tướng
05, Tháng 04, 2021 | 09:25

-
[Café cuối tuần] Chuyện lan đột biến và chó Nhật Bản10, Tháng 04, 2021 | 07:36
-
Phó Thủ tướng: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông có gì vướng mắc mà ách tắc lâu thế?09, Tháng 04, 2021 | 05:21
-
Bỏ sổ hộ khẩu, người dân giao dịch như thế nào?09, Tháng 04, 2021 | 06:42
-
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương08, Tháng 04, 2021 | 10:25
-
Bà Trương Thị Mai làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương08, Tháng 04, 2021 | 10:22
-
[Infographic] Chân dung tân Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan08, Tháng 04, 2021 | 04:50
