Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tân Thứ trưởng sinh năm 1979
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định cho tân Thứ trưởng Trần Duy Đông: Ảnh: Lê Tiên.
Sáng 5/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ.
Ông Trần Duy Đông, sinh ngày 12/4/1979, quê quán tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Ông có bằng Thạc sỹ Chính sách công tại Nhật Bản, cử nhân kinh tế đầu tư và cử nhân tiếng Anh. Tân thứ trưởng bắt đầu công việc tại Bộ KH&ĐT năm 2002 với vị trí chuyên viên, Vụ Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất (nay là Vụ quản lý các Khu kinh tế).
Năm 2014, ông Trần Duy Đông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ quản lý các Khu kinh tế. Từ tháng 11/2018, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ.
Từ tháng 5/2020, ông Trần Duy Đông còn kiêm nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.
Tại đại hội Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT hồi tháng 9, ông Trần Duy Đông được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy Bộ.
Ngày 2/10/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Duy Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện có 4 thứ trưởng gồm ông Nguyễn Văn Trung, ông Võ Thành Thống, ông Trần Quốc Phương và ông Trần Duy Đông.
Sàn VN-Index 1.136,12 -29,93 / -2,57% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 782.270.801 GTGD: 16,27 triệu |
Sàn HNX-Index 227,79 -4,05 / -1,75% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 189.607.004 GTGD: 2,68 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,42 -1,00 / -1,29% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 72.072.811 GTGD: 1,14 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,100100 | 56,60050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,200-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,300-50 | 55,000-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,455-50 | 54,455-50 |
Vàng nữ trang 18K | 39,404-38 | 41,404-38 |
Vàng nữ trang 14K | 30,218-29 | 32,218-29 |
Vàng nữ trang 10K | 21,087-21 | 23,087-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Đà Nẵng | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Nha Trang | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Cà Mau | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Bình Phước | 56,080100 | 56,62050 |
SJC Huế | 56,070100 | 56,63050 |
SJC Biên Hòa | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Miền Tây | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Quãng Ngãi | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,120100 | 56,65050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,1000 | 56,600100 |
DOJI HN | 56,150150 | 56,650100 |
PNJ HCM | 56,10050 | 56,60050 |
PNJ Hà Nội | 56,10050 | 56,60050 |
Phú Qúy SJC | 56,270120 | 56,62070 |
Mi Hồng | 56,200-70 | 56,500-120 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,2000 | 56,500-50 |
ACB | 56,1000 | 56,450-50 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100-100 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,800400 | 56,900200 |
TPBANK GOLD | 56,150150 | 56,650100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Ông Nguyễn Thanh Bình: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 ủy viên
21, Tháng 01, 2021 | 15:17 -
Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46
21, Tháng 01, 2021 | 04:07 -
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội Đảng XIII của Việt Nam
26, Tháng 01, 2021 | 10:26 -
[Ảnh] Không khí trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden
20, Tháng 01, 2021 | 21:14 -
Ông Trump phát biểu gì vào những giây phút cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ?
20, Tháng 01, 2021 | 22:07

-
Toàn văn diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội XIII của Đảng26, Tháng 01, 2021 | 07:20
-
Toàn văn Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII26, Tháng 01, 2021 | 06:56
-
'Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay'26, Tháng 01, 2021 | 11:55
-
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội Đảng XIII của Việt Nam26, Tháng 01, 2021 | 10:26
-
Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII26, Tháng 01, 2021 | 07:40
-
Tòa Tối cao Mỹ bác vụ kiện tham nhũng nhằm vào ông Trump26, Tháng 01, 2021 | 07:15
