Bắt Tổng Giám đốc Công ty KingLand
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Dù Công ty KingLand chưa được cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An, nhưng Trịnh Quốc Hưng đã tự lập bảng vẽ phân lô dự án, ký hợp đồng chuyển nhượng và thu tiền của nhiều cá nhân để chiếm đoạt tài sản với số tiền là 9,9 tỷ đồng.
Tối 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, quê Hưng Yên) điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Trịnh Quốc Hưng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và đầu tư KingLand (Công ty KingLand), có trụ sở tại quận Thủ Đức (TP.HCM).
Trước đó, Công an TP.HCM đã nhận tổng cổng 44 đơn của các cá nhân tố cáo ông Hưng đóng vai trò chủ mưu chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM đọc lệnh bắt Trịnh Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty KingLand. Ảnh: T.L/Zing.
Cụ thể, Hưng đã sử dụng chiêu ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại ấp Đồng Sến (xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) cho nhiều khách hàng.
Tuy nhiên, sau đó Công ty KingLand không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận của 44 cá nhân.
Qua điều tra Công an TP.HCM xác định, Công ty KingLand chưa được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) nhưng Hưng đã tự lập bảng vẽ phân lô dự án, quảng cáo gian dối, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư để bán đất nền và thu tiền của nhiều cá nhân.
Sau khi thu tiền, Hưng đã lẩn tránh, không thực hiện như cam kết với khách hàng để chiếm đoạt 9,9 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty KingLand đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM tại địa chỉ số 674 đường 3/2 (phường 14, quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Sàn VN-Index 1.198,59 +4,39 / +0,37% Lúc 18/01/2021 13:29:15 Cao nhất 15/01/2021 1188,84 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 542.957.859 GTGD: 12,40 triệu |
Sàn HNX-Index 232,02 +6,55 / +2,91% Lúc 18/01/2021 13:29:15 Cao nhất 15/01/2021 220,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 106.563.038 GTGD: 1,58 triệu |
Sàn UPCOM-Index 78,72 +0,08 / +0,10% Lúc 18/01/2021 13:29:15 Cao nhất 15/01/2021 77,75 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 44.067.934 GTGD: 675.325,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,900100 | 56,45050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,650200 | 55,200150 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,300150 | 55,000150 |
Vàng nữ trang 24K | 53,455148 | 54,455148 |
Vàng nữ trang 18K | 39,404112 | 41,404112 |
Vàng nữ trang 14K | 30,21887 | 32,21887 |
Vàng nữ trang 10K | 21,08762 | 23,08762 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,900100 | 56,47050 |
SJC Đà Nẵng | 55,900100 | 56,47050 |
SJC Nha Trang | 55,900100 | 56,47050 |
SJC Cà Mau | 55,900100 | 56,47050 |
SJC Bình Phước | 55,880100 | 56,47050 |
SJC Huế | 55,870100 | 56,48050 |
SJC Biên Hòa | 55,900100 | 56,45050 |
SJC Miền Tây | 55,900100 | 56,45050 |
SJC Quãng Ngãi | 55,900100 | 56,45050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,920100 | 56,50050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,8000 | 56,250-100 |
DOJI HN | 55,80050 | 56,250-50 |
PNJ HCM | 55,950200 | 56,500100 |
PNJ Hà Nội | 55,950200 | 56,500100 |
Phú Qúy SJC | 55,900100 | 56,35050 |
Mi Hồng | 56,120170 | 56,370120 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,050-100 | 56,400-100 |
ACB | 55,900200 | 56,400200 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,050650 | 56,400200 |
MARITIME BANK | 55,300-50 | 56,6000 |
TPBANK GOLD | 55,80050 | 56,250-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chân dung Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim vừa bị truy nã
14, Tháng 01, 2021 | 06:00 -
2 tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch hơn 2.500 tỷ với Công ty Nhật Cường
13, Tháng 01, 2021 | 18:12 -
Để nhà thầu làm giả hồ sơ, thêm 1 Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ở Quảng Bình bị khởi tố
12, Tháng 01, 2021 | 07:42 -
Hoãn xử vụ cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Rolls - Royce
14, Tháng 01, 2021 | 07:36 -
Cựu Phó Bí thư TP.HCM Tất Thành Cang gây thiệt hại 157 tỷ đồng
12, Tháng 01, 2021 | 18:54

-
Dịp Tết đến, rộ chiêu trộm khoắng sạch tiền trong tài khoản17, Tháng 01, 2021 | 08:09
-
'Nữ quái' dùng độc chiêu nào để lừa đảo ngân hàng?16, Tháng 01, 2021 | 03:55
-
Viên chức một trung tâm thuộc Bộ TN&MT và 6 người khác bị khởi tố16, Tháng 01, 2021 | 06:32
-
Tổng Giám đốc Công ty Quảng Đà bán dự án 'ma' chiếm đoạt hơn 100 tỷ16, Tháng 01, 2021 | 05:28
-
Hoãn xử vụ cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Rolls - Royce14, Tháng 01, 2021 | 07:36
-
Chân dung Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim vừa bị truy nã14, Tháng 01, 2021 | 06:00
