VinGroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 đạt 140.000 tỷ đồng
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

ĐHĐCĐ VinGroup: Đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 đạt 140.000 tỷ đồng
Trong năm 2018, doanh thu thuần VIC đạt 121.894 tỷ đồng, tăng 32.544 tỷ đồng (tương đương 36%) so với năm 2017 do doanh thu trong mọi lĩnh vực đều tăng trong năm, đặc biệt là doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản. Bên cạnh đó, những lĩnh vực cốt lõi khác cũng tăng trưởng vượt bậc trong năm 2018, dẫn đầu là lĩnh vực bán lẻ.
Trong năm 2019, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần 140.000 tỉ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn dự kiến đạt 6.500 tỉ đồng, tăng 5%.
Với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán 866 tỉ đồng, Vingroup xin ý kiến cổ đông giữ lại phần lợi nhuận này cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không chia cổ tức.
Về kế hoạch thù lao cho ban lãnh đạo, ĐHĐCĐ thường niên thông qua phương án thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2019, thù lao cho Ban Kiểm soát tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế.
Quý I/2019 ghi nhận Tập đoàn đạt 21.823 tỷ đồng Tổng doanh thu thuần và 1.010 tỷ đồng Lợi nhuận sau thu, lần lượt hoàn thành 15,6% kế hoạch doanh thu và 15,5% kế hoạch năm.
Sàn VN-Index 965,90 +12,47 / +1,31% Lúc 04/12/2019 15:59:50 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 210.095.558 GTGD: 4,73 triệu |
Sàn HNX-Index 102,48 +1,41 / +1,40% Lúc 04/12/2019 15:59:50 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 23.808.113 GTGD: 273.661,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,91 +0,38 / +0,68% Lúc 04/12/2019 15:59:50 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 18.108.831 GTGD: 314.594,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15624.88 | 15986.52 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17275.32 | 17728.66 |
CHF | SWISS FRANCE | 23109.45 | 23668.13 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3492.69 |
EUR | EURO | 25474.26 | 26318.31 |
GBP | BRITISH POUND | 30038 | 30519.04 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2918.4 | 2982.98 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 336.19 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.82 | 216.07 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.07 | 20.54 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79127.72 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5594.72 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2569.12 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 403.38 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6408.63 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2470.05 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16802.45 | 17105.71 |
THB | THAI BAHT | 749.45 | 780.71 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,37020 | 41,59010 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,34030 | 41,76030 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,79010 | 41,59010 |
Vàng nữ trang 24K | 40,17810 | 41,17810 |
Vàng nữ trang 18K | 29,9468 | 31,3468 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9995 | 24,3995 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0954 | 17,4954 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,37020 | 41,61010 |
SJC Đà Nẵng | 41,37020 | 41,61010 |
SJC Nha Trang | 41,36020 | 41,61010 |
SJC Cà Mau | 41,37020 | 41,61010 |
SJC Bình Phước | 41,34020 | 41,62010 |
SJC Huế | 41,35020 | 41,61010 |
SJC Biên Hòa | 41,37020 | 41,59010 |
SJC Miền Tây | 41,37020 | 41,59010 |
SJC Quãng Ngãi | 41,37020 | 41,59010 |
SJC Đà Lạt | 41,39020 | 41,64010 |
SJC Long Xuyên | 41,37020 | 41,59010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,4100 | 41,540-40 |
DOJI HN | 41,41030 | 41,540-60 |
PNJ HCM | 41,390-40 | 41,620-30 |
PNJ Hà Nội | 41,390-40 | 41,620-30 |
Phú Qúy SJC | 41,4000 | 41,57020 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,4000 | 41,5700 |
Mi Hồng | 41,430-20 | 41,560-90 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,4000 | 41,5500 |
ACB | 41,400-70 | 41,550-70 |
Sacombank | 41,35050 | 41,61050 |
SCB | 41,150-100 | 41,350-100 |
VIETINBANK GOLD | 41,4300 | 41,6800 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Ông Mai Huy Tân: ‘Thành nên biết buông bỏ, quân tử như Bầu Đức’
30, Tháng 11, 2019 | 08:09 -
Ông chủ Cocobay Nguyễn Đức Thành: ‘Không bao giờ có chuyện tôi và ông Hiển đến nhà ông Tân mời đầu tư’
29, Tháng 11, 2019 | 12:04 -
Ông Mai Huy Tân: ‘Thành Đô đẩy tôi vào cảnh nợ nần’
29, Tháng 11, 2019 | 06:20 -
Hoa hậu Mai Phương Thúy khuyên ông Mai Huy Tân: Lấy 600 tỷ mua chứng khoán có phải tốt hơn rồi không
29, Tháng 11, 2019 | 14:06 -
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động ra sao sau khi chuyển nhượng VinMart, VinEco cho Masan?
04, Tháng 12, 2019 | 07:15

-
Thị trường ngoại hối biến động khi cuộc chiến Mỹ-Trung vẫn chưa tìm được lời kết05, Tháng 12, 2019 | 11:55
-
BVSC: Ngân hàng thương mại có thể tăng cho vay vì Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất dự trữ bắt buộc05, Tháng 12, 2019 | 12:54
-
VPBank xác nhận đang giải quyết vụ việc 'khách hàng bị lừa đảo trong 2 phút mất 11 triệu'05, Tháng 12, 2019 | 09:38
-
Giám đốc người Nhật quyết rút khỏi doanh nghiệp Việt05, Tháng 12, 2019 | 10:57
-
Hong Kong tung 511 triệu USD cứu nền kinh tế suy thoái vì biểu tình05, Tháng 12, 2019 | 06:32
-
Kỷ lục 2019 đầu tiên, thu hơn 11 tỷ USD05, Tháng 12, 2019 | 06:33
