Hà Nội sẽ có cơ chế đặc thù phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Ngày 1/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.
Để đạt mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tăng thêm khoảng 15MWp (bình quân 0,5 MWp/quận, huyện, thị xã) và phát triển nguồn năng lượng tái tạo (từ điện rác) khoảng 75MW trong năm 2021, UBND thành phố triển khai thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp.
Cụ thể, song song giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng hiểu rõ lợi ích, sự cần thiết về phát triển các dự án điện rác, điện mặt trời, thành phố sẽ tập trung lựa chọn công nghệ xử lý rác có thu hồi năng lượng hiện đại, hiệu suất cao để phát điện tại các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn…
UBND thành phố cũng sẽ nghiên cứu ban hành, áp dụng cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng quy định việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan, ban, ngành, UBND các cấp, trạm y tế, trường học... để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.
Hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để đầu tư, phát triển các dự án điện mặt trời, điện rác cũng sẽ được UBND thành phố đẩy mạnh; qua đó tập trung đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm hợp chuẩn…
(Theo Hà Nội Mới)
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,180100 | 55,620170 |
SJC Hà Nội | 55,180100 | 55,640170 |
DOJI HCM | 55,210150 | 55,640250 |
DOJI HN | 55,200200 | 55,700150 |
PNJ HCM | 55,200150 | 55,600150 |
PNJ Hà Nội | 55,200150 | 55,600150 |
Phú Qúy SJC | 55,200100 | 55,600100 |
Mi Hồng | 55,350150 | 55,65050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170 | 55,370 |
ACB | 55,20050 | 55,500100 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,300200 | 55,600200 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,200200 | 55,700150 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Aeon kinh doanh ra sao trước tham vọng tại thị trường Việt Nam?
12, Tháng 04, 2021 | 06:30 -
LG và 'những con số biết nói' tại thị trường Việt Nam
10, Tháng 04, 2021 | 07:02 -
Second home - xu hướng mới cho giới siêu giàu Việt
13, Tháng 04, 2021 | 06:57 -
Grab được SoftBank hậu thuẫn cho thương vụ sáp nhập SPAC lớn nhất thế giới
14, Tháng 04, 2021 | 06:30 -
TP.HCM sắp ban hành kế hoạch thực hiện đề án 'Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng hiệu quả đất đai'
16, Tháng 04, 2021 | 06:58

-
Dự án 7000 tỷ đình trệ: Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, Giám đốc Sở phớt lờ17, Tháng 04, 2021 | 10:56
-
Tổng giám đốc Đại Phúc Land: 'Làm dự án xong mà đìu hiu, không người về ở thì không khác gì dự án ma'17, Tháng 04, 2021 | 10:21
-
Các 'ngôi sao' mất đà, tốc độ cải cách chững lại17, Tháng 04, 2021 | 07:35
-
Hàn Quốc hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam17, Tháng 04, 2021 | 07:37
-
Vingroup muốn làm Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô 2.000ha tại Hà Tĩnh16, Tháng 04, 2021 | 02:42
-
Cần tập trung đầu tư hoàn thiện 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 456km phục vụ kết nối Vùng TP.HCM16, Tháng 04, 2021 | 02:44
