Cựu Thứ trưởng Kim Thoa thoái vốn khỏi Bóng đèn Điện Quang
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bà Hồ Thị Kim Thoa
CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán: DQC) vừa công bố báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của bà Hồ Thị Kim Thoa. Theo đó, bà Kim Thoa trong ngày 20/11 đã bán 1.400.000 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,4% về chỉ còn 0,916%.
Trước đó, vào cuối tháng 10, bà Thoa đăng ký thoái gần như toàn bộ, về chỉ còn 0,02%. Mục đích là phục vụ nhu cầu tái chính cá nhân.
Trong ngày 20/11, xuất hiện hai giao dịch thoả thuận 1,35 triệu cổ phiếu và 50.000 cổ phiếu DQC với mức giá 27.200 đồng. Tổng các giao dịch này vừa tròn 1,4 triệu cổ phiếu, nhiều khả năng có sự tham gia của bà Hồ Thị Kim Thoa. Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương qua đó có thể thu về số tiền khoảng 38 tỷ đồng.
Dù không còn là cổ đông lớn, song gia đình bà Kim Thoa vẫn nắm quyền chi phối tại Điện Quang. Em trai bà Thoa, ông Hồ Quỳnh Hưng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ DQC, nắm 7,33%, mẹ bà Thoa là bà Trần Thị Xuân Mỹ có 3,56%, hai con gái, bên cạnh giữ các chức vụ quản lý, còn sở hữu thêm 18,5% vốn DQC. Tổng cộng, người nhà bà Kim Thoa hiện vẫn nắm 29,39% cổ phần tại Bóng đèn Điện Quang.
Sàn VN-Index 963,56 +0,29 / +0,03% Lúc 07/12/2019 15:59:54 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 171.819.421 GTGD: 3,87 triệu |
Sàn HNX-Index 102,39 +0,02 / +0,02% Lúc 07/12/2019 15:59:54 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 25.303.916 GTGD: 214.499,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,92 +0,06 / +0,11% Lúc 07/12/2019 15:59:54 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 7.666.515 GTGD: 112.439,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | SWISS FRANCE | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3498.11 |
EUR | EURO | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | BRITISH POUND | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.7 | 2982.26 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.3 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.95 | 216.2 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.08 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5602.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2576.49 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.53 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2472.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16828.47 | 17132.2 |
THB | THAI BAHT | 748.54 | 779.77 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,2200 | 41,4500 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,1800 | 41,6300 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,6500 | 41,4500 |
Vàng nữ trang 24K | 40,0400 | 41,0400 |
Vàng nữ trang 18K | 29,8410 | 31,2410 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9180 | 24,3180 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0360 | 17,4360 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,2200 | 41,4700 |
SJC Đà Nẵng | 41,2200 | 41,4700 |
SJC Nha Trang | 41,2100 | 41,4700 |
SJC Cà Mau | 41,2200 | 41,4700 |
SJC Bình Phước | 41,1900 | 41,4800 |
SJC Huế | 41,2000 | 41,4700 |
SJC Biên Hòa | 41,2200 | 41,4500 |
SJC Miền Tây | 41,2200 | 41,4500 |
SJC Quãng Ngãi | 41,2200 | 41,4500 |
SJC Đà Lạt | 41,2400 | 41,5000 |
SJC Long Xuyên | 41,2200 | 41,4500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,2500 | 41,4000 |
DOJI HN | 41,2500 | 41,4000 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,2400 | 41,4200 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,2500 | 41,3900 |
Mi Hồng | 41,2600 | 41,4000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,2300 | 41,3800 |
ACB | 41,1000 | 41,3000 |
Sacombank | 41,3700 | 41,6200 |
SCB | 40,9500 | 41,2000 |
VIETINBANK GOLD | 41,3700 | 41,6100 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động ra sao sau khi chuyển nhượng VinMart, VinEco cho Masan?
04, Tháng 12, 2019 | 07:15 -
Cengroup có đủ nguồn lực giải cứu Cocobay?
03, Tháng 12, 2019 | 16:12 -
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
06, Tháng 12, 2019 | 20:22 -
‘Kiện Cocobay có thể thắng, nhưng ông Mai Huy Tân khó đòi quyền lợi’
02, Tháng 12, 2019 | 07:00 -
King Coffee – ‘cứ điểm riêng’ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo
05, Tháng 12, 2019 | 14:51

-
BIDV bán đấu giá nợ và tài sản với tổng mức giá khởi điểm hơn 1.600 tỷ đồng07, Tháng 12, 2019 | 04:17
-
Big Trends: Bắt đầu thu gom cổ phiếu07, Tháng 12, 2019 | 04:05
-
Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tiết kiệm hơn 4.200 tỷ mỗi năm07, Tháng 12, 2019 | 01:03
-
Vinhomes đã mua xong 60 triệu cổ phiếu quỹ07, Tháng 12, 2019 | 12:55
-
Sàn giao dịch chứng khoán Campuchia: 5 doanh nghiệp niêm yết sau 7 năm vận hành07, Tháng 12, 2019 | 11:03
-
Dòng ngoại tệ kỷ lục vào Việt Nam đến từ đâu?07, Tháng 12, 2019 | 01:05
