Cựu Thứ trưởng Công Thương Bùi Xuân Khu làm Chủ tịch Vietbank
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Ông Dương Ngọc Hoà thôi nhiệm Chủ tịch HĐQT Vietbank. Ảnh: Vietbank
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank - VBB) vừa phát đi thông báo liên quan thay đổi nhân sự cấp cao.
Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank đã có quyết định về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng để phù hợp với tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nói riêng và Vietbank nói chung trong giai đoạn mới cũng như trong điều kiện thị trường hiện nay chịu các tác động của dịch bệnh COVID-19.
Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất bầu ông Bùi Xuân Khu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/2/2021 để điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị thay thế ông Dương Ngọc Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm.
Ông Bùi Xuân Khu sinh năm 1950, là Cử nhân kinh tế - Trường Đại học tổng hợp TP.HCM. Ông đã gắn bó với Vietbank từ năm 2011 với vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng.
Trước khi tham gia Hội đồng quản trị Vietbank, ông Bùi Xuân Khu từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh như làm Tổng giám đốc Tổng Công ty dệt may Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty may Việt Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư Dầu khí Toàn Cầu...
Thông báo của Vietbank cho biết, ngân hàng này tin tưởng rằng với sự điều hành trong công tác quản trị của ông Bùi Xuân Khu, Vietbank sẽ tiếp tục đi lên, thay đổi, vượt qua các khó khăn khách quan để phát triển bền vững.
Động thái thay Chủ tịch HĐQT của VietBank là khá bất ngờ, bởi ông Dương Ngọc Hòa là người đã gắn bó với Vietbank và điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank từ những ngày đầu thành lập đến nay với vị trí Chủ tịch HĐQT. Ông Hòa có rất nhiều đóng góp đối với sự ra đời và phát triển của Vietbank trong suốt thời gian qua. Ông Dương Ngọc Hòa cũng là phu quân của bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm.
Về tình hình kinh doanh, năm 2020, lợi nhuận trước thuế của VietBank đạt 402,7 tỷ đồng, giảm 34% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm mạnh 53%, chỉ đạt 573 tỷ đồng trong năm 2020. Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng này đạt 91.660 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,5% đạt 44.802 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng 30,5% đạt 64.535 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/2/2021, thị giá cổ phiếu VBB ở mức 12.700 đồng/CP, tăng 4% so với giá tham chiếu phiên cùng ngày.
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,6000 | 56,0000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,2000 | 53,7500 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,8500 | 53,5500 |
Vàng nữ trang 24K | 52,0200 | 53,0200 |
Vàng nữ trang 18K | 38,3170 | 40,3170 |
Vàng nữ trang 14K | 29,3730 | 31,3730 |
Vàng nữ trang 10K | 20,4830 | 22,4830 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Đà Nẵng | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Nha Trang | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Cà Mau | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Bình Phước | 55,5800 | 56,0200 |
SJC Huế | 55,5700 | 56,0300 |
SJC Biên Hòa | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Miền Tây | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,6200 | 56,0500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,6000 | 56,0000 |
DOJI HN | 55,5000 | 56,1000 |
PNJ HCM | 55,5500 | 56,0000 |
PNJ Hà Nội | 55,5500 | 56,0000 |
Phú Qúy SJC | 55,6000 | 56,0000 |
Mi Hồng | 55,500-200 | 55,850-100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,6500 | 55,8500 |
ACB | 55,550-100 | 55,9000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,6500 | 55,8500 |
MARITIME BANK | 55,4000 | 56,5500 |
TPBANK GOLD | 55,5000 | 56,1000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chỉ số Dow Jones giảm hơn 460 điểm trước lo ngại lạm phát
27, Tháng 02, 2021 | 08:16 -
Đại gia Nguyễn Cao Trí bất ngờ lộ diện tại siêu dự án 25.000 tỷ Sài Gòn - Đại Ninh
25, Tháng 02, 2021 | 08:23 -
Chủ đầu tư điện gió La Gàn 10 tỷ USD là ai?
28, Tháng 02, 2021 | 08:02 -
Đằng sau động thái đổi chủ ở GMA
25, Tháng 02, 2021 | 11:10 -
'Mạnh' như Phương Đông - chủ dự án lấn biển 16.000m2 ở Vân Đồn
01, Tháng 03, 2021 | 08:08

-
IPO 3,3 triệu cổ phần In báo Nghệ An, dự thu 40 tỷ đồng04, Tháng 03, 2021 | 07:15
-
Gelex thông qua mua cổ phần chi phối Viglacera03, Tháng 03, 2021 | 07:05
-
SeABank lên sàn HoSE, giá khởi điểm 16.800 đồng/cp03, Tháng 03, 2021 | 06:28
-
Giảm tải nghẽn lệnh: Doanh nghiệp chuyển sàn phải có Nghị quyết HĐQT hoặc ĐHĐCĐ03, Tháng 03, 2021 | 12:54
-
Ông Nguyễn Duy Hưng: Tăng lô lên 1.000 là lựa chọn khả dĩ nhất03, Tháng 03, 2021 | 11:50
-
Lực đẩy cho thị trường bất động sản năm 202104, Tháng 03, 2021 | 07:00
