VN-Index lấy lại mốc 1.200 điểm
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Điểm sáng trong phiên hôm nay còn đến từ giao dịch khối ngoại khi họ mua ròng hơn 250 tỷ đồng trên HoSE. Ảnh Gia Huy.
Mở cửa phiên sáng đầu tuần ngày 27/6, dòng tiền vẫn tỏ ra dè dặt khiến thị trường giao dịch khá ảm đạm, VN-Index theo đó lình xình quanh vùng giá 1.190 điểm. Song sau hơn 1 giờ giao dịch, diễn biến dần trở nên hứng khởi hơn khi hàng loạt cổ phiếu bứt phá mạnh, đặc biệt là nhóm chứng khoán.
Nhóm vốn hóa lớn ghi nhận 26 mã tăng/4 mã giảm. Trong đó về chiều tăng có SSI, NVL và PNJ bật tăng hơn 6%, theo sau có HPG, VRE, VJC, CTG tăng khá. Chốt phiên, VN30-Index tăng 21,2 điểm, lên mức 1.256,67 điểm, thanh khoản đạt 4.970 tỷ đồng, tương đương 40,3% thanh khoản sàn HoSE. Nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa cũng diễn biến khá tích cực khi VNSmallCap và VNMidcap lần lượt tăng 1,91% và 1,42%.
VN-Index chốt phiên ngày 27/6 tăng 17,34 điểm (1,46%) lên 1.202,82 điểm với 116 mã giảm (9 mã sàn) và 340 mã tăng (37 mã trần). Ở các chỉ số thị trường khác, HNX-Index tăng 4,49 điểm (1,63%) lên 282,42 điểm, UpCOM-Index tăng 1,04 điểm (1,19%) lên 88,14 điểm. Tính tổng trên 3 sàn có 681 mã tăng (66 mã trần) và 274 mã giảm với tổng thanh khoản đạt mức 14.177 tỷ đồng.
Sắc xanh phủ sóng khắp các nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng, xây dựng, thép, dầu khí, logictics, than,…, trong đó nổi bật nhất là nhóm chứng khoán khi ghi nhận VND, HCM, ORS, APG, VIX, FTS tăng trần cùng loạt mã tăng khá như SSI, VCI, APS, SHS, SBS, MBS,…
Điểm sáng trong phiên hôm nay còn đến từ giao dịch khối ngoại khi họ mua ròng với giá trị 254 tỷ đồng trên HoSE, lực mua tập trung vào MWG, CTG, MSN.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,250.00 | 23,290.00 | 23,750.00 |
EUR | EURO | 23,798.00 | 23,893.00 | 24,362.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,227.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,801.00 | 16,911.00 | 17,242.00 |
JPY | Yên Nhật | 172.91 | 173.77 | 177.18 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,302.00 | 16,408.00 | 16,797.00 |
CAD | Đô la Canada | 18,045.00 | 18,154.00 | 18,509.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.75 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,598.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 658.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,876.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,300100 | 67,300100 |
SJC Hà Nội | 66,300100 | 67,320100 |
DOJI HCM | 66,55050 | 67,350150 |
DOJI HN | 66,350250 | 67,350250 |
PNJ HCM | 66,400200 | 67,400200 |
PNJ Hà Nội | 66,400200 | 67,400200 |
Phú Qúy SJC | 66,300200 | 67,300200 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,350130 | 67,290200 |
Mi Hồng | 66,650100 | 67,100 |
EXIMBANK | 66,200100 | 67,200100 |
SCB | 66,150250 | 67,150250 |
TPBANK GOLD | 66,350250 | 67,350250 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
-
Xử lý rác cho Samsung, một doanh nghiệp đều đặn thu về 4 tỷ mỗi ngày
08, Tháng 08, 2022 | 07:00 -
‘Mảnh ghép’ ít biết của đại gia Đặng Thành Tâm
09, Tháng 08, 2022 | 08:58 -
Hé mở về Hoàng Thịnh Đạt Group
09, Tháng 08, 2022 | 13:20 -
Yên Bình Corp làm ăn ra sao?
06, Tháng 08, 2022 | 09:08 -
Tân Tạo ghi nhầm 1.300 tỷ tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến
08, Tháng 08, 2022 | 15:31

-
Viglacera - nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam11, Tháng 08, 2022 | 08:41
-
Một doanh nghiệp của 'nhà chủ' ACB bị xử phạt 70 triệu đồng10, Tháng 08, 2022 | 07:00
-
'Xuất hiện nhiều trợ lực cho thanh khoản'10, Tháng 08, 2022 | 07:00
-
Loạt 'tay to' đấu nhau ở dự án 14.000 tỷ tại An Giang10, Tháng 08, 2022 | 07:00
-
Hé mở về Hoàng Thịnh Đạt Group09, Tháng 08, 2022 | 01:20
-
BAOVIET Bank tặng quà khách hàng gửi tiết kiệm trên BAOVIET Smart09, Tháng 08, 2022 | 03:03
