Thêm 15 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận ở Hải Dương
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Bản tin chiều ngày 21/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 15 ca mắc mới (BN2369-2383) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.
Ca bệnh 2369-2383 (BN2369-BN2383) có 14 ca là F1 (trong đó có 6 ca là F1 của BN2352 ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành) và 1 ca trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.
Tất cả các bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện có 4 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 11 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Thêm 15 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận ở Hải Dương. Ảnh: Zing.
Tính đến 18h ngày 21/2, Việt Nam có tổng cộng 1.484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 791 ca.
Từ 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh COVID-19. Trong đó, Hải Dương có 614 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 123.942, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 591; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.132; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 110.219.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: trong ngày có 90 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế TP. Chí Linh) được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân COVID-19.
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 69 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 39 ca; số ca âm tính lần 3 là 55 ca.
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,75050 | 56,15050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,250150 | 53,800100 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,900100 | 53,600100 |
Vàng nữ trang 24K | 52,06999 | 53,06999 |
Vàng nữ trang 18K | 38,35475 | 40,35475 |
Vàng nữ trang 14K | 29,40258 | 31,40258 |
Vàng nữ trang 10K | 20,50341 | 22,50341 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Đà Nẵng | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Nha Trang | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Cà Mau | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Bình Phước | 55,73050 | 56,17050 |
SJC Huế | 55,72050 | 56,18050 |
SJC Biên Hòa | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Miền Tây | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Quãng Ngãi | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,77050 | 56,20050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,750100 | 56,15050 |
DOJI HN | 55,750350 | 56,150-450 |
PNJ HCM | 55,70050 | 56,15050 |
PNJ Hà Nội | 55,70050 | 56,15050 |
Phú Qúy SJC | 55,750-50 | 56,100-80 |
Mi Hồng | 55,7500 | 55,980-120 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,720-30 | 55,920-30 |
ACB | 55,7000 | 56,000-50 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,750250 | 56,050-50 |
MARITIME BANK | 55,400200 | 56,55050 |
TPBANK GOLD | 55,750150 | 56,150-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chân dung nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất nước
01, Tháng 03, 2021 | 08:49 -
Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Vũ Đăng Định được chỉ định làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm
26, Tháng 02, 2021 | 20:00 -
Boeing 737 MAX sẽ sớm trở lại bầu trời châu Á
25, Tháng 02, 2021 | 12:12 -
[Café cuối tuần] Sông Seine ơi, hiện ra đi!
27, Tháng 02, 2021 | 08:02 -
Hà Nội khen thưởng 'người hùng' cứu sống bé gái rơi từ tầng 13 chung cư
01, Tháng 03, 2021 | 12:43

-
[Gặp gỡ thứ Tư] GS-TS. Hoàng Văn Cường: Nhiều doanh nghiệp ngại định giá để cổ phần hóa vì sợ sai03, Tháng 03, 2021 | 08:00
-
Sáng 3/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 có 1 chuyên gia Trung Quốc03, Tháng 03, 2021 | 06:35
-
Mỹ cam kết cứng rắn với Trung Quốc về thương mại03, Tháng 03, 2021 | 06:38
-
Bộ Nội vụ nói gì về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc?02, Tháng 03, 2021 | 09:35
-
Các tỉnh, thành phố có dịch được ưu tiên tiêm vaccine COVID-1902, Tháng 03, 2021 | 09:28
-
