Ngày vía Thần Tài mùa COVID-19, thay vì xếp hàng, khách hàng mua vàng online
Nhàđầutư
Hàng năm cứ đến ngày vía Thần tài người dân lại đi mua vàng để cầu may. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhiều người dân đã chọn hình thức mua vàng online để tránh phải xếp hàng.
PHƯƠNG LINH
21, Tháng 02, 2021 | 06:29
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Nhàđầutư
Hàng năm cứ đến ngày vía Thần tài người dân lại đi mua vàng để cầu may. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhiều người dân đã chọn hình thức mua vàng online để tránh phải xếp hàng.
Bình luận
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,75050 | 56,15050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,300200 | 53,850150 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,950150 | 53,650150 |
Vàng nữ trang 24K | 52,119149 | 53,119149 |
Vàng nữ trang 18K | 38,392113 | 40,392113 |
Vàng nữ trang 14K | 29,43187 | 31,43187 |
Vàng nữ trang 10K | 20,52462 | 22,52462 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Đà Nẵng | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Nha Trang | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Cà Mau | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Bình Phước | 55,73050 | 56,17050 |
SJC Huế | 55,72050 | 56,18050 |
SJC Biên Hòa | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Miền Tây | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Quãng Ngãi | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,77050 | 56,20050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,750100 | 56,15050 |
DOJI HN | 55,750350 | 56,150-450 |
PNJ HCM | 55,70050 | 56,15050 |
PNJ Hà Nội | 55,70050 | 56,15050 |
Phú Qúy SJC | 55,750-50 | 56,100-80 |
Mi Hồng | 55,7500 | 55,980-120 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,77020 | 55,97020 |
ACB | 55,75050 | 56,0500 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,750250 | 56,050-50 |
MARITIME BANK | 55,400200 | 56,55050 |
TPBANK GOLD | 55,750150 | 56,150-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Moderna dự kiến đạt doanh thu vaccine COVID-19 khoảng 18,4 tỷ USD năm nay
26, Tháng 02, 2021 | 06:05 -
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp
02, Tháng 03, 2021 | 06:53 -
Giá, xăng dầu tăng mạnh từ 15h hôm nay
25, Tháng 02, 2021 | 16:00 -
Việt Nam đứng thứ 47 về 'chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021'
26, Tháng 02, 2021 | 13:35 -
Thị trường hàng hóa lên đỉnh 8 năm, nhà đầu tư ‘thèm khát mọi thứ'
24, Tháng 02, 2021 | 07:00

VinFast bắt tay với công ty ProLogium sản xuất pin thể rắn ở Việt Nam
03, Tháng 03, 2021 | 10:57
-
Bloomberg: Đại dịch COVID-19 khiến giá thực phẩm tăng nhanh hơn thu nhập02, Tháng 03, 2021 | 04:18
-
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp02, Tháng 03, 2021 | 06:53
-
Nhiều loại phân bón tăng giá sốc01, Tháng 03, 2021 | 03:57
-
Con cá tra sắp qua hồi "bĩ cực"?01, Tháng 03, 2021 | 09:29
-
Xuất khẩu thủy sản sang các nước CPTPP tăng mạnh01, Tháng 03, 2021 | 05:56
-
Ôtô Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam28, Tháng 02, 2021 | 07:21

loading