Ông Nguyễn Trần Phú làm Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Ông Nguyễn Trần Phú, Trưởng phòng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính TP.HCM, đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Ông Nguyễn Trần Phú được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Ảnh: Thành ủy TP.HCM
Ngày 2/12, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã trao quyết định của UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Phú, Trưởng phòng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính TP.HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Ông Nguyễn Trần Phú sinh năm 1977; quê quán huyện Hóc Môn, TP.HCM; có trình độ thạc sĩ kế toán, cao cấp lý luận chính trị.
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Trần Phú cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời cho biết, cam kết sẽ đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm mong muốn ông Nguyễn Trần Phú tiếp tục phát huy năng lực sở trường, không ngừng học hỏi, trau dồi năng lực để cùng tập thể tham mưu kịp thời cho lãnh đạo TP.HCM về các vấn đề tài chính, ngân sách.
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,8500 | 56,4000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,2500 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,3500 | 55,0500 |
Vàng nữ trang 24K | 53,5050 | 54,5050 |
Vàng nữ trang 18K | 39,4420 | 41,4420 |
Vàng nữ trang 14K | 30,2470 | 32,2470 |
Vàng nữ trang 10K | 21,1080 | 23,1080 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Đà Nẵng | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Nha Trang | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Cà Mau | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Bình Phước | 55,8300 | 56,4200 |
SJC Huế | 55,8200 | 56,4300 |
SJC Biên Hòa | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Miền Tây | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,8700 | 56,4500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,0000 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,8000 | 56,3000 |
PNJ HCM | 55,8500 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,8500 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,9000 | 56,3000 |
Mi Hồng | 56,1500 | 56,3500 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,8000 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,9000 | 56,4000 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,8000 | 56,3000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 01, 2021 | 11:36 -
Ông Nguyễn Thanh Bình: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 ủy viên
21, Tháng 01, 2021 | 15:17 -
Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46
21, Tháng 01, 2021 | 04:07 -
GDP Trung Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm 2020
18, Tháng 01, 2021 | 11:39 -
[Ảnh] Không khí trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden
20, Tháng 01, 2021 | 21:14

-
Kỳ vọng lò chống tham nhũng tiếp tục nóng trong nhiệm kỳ mới24, Tháng 01, 2021 | 06:47
-
Bổ nhiệm Trưởng Công an và 6 Phó trưởng Công an TP. Thủ Đức23, Tháng 01, 2021 | 12:31
-
Mỹ lần đầu có bộ trưởng quốc phòng là người gốc Phi23, Tháng 01, 2021 | 01:40
-
Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích23, Tháng 01, 2021 | 10:41
-
Hướng tới Đại hội XIII: Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững23, Tháng 01, 2021 | 08:23
-
'Lời nhắn' cuối cùng của chính quyền ông Trump về Trung Quốc23, Tháng 01, 2021 | 07:08
