Doanh thu hàng tỷ đồng mỗi ngày nhờ điện mặt trời
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Chỉ sau nửa đầu năm nay, những doanh nghiệp đầu tư nhà máy điện mặt trời đã có doanh thu và lợi nhuận tăng vượt bậc.

Một nhà máy điện mặt trời của Công ty điện Gia Lai
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 của Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEG) công bố doanh thu 6 tháng đầu năm nay đạt 513,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Như vậy mỗi ngày GEG thu về hơn 2,85 tỷ đồng từ các nhà máy điện, trong đó sản lượng nhà máy điện mặt trời đã chiếm gần 60% tổng sản lượng điện của công ty. Mặc dù các chi phí như lãi vay, quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của GEG cũng đạt hơn 158 tỷ đồng, tăng 77,5% so với nửa đầu năm 2018.
Công ty này cho biết lợi nhuận sau thuế chỉ riêng trong quý 2 vừa qua tăng 144% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu bán điện của nhà máy điện mặt trời Phong Điền (Huế), nhà máy điện Krông Pa (Gia Lai) vận hành từ quý 4/2018 và các nhà máy điện mặt trời khác gồm Đức Huệ 1, Hàm Phú 2, Trúc Sơn vừa đi vào hoạt động trong quý 2.
Hay Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau 6 tháng, doanh thu thuần 1.846 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bất động sản chiếm 1.199 tỷ đồng; doanh thu thủy điện và điện mặt trời chiếm 308 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của Hà Đô đạt 627 tỉ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ năm 2018. Như vậy sau mảng bất động sản truyền thống, HDG đã bắt đầu gia tăng doanh thu về điện mặt trời với mức thu trung bình đạt hơn 1,7 tỷ đồng/ngày.
Tương tự, Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) cũng công bố tổng doanh thu 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 697 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty này tăng vọt lên mức 70,3 tỷ đồng, gấp hơn 4,5 lần so với mức lãi 15,3 tỷ đồng của nửa đầu năm 2018.
Trong đó riêng lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 bằng 454% so với quý 2/2018. Công ty này giải thích chủ yếu do chuyển nhượng một số khoản đầu tư tài chính mang lại hiệu quả tăng trưởng lợi nhuận cao. Thế nhưng, doanh thu mảng năng lượng sắp tới dự báo sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho công ty.
Ví dụ chỉ riêng Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 có công suất 40,6 MWp đã hoạt động từ tháng 6 đến nay mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng/ngày. Đến cuối năm nay khi nhà máy điện mặt trời Long An 2 đi vào hoạt động thì BCG sẽ thu từ hai nhà máy này khoảng 1,7 tỷ đồng/ngày...
Một công ty khác cũng có khoản lợi nhuận tăng vọt nhờ vào điện mặt trời là Công ty cổ phần Fecon (FCN). Lũy kế sau 6 tháng, FCB ghi nhận doanh thu đạt 1.071 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 113 tỷ đồng, tăng 68,65% so với cùng kỳ 2018.
Nhờ các đơn vị thành viên mới thành lập bắt đầu hoạt động ổn định, đóng góp vào doanh thu thì Fecon ghi nhận 2 khoản lợi nhuận từ Dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 và bán cổ phần của Công ty cổ phần Công trình ngầm Fecon (FCU)…
(Theo Thanh niên)
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,600-100 | 56,000-100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,200100 | 53,75050 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,85050 | 53,55050 |
Vàng nữ trang 24K | 52,02050 | 53,02050 |
Vàng nữ trang 18K | 38,31738 | 40,31738 |
Vàng nữ trang 14K | 29,37329 | 31,37329 |
Vàng nữ trang 10K | 20,48321 | 22,48321 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Đà Nẵng | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Nha Trang | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Cà Mau | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Bình Phước | 55,580-100 | 56,020-100 |
SJC Huế | 55,570-100 | 56,030-100 |
SJC Biên Hòa | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Miền Tây | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Quãng Ngãi | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,620-100 | 56,050-100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,600-50 | 56,000-100 |
DOJI HN | 55,500100 | 56,100-500 |
PNJ HCM | 55,550-100 | 56,000-100 |
PNJ Hà Nội | 55,550-100 | 56,000-100 |
Phú Qúy SJC | 55,600-200 | 56,000-180 |
Mi Hồng | 55,700-50 | 55,950-150 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,650-100 | 55,850-100 |
ACB | 55,650-50 | 55,900-150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,650150 | 55,850-250 |
MARITIME BANK | 55,400200 | 56,55050 |
TPBANK GOLD | 55,500-100 | 56,100-100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Những yếu tố nào sẽ thúc đẩy thị trường văn phòng cho thuê năm 2021?
27, Tháng 02, 2021 | 07:34 -
Những nước nào đang 'nuôi mộng' tiền kỹ thuật số quốc gia?
25, Tháng 02, 2021 | 07:13 -
Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng 3 khu công nghiệp gần 3.500 tỷ đồng
24, Tháng 02, 2021 | 17:36 -
Loạt dự án hạ tầng hứa hẹn thay đổi bộ mặt TP. Vinh
28, Tháng 02, 2021 | 19:18 -
Hàng tỷ USD đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế
01, Tháng 03, 2021 | 06:53

-
Bất động sản vẫn là kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư trong năm 2021 bất chấp dịch COVID -1903, Tháng 03, 2021 | 04:00
-
Thời cơ cho thành phố du lịch mới của Tây Bắc03, Tháng 03, 2021 | 11:31
-
Nhà đầu tư ngóng Nghị định hướng dẫn Luật PPP?03, Tháng 03, 2021 | 03:46
-
Thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM: ‘Ế’ nhưng vẫn là phân khúc đầu tư ổn định03, Tháng 03, 2021 | 02:00
-
'Quảng Nam chỉ tập trung thu hút các dự án có quy mô lớn vài trăm ha đất'03, Tháng 03, 2021 | 06:52
-
Nhiều dự án FDI công nghệ cao lựa chọn Đà Nẵng là nơi đầu tư03, Tháng 03, 2021 | 11:32
