Vinasun làm ăn ra sao giữa 'vòng xoáy' kiện tụng với Grab?
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Theo BCTC hợp nhất quý 2/2019 vừa công bố, doanh thu của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã chứng khoán: VNS) đạt 524 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ.
Cùng với gần 18 tỷ đồng lợi nhuận khác (chủ yếu là lãi thanh lý xe cũ), VNS đạt 36 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hơn gấp đôi mức 16 tỷ đồng của cùng kỳ. Các chi phí chính như giá vốn, lãi vay, chi phí bán hàng đều giảm giúp cho công ty có lãi 18,2 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh trong khi cùng kỳ lỗ 5,7 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinasun đạt hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hơn gấp đôi mức lãi 30 tỷ đồng của nửa đầu năm 2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinasun đạt 1.058 tỷ đồng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, Vinasun đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm nay lần lượt là 2.140 tỷ đồng và gần 100 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 3% và gần 12% so với năm 2018. Như vậy, hiện tại VNS đã đạt 49,4% kế hoạch doanh thu đặt ra.
“Nếu không nhờ những hoạt động cải tổ, tái cấu trúc kịp thời thì công ty đã phải phá sản vào tháng 6 năm ngoái”, ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch HĐQT Vinasun cho biết.
Bốn quý gần nhất, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Vinasun đều đã dương trở lại với tổng lợi nhuận trước thuế dao động trong khoảng 40 tỷ đồng/quý.
Tuy nhiên, lợi nhuận hiện tại của Vinasun vẫn chỉ bằng khoảng 30-40% so với thời kỳ đỉnh cao trước khi có sự đổ bộ của một loạt các nền tảng gọi xe trực tuyến như Grab, Uber hay Be Group. Đi cùng với sự sụt giảm kết quả kinh doanh, cổ phiếu Vinasun cũng mất trên 50% so với cách đây 3 năm.
Năm ngoái, Vinasun ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm hơn phân nửa so với năm trước, còn 89 tỷ đồng và cách mục tiêu đề ra 7%.
Đây là mức thấp nhất trong một thập niên trở lại đây của doanh nghiệp dẫn đầu thị phần vận tải hành khách bằng taxi tại TP.HCM.
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,8500 | 56,4000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,2500 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,3500 | 55,0500 |
Vàng nữ trang 24K | 53,5050 | 54,5050 |
Vàng nữ trang 18K | 39,4420 | 41,4420 |
Vàng nữ trang 14K | 30,2470 | 32,2470 |
Vàng nữ trang 10K | 21,1080 | 23,1080 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Đà Nẵng | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Nha Trang | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Cà Mau | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Bình Phước | 55,8300 | 56,4200 |
SJC Huế | 55,8200 | 56,4300 |
SJC Biên Hòa | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Miền Tây | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,8700 | 56,4500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,000100 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,8000 | 56,3000 |
PNJ HCM | 55,8500 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,8500 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,9000 | 56,3000 |
Mi Hồng | 56,15030 | 56,3500 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,8000 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,9000 | 56,4000 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,8000 | 56,3000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 01, 2021 | 13:19 -
'Cuộc chơi' mới của một cựu thành viên HĐQT NCB
17, Tháng 01, 2021 | 07:00 -
Sếp Sunshine, BB Group ứng cử, lộ diện tay chơi mới trong 'ván cờ' Kienlongbank?
20, Tháng 01, 2021 | 18:03 -
Hai doanh nghiệp kín tiếng được giao lập quy hoạch siêu dự án ở Đô Lương
20, Tháng 01, 2021 | 18:35 -
Trước thềm IPO, EVNGENCO 2 có gì hấp dẫn?
19, Tháng 01, 2021 | 15:51

-
Tài sản tỷ phú Việt sau năm 2020 đầy biến động24, Tháng 01, 2021 | 08:24
-
Làm sao để đảm bảo an toàn cho khách hàng khi gửi tiết kiệm?23, Tháng 01, 2021 | 11:34
-
VAMC mua hơn 15.000 tỷ đồng nợ xấu năm 202023, Tháng 01, 2021 | 07:26
-
Tránh rủi ro tài chính cho học sinh, sinh viên22, Tháng 01, 2021 | 03:43
-
Mới giải ngân hơn 31 tỷ đồng trong gói 16.000 tỷ đồng lãi suất 0%22, Tháng 01, 2021 | 03:25
-
TP.HCM kiến nghị khẩn với Ngân hàng Nhà nước22, Tháng 01, 2021 | 03:21
