Đà Nẵng chi gần 590 tỷ đồng xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 phê duyệt đầu tư dự án “Xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân" (giai đoạn 3) với tổng vốn 589,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, với công suất 60.000m3/ngày đêm.
Quy mô đầu tư xây dựng gồm nhà trạm xử lý nước thải; trạm bơm HC 03, HC 06; đường ống công nghệ và các trang thiết bị liên quan về điện, công nghệ tự động hóa, thiết bị xử lý. Thời gian thực hiện từ năm 2020-2023.
Trên cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân. Ảnh báo Đầu tư.
Như vậy, sau khi hoàn thành vào năm 2023, Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân sẽ có tổng công suất 120.000 m3/ngày đêm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phù hợp với Quy hoạch thoát nước TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trước đó, tháng 7/2020 HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án thu gom, xử lý nước thải, nước mưa trên địa bàn thành phố với tổng vốn hơn 2.245 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Cả 3 dự án đều do Ban quản lý các dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.
Cụ thể, dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư hơn 1.341,5 tỷ đồng; dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu với tổng mức đầu tư hơn 314 tỷ đồng; dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư hơn 590 tỷ đồng.
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 23/01/2021 14:29:22 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 23/01/2021 14:29:22 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 23/01/2021 14:29:22 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,850-50 | 56,400-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,700-50 | 55,250-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,350-50 | 55,050-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,505-49 | 54,505-49 |
Vàng nữ trang 18K | 39,442-37 | 41,442-37 |
Vàng nữ trang 14K | 30,247-30 | 32,247-30 |
Vàng nữ trang 10K | 21,108-21 | 23,108-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Đà Nẵng | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Nha Trang | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Cà Mau | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Bình Phước | 55,830-50 | 56,420-50 |
SJC Huế | 55,820-50 | 56,430-50 |
SJC Biên Hòa | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Miền Tây | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Quãng Ngãi | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,870-50 | 56,450-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,9000 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,800-100 | 56,300-50 |
PNJ HCM | 55,850-50 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,850-50 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,900-50 | 56,300-20 |
Mi Hồng | 56,120270 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,800-100 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,90050 | 56,400150 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,800-100 | 56,300-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 01, 2021 | 07:27 -
Liệu TPP có 'hồi sinh' dưới thời Tổng thống Joe Biden?
21, Tháng 01, 2021 | 10:57 -
Cuộc chiến thương mại sẽ ra sao dưới thời ông Biden?
18, Tháng 01, 2021 | 06:32 -
Một năm 'buồn' của thị trường condotel
16, Tháng 01, 2021 | 06:30 -
Việt Nam lần đầu làm lễ hội hoa quốc tế với tổng kinh phí 122 triệu Euro
21, Tháng 01, 2021 | 07:00

-
Đại sứ Phạm Sanh Châu: Ấn Độ là thị trường đầy tiềm năng để doanh nghiệp Việt khai thác23, Tháng 01, 2021 | 06:49
-
Nhiều dự án trọng điểm của Tây Ninh đang kêu gọi đầu tư23, Tháng 01, 2021 | 06:43
-
Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử22, Tháng 01, 2021 | 09:23
-
Ngân hàng, ví điện tử, fintech: Đích ngắm của tội phạm mạng23, Tháng 01, 2021 | 06:43
-
Giải pháp thị giác máy tính: Làn sóng chuyển đổi số ngành bảo hiểm22, Tháng 01, 2021 | 05:14
-
TP.HCM xử lý nghiêm những dự án bất động sản 'vượt rào'22, Tháng 01, 2021 | 06:30
