Chiều 7/3 thêm 3 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Bắc Ninh
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Bản tin 18h ngày 7/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc mới (BN2510-2512), trong đó có 1 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 2 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bắc Ninh.
Cụ thể, tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 ca bệnh tại huyện Tứ Kỳ, là F1 của BN2415; đã được cách ly tập trung từ ngày 25/02/2021 (Ca bệnh BN2512).
Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chi nhánh 2.
2 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh, gồm: Ca bệnh 2510 (BN2510) nam, 30 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines; Ca bệnh 2511 (BN2511) là nữ, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines.

Bộ Y tế thông tin có 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó ở Hải Dương 1 ca và 2 ca nhập cảnh. Ảnh: Zing.
Ngày 22/2/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh sân bay Nội Bài, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh.
Kết quả xét nghiệm ngày 7/3/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Tính đến 18h ngày 7/3, Việt Nam có tổng cộng 1.585 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 892 ca.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 45.219.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.920 bệnh nhân COVID-19.
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 65 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 57 ca; số ca âm tính lần 3 là 137 ca.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,080 | 55,450 |
SJC Hà Nội | 55,080 | 55,470 |
DOJI HCM | 55,060 | 55,390 |
DOJI HN | 55,000 | 55,550 |
PNJ HCM | 55,050 | 55,450 |
PNJ Hà Nội | 55,050 | 55,450 |
Phú Qúy SJC | 55,100 | 55,500 |
Mi Hồng | 55,200 | 55,600 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170 | 55,370 |
ACB | 55,150 | 55,400 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,100 | 55,400 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,000 | 55,550 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chính phủ giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính
13, Tháng 04, 2021 | 20:06 -
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng - Quảng Nam phải là đầu tàu tăng trưởng miền Trung
11, Tháng 04, 2021 | 06:30 -
Sanofi đầu tư 638 triệu USD xây dựng trung tâm sản xuất vaccine ở Singapore
13, Tháng 04, 2021 | 10:22 -
Người dân kêu trời vì ô nhiễm sông Đáy, sông Nhuệ
12, Tháng 04, 2021 | 08:04 -
Giám đốc Công an Nghệ An Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
16, Tháng 04, 2021 | 17:27

-
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 18,3% quí I/2021, thấp hơn kỳ vọng16, Tháng 04, 2021 | 12:41
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài16, Tháng 04, 2021 | 07:40
-
Đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng 70% thu nhập16, Tháng 04, 2021 | 07:01
-
Bị xóa hộ khẩu, làm thẻ căn cước như thế nào?16, Tháng 04, 2021 | 07:05
-
Giám đốc Công an Nghệ An Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh16, Tháng 04, 2021 | 05:27
-
Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội15, Tháng 04, 2021 | 10:49
