Vietnam Airlines ‘bay’ lên sàn HOSE
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam sẽ được niêm yết trên sàn HOSE
Theo đó, hơn 1,4 tỷ cổ phiếu của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam sẽ được niêm yết trên sàn HOSE với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Ngày giao dịch chính thức hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, thông tin này đã phần nào giúp cổ phiếu HVN trên sàn UPCOM ngày 12/4 bật tăng đến 4,6% so với giá tham chiếu, đạt 40.900 đồng/cổ phiếu.
Được biết, Vietnam Airlines bắt đầu đưa cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCOM từ đầu năm 2017, ngay sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và thực hiện xong việc cổ phần hóa. Như vậy, sau hơn 2 năm đăng ký giao dịch thì HVN sẽ chuyển sang niêm yết chính thức trên sàn TP.HCM.
Vốn điều lệ hiện nay của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam đạt 14.182 tỷ đồng, Trong đó vốn góp cổ đông lớn chiếm đến 94,96% gồm cổ đông Nhà nước 86,19% (12,2 tỷ cổ phiếu); ANA Holdings Inc 8,77%(124 triệu cổ phiếu).
Theo BCTC năm 2018, doanh thu thuần của Vietnam Airlines đạt 96.810 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm trước. Lãi sau thuế giảm 2,2%, đạt 2.598 tỷ đồng, trong khi năm 2017 đạt 2.659 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự giảm này một phần đến từ việc chi phí thuế hiện hành tăng gấp 1,5 lần so với năm 2017.
Tài sản Tổng công ty Hàng Không Việt Nam hiện có 82.390 tỷ đồng, giảm 6,9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 25%, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 9.644 tỷ đồng. Tài sản dài hạn đạt 62.064 tỷ đồng, bao gồm tài sản cố định 51.026 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn 2.135 tỷ đồng; tài sản dài hạn khác 6.642 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối kế toán, Vietnam Airlines phải trả hơn 63.717 tỷ đồng tiền nợ, con số này chiếm đến 77% tổng nguồn vốn của tổng Công ty. Khoản nợ này chủ yếu đến từ việc vay và thuê tài chính dài hạn.
Sàn VN-Index 961,47 -4,71 / -0,49% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 278.437.940 GTGD: 5,67 triệu |
Sàn HNX-Index 103,20 +0,26 / +0,25% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 37.839.884 GTGD: 358.136,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,53 -0,20 / -0,36% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 8.776.996 GTGD: 202.426,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15690.03 | 16053.18 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17301.77 | 17755.81 |
CHF | SWISS FRANCE | 23212.58 | 23773.75 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3508.22 |
EUR | EURO | 25592.86 | 26440.84 |
GBP | BRITISH POUND | 30675.32 | 31166.57 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2932.94 | 2997.85 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.66 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.77 | 214.98 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.32 | 20.82 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5634.05 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2609.95 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 410.12 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6406.4 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2504.33 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16883.09 | 17187.81 |
THB | THAI BAHT | 752.01 | 783.38 |
USD | US DOLLAR | 23115 | 23235 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,38080 | 41,60070 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,37080 | 41,79080 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,80070 | 41,60070 |
Vàng nữ trang 24K | 40,18869 | 41,18869 |
Vàng nữ trang 18K | 29,95352 | 31,35352 |
Vàng nữ trang 14K | 23,00541 | 24,40541 |
Vàng nữ trang 10K | 16,09929 | 17,49929 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Đà Nẵng | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Nha Trang | 41,37080 | 41,62070 |
SJC Cà Mau | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Bình Phước | 41,35080 | 41,63070 |
SJC Huế | 41,36080 | 41,62070 |
SJC Biên Hòa | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Miền Tây | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Quãng Ngãi | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Đà Lạt | 41,40080 | 41,65070 |
SJC Long Xuyên | 41,38080 | 41,60070 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,44080 | 41,57080 |
DOJI HN | 41,45090 | 41,58090 |
PNJ HCM | 41,360110 | 41,58080 |
PNJ Hà Nội | 41,360110 | 41,58080 |
Phú Qúy SJC | 41,43080 | 41,58080 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,41060 | 41,54060 |
Mi Hồng | 41,45030 | 41,60030 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,43060 | 41,58060 |
ACB | 41,410110 | 41,560110 |
Sacombank | 41,32070 | 41,58020 |
SCB | 41,34040 | 41,54040 |
VIETINBANK GOLD | 41,38090 | 41,62080 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Làm đủ nghề để… bám trụ với chứng khoán
09, Tháng 12, 2019 | 15:29 -
Ba thách thức CTCP Masan MEATLife phải đối mặt
10, Tháng 12, 2019 | 09:12 -
Công ty chứng khoán thời 4.0: Không sàn giao dịch, không nhân viên môi giới
11, Tháng 12, 2019 | 08:12 -
VEAM sẽ chi gần 5.200 tỷ đồng để trả cổ tức
14, Tháng 12, 2019 | 06:33 -
Cổ phiếu Diêm Thống Nhất tăng 163% trong 1 tuần
10, Tháng 12, 2019 | 18:20

-
Điểm danh những doanh nghiệp 'khủng' sắp lên sàn16, Tháng 12, 2019 | 09:15
-
Thanh khoản: Cần giải pháp cho thị trường cổ phiếu16, Tháng 12, 2019 | 07:20
-
VEAM sẽ chi gần 5.200 tỷ đồng để trả cổ tức14, Tháng 12, 2019 | 06:33
-
KBSV: 'Triển vọng nâng hạng thị trường mới nổi của Việt Nam rộng mở trong năm 2020'11, Tháng 12, 2019 | 03:03
-
Công ty chứng khoán thời 4.0: Không sàn giao dịch, không nhân viên môi giới11, Tháng 12, 2019 | 08:12
-
Cổ phiếu Diêm Thống Nhất tăng 163% trong 1 tuần10, Tháng 12, 2019 | 06:20
