Tập đoàn Mỹ đầu tư 170 triệu USD vào Đà Nẵng sản xuất thân máy bay và động cơ Rolls Royce
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Tập đoàn Universal Alloy Corporation (UAC) chi 170 triệu USD đầu tư nhà máy sản xuất thân máy bay và động cơ Rolls Royce tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Tập đoàn UAC (Universal Alloy Corporation Asia Pte.LTD), là Tập đoàn chuyên sản xuất linh kiện máy bay và là nhà sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới đã quyết định chi 170 triệu USD đầu tư vào Đà Nẵng để sản xuất thân máy bay và động cơ Rolls Royce tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.
Tập đoàn Universal Alloy Corporation (UAC) là nhà sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới cho các công ty hàng không như Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier và các chuỗi cung ứng liên quan của họ.
Tập đoàn UAC đã có lịch sử 51 năm hình thành và hoạt động trong lĩnh vực này, thường cung cấp hợp đồng dài hạn cho: Boeing 787, 777, 767 và 737; Airbus từ A350, A330, A320, A220 và ATR; Embraer E195; và máy bay Bombardier CRJ. Đồng thời đây cũng là một trong ba Tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp nhôm đặc chủng cho sản xuất máy bay.
Tại Đà Nẵng, UAC dự kiến sẽ sản xuất 4.000 chi tiết trong số 5 triệu chi tiết máy bay các loại để xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ, EU... Mục tiêu của UAC khi đầu tư vào Đà Nẵng là đến năm 2021 đạt giá trị xuất khẩu 25 triệu USD, nâng lên 85 triệu USD vào năm 2022 và tạo ra giá trị xuất khẩu trên 180 triệu USD mỗi năm từ sau năm 2026.
Khi đi vào hoạt động, Tập đoàn UAC sẽ giải quyết công ăn việc làm cho 1.200 lao động tay nghề cao về lĩnh vực cơ khí, điện, tự động hóa trên địa bàn Đà Nẵng và các vùng lân cận; đồng thời cũng phát triển chuỗi sản xuất về ngành công nghiệp hỗ trợ với việc thu hút trên 2.000 lao động khác.
Sàn VN-Index 960,30 -5,76 / -0,60% Lúc 10/12/2019 15:59:57 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 242.725.192 GTGD: 5,02 triệu |
Sàn HNX-Index 102,03 -0,33 / -0,32% Lúc 10/12/2019 15:59:57 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 29.617.262 GTGD: 377.875,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,36 -0,43 / -0,77% Lúc 10/12/2019 15:59:57 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 9.044.837 GTGD: 176.189,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15558.76 | 15918.87 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17196.14 | 17647.41 |
CHF | SWISS FRANCE | 23129.92 | 23689.11 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3488.23 |
EUR | EURO | 25440.29 | 26283.23 |
GBP | BRITISH POUND | 30146.44 | 30629.23 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2918.07 | 2982.65 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.85 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.31 | 216.57 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.99 | 20.46 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79119.65 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5601.71 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2560.61 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.97 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.7 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2460.23 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16829.79 | 17133.55 |
THB | THAI BAHT | 749.12 | 780.37 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,2300 | 41,4500 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,2000 | 41,6200 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,6500 | 41,4500 |
Vàng nữ trang 24K | 40,0400 | 41,0400 |
Vàng nữ trang 18K | 29,8410 | 31,2410 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9180 | 24,3180 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0360 | 17,4360 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,2300 | 41,4700 |
SJC Đà Nẵng | 41,2300 | 41,4700 |
SJC Nha Trang | 41,2200 | 41,4700 |
SJC Cà Mau | 41,2300 | 41,4700 |
SJC Bình Phước | 41,2000 | 41,4800 |
SJC Huế | 41,2100 | 41,4700 |
SJC Biên Hòa | 41,2300 | 41,4500 |
SJC Miền Tây | 41,2300 | 41,4500 |
SJC Quãng Ngãi | 41,2300 | 41,4500 |
SJC Đà Lạt | 41,2500 | 41,5000 |
SJC Long Xuyên | 41,2300 | 41,4500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,2700 | 41,4000 |
DOJI HN | 41,2700 | 41,4000 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,2400 | 41,3900 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,2600 | 41,3800 |
Mi Hồng | 41,2500 | 41,4500 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,2200 | 41,3700 |
ACB | 41,2200 | 41,3700 |
Sacombank | 41,1300 | 41,4500 |
SCB | 41,1700 | 41,3700 |
VIETINBANK GOLD | 41,2000 | 41,4400 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Thời đại của căn hộ trên cao: Nhà to, vườn rộng giữa lưng chừng trời, khó tin nhưng có thật
09, Tháng 12, 2019 | 15:32 -
Từ thương vụ bom tấn của Vingroup và Masan: Bài học lớn về tầm vóc Việt
05, Tháng 12, 2019 | 11:24 -
Lấy chồng thiếu gia, siêu mẫu Ngọc Thạch về mở quán cắt tóc, gội đầu
05, Tháng 12, 2019 | 07:00 -
Căn hộ bạc tỷ của những người giàu, mỗi góc nhỏ đều 'đẹp từng centimet'
09, Tháng 12, 2019 | 10:13 -
Cuộc chiến siêu ứng dụng tại Việt Nam: Ông lớn bất động sản muốn nhập cuộc
05, Tháng 12, 2019 | 07:23

-
Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng bằng hình thức BOT10, Tháng 12, 2019 | 05:20
-
Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng chi hơn 160 tỷ xây dựng Trung tâm thương mại10, Tháng 12, 2019 | 10:41
-
Gia Lai: Đập thuỷ lợi hơn 23 tỷ vừa làm xong đã ‘nát’10, Tháng 12, 2019 | 10:41
-
Hongkong Land bất ngờ rút khỏi dự án Thủ Thiêm River Park10, Tháng 12, 2019 | 06:18
-
10.000 tỷ không đủ, Bộ GTVT kiến nghị bổ sung vốn để trả nợ các dự án BT10, Tháng 12, 2019 | 06:55
-
Đề xuất đầu tư xây dựng cao tốc 19.000 tỷ đồng nối Nha Trang với TP Buôn Ma Thuột10, Tháng 12, 2019 | 06:18
