Khởi tố vụ để 3 phạm nhân đào tường bỏ trốn ở Kiên Giang
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Ngày 14/5, Cơ quan điều tra (VKSND tối cao) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn", xảy ra Trại giam Công an tỉnh Kiên Giang.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, canh gác của cán bộ quản giáo, ngày 5/12/2018, bốn can phạm gồm: Cao Minh Tuấn (SN 1987) bị xử phạt 20 năm tù về tội "Giết người" và Nguyễn Văn Hân (SN 1994) bị xử phạt 12 năm tù về tội "Giết người"; Nguyễn Duy Minh (SN 1978) và Trần Quốc Quân (SN 1979) cùng bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" (chưa xét xử) đào tường, bỏ trốn khỏi buồng giam T5, Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang.

3 phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Kiên Giang.
Tuy nhiên, chỉ Hân, Minh, Quân trốn ra ngoài. Ngay sau đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Văn Hân, Trần Quốc Quân về tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ", theo Điều 386 Bộ luật Hình sự.
Ít ngày sau, Công an tỉnh Kiên Giang bắt cả 3 đối tượng. Các đối tượng khai nhận bàn với nhau đào chân tường, vượt rào bỏ trốn. Cả 3 đối tượng đã thoát ra ngoài, thuê taxi đi về hướng TP Long Xuyên, sau đó chia 3 hướng lẩn trốn.
Hiện, Cơ quan điều tra (VKSND tối cao) đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 24/01/2021 15:59:23 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,8500 | 56,4000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,2500 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,3500 | 55,0500 |
Vàng nữ trang 24K | 53,5050 | 54,5050 |
Vàng nữ trang 18K | 39,4420 | 41,4420 |
Vàng nữ trang 14K | 30,2470 | 32,2470 |
Vàng nữ trang 10K | 21,1080 | 23,1080 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Đà Nẵng | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Nha Trang | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Cà Mau | 55,8500 | 56,4200 |
SJC Bình Phước | 55,8300 | 56,4200 |
SJC Huế | 55,8200 | 56,4300 |
SJC Biên Hòa | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Miền Tây | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,8500 | 56,4000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,8700 | 56,4500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,0000 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,8000 | 56,3000 |
PNJ HCM | 55,8500 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,8500 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,9000 | 56,3000 |
Mi Hồng | 56,1500 | 56,3500 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,8000 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,9000 | 56,4000 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,8000 | 56,3000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Cơ quan trọng yếu, tập đoàn kinh tế và tài chính lớn bị tấn công mạng tăng đột biến trước Đại hội Đảng
21, Tháng 01, 2021 | 21:19 -
Nghệ An bắt 2 cán bộ quản lý rừng phòng hộ
21, Tháng 01, 2021 | 16:37 -
200 ha 'đất vàng' về tay tư nhân: Bộ Công an triệu tập lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bình Dương
19, Tháng 01, 2021 | 06:45 -
Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ gây thiệt hại 543 tỷ tại Ethanol Phú Thọ
22, Tháng 01, 2021 | 06:38 -
Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc bị thanh tra trách nhiệm về công tác quản lý đất đai
20, Tháng 01, 2021 | 17:19

-
Truy tố 15 bị can vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ23, Tháng 01, 2021 | 04:00
-
Điều tra nhiều dự án bất động sản ở Lâm Đồng23, Tháng 01, 2021 | 08:22
-
Bắt Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang để điều tra hành vi nhận hối lộ22, Tháng 01, 2021 | 05:25
-
Bắt giám đốc một công ty bất động sản tại Bình Dương22, Tháng 01, 2021 | 04:33
-
Quảng Nam bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép22, Tháng 01, 2021 | 03:31
-
Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ gây thiệt hại 543 tỷ tại Ethanol Phú Thọ22, Tháng 01, 2021 | 06:38
