Hưng Hải Group bắt tay BB Power Holdings làm dự án điện gió 3.700 tỷ ở Gia Lai
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Ngày 8/9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc thành đã ký quyết định số 464 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai, nhà đầu tư là CTCP Đầu tư và Phát triển Phong điện Gia Lai (có trụ sở tại 31, Phan Đình Giót, phường Hoa Lư, TP.Pleiku).
Dự án được thực hiện trên diện tích 47ha, công suất lắp đặt 100MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.706 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư là 800 tỷ đồng, vốn vay 2.906 tỷ đồng. Dự án có thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Dự kiến dự án khởi công vào tháng 4/2021; lắp thiết bị, nghiệm thu và vận hành từ tháng 11/2021 – 5/2022.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư và Phát triển Phong điện Gia Lai được nhóm nhà đầu tư Hưng Hải Group thành lập ngày 16/7/2020, có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó, CTCP Tập đoàn Hưng Hải trực tiếp nắm giữ 29,5% vốn, ông Nguyễn Văn Tuyền sở hữu 49,5% và ông Nguyên Xuân Kiên có 21% còn lại.
Tuy nhiên, đến ngày 5/10/2020, tức là 1 tháng sau khi được Gia Lai chấp thuận dự án, Phong điện Gia Lai bất ngờ đổi chủ, khi cơ cấu cổ đông xuất hiện CTCP BB Power Holdings và ông Nguyễn Tiến Lực với tỷ lệ lần lượt 51% và 19,5%, trong khi Hưng Hải Group vẫn duy trì 29,5%. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật được chuyển sang cho ông Vũ Quang Bảo.
Ông Vũ Quang Bảo là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, là em trai của Chủ tịch Bitexco ông Vũ Quang Hội.
Vài năm trở lại, ngoài vai trò CEO và là cổ đông lớn (nắm 40%) tại Bitexco, giới đầu tư dần quen thuộc hơn với doanh nhân quê Thái Bình với thương hiệu BB Group.
Giống như Bitexco Group, BB Group cũng đặc biệt hứng thú với lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên sự khác biệt là trong khi Bitexco tập trung vào thuỷ điện, thì BB Group đang đầu tư rất mạnh vào mảng năng lượng tái tạo, thông qua pháp nhân BB Power Holding.
Ngoài thương vụ mua lại cổ phần và hợp tác với Hưng Hải Group làm điện gió ở Gia Lai như vừa đề cập, gần như cùng thời điểm, nhóm nhà đầu tư BB Power Holding cách đây ít ngày, theo quan sát của Nhadautu.vn, đã hoàn tất mua lại cổ phần trong bộ đôi dự án nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1 và Mỹ Sơn 2 có tổng công suất 100MW tại Ninh Thuận từ CTCP Đầu tư Năng lượng – Xây dựng – Thương mại Hoàng Sơn (Hoà Bình).
Tới cuối năm 2019, tổng tài sản của BB Power Holdings là 4.269 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 1.950 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.922 tỷ đồng. Trong năm, doanh nghiệp này không phát sinh doanh thu, trong khi lỗ sau thuế 27,7 tỷ đồng.
Về phần mình, tổng tài sản tới cuối năm ngoái của Tập đoàn Hưng Hải là 468 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 203,3 tỷ đồng. Doanh thu thuần trong năm đạt 72,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 65 triệu đồng.
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,1000 | 55,6000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,4000 | 53,0000 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,1000 | 52,8000 |
Vàng nữ trang 24K | 51,2770 | 52,2770 |
Vàng nữ trang 18K | 37,7540 | 39,7540 |
Vàng nữ trang 14K | 28,9350 | 30,9350 |
Vàng nữ trang 10K | 20,1700 | 22,1700 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,1000 | 55,6200 |
SJC Đà Nẵng | 55,1000 | 55,6200 |
SJC Nha Trang | 55,1000 | 55,6200 |
SJC Cà Mau | 55,1000 | 55,6200 |
SJC Bình Phước | 55,0800 | 55,6200 |
SJC Huế | 55,0700 | 55,6300 |
SJC Biên Hòa | 55,1000 | 55,6000 |
SJC Miền Tây | 55,1000 | 55,6000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,1000 | 55,6000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,1200 | 55,6500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,0000 | 55,6000 |
DOJI HN | 55,0000 | 55,6000 |
PNJ HCM | 55,0500 | 55,6000 |
PNJ Hà Nội | 55,0500 | 55,6000 |
Phú Qúy SJC | 55,15050 | 55,55050 |
Mi Hồng | 55,35020 | 55,57020 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,0000 | 55,3000 |
ACB | 55,1000 | 55,6000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,1000 | 55,6000 |
MARITIME BANK | 55,0500 | 56,2000 |
TPBANK GOLD | 55,0000 | 55,6000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Các 'ông lớn' bất động sản làm ăn ra sao trong năm 2020?
05, Tháng 03, 2021 | 07:00 -
Chủ đầu tư điện gió La Gàn 10 tỷ USD là ai?
28, Tháng 02, 2021 | 08:02 -
'Mạnh' như Phương Đông - chủ dự án lấn biển 16.000m2 ở Vân Đồn
01, Tháng 03, 2021 | 08:08 -
Tìm lực đẩy cho chứng khoán Việt
05, Tháng 03, 2021 | 06:45 -
Một cổ phiếu tăng 46 lần trong 9 tháng
02, Tháng 03, 2021 | 11:10

-
Ngân hàng vẫn trăn trở bài toán tăng vốn07, Tháng 03, 2021 | 08:20
-
Chủ tịch FPT: Cho doanh nghiệp tư nhân xử lý vướng mắc của hệ thống giao dịch HoSE07, Tháng 03, 2021 | 07:34
-
Lộ diện công ty đầu tiên muốn chuyển sàn từ HoSE sang HNX06, Tháng 03, 2021 | 03:30
-
May - Diêm Sài Gòn được Thanh Hóa giao 175.000m2 đất làm khu đô thị06, Tháng 03, 2021 | 08:53
-
Hủy lệnh hay hủy đề xuất?06, Tháng 03, 2021 | 08:30
-
Lãi suất cho vay đã giảm và có thể còn giảm mạnh hơn06, Tháng 03, 2021 | 08:31
