Hơn 32.000 tỉ nợ thuế không có khả năng thu hồi
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Tiền nợ thuế của cả nước cao nhất từ trước đến nay với hơn 83.500 tỉ đồng. Trong đó, nợ thuế không có khả năng thu lên đến trên 32.000 tỉ đồng.

Người dân đến nộp thuế tại một chi cục thuế ở TP. HCM - Ảnh: TTO
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, đến thời điểm 31-5, tổng số tiền thuế nợ của cả nước là 83.540 tỉ đồng.
Trong đó, những khoản nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 50.808 tỉ đồng, chiếm 60,8% tổng số tiền thuế nợ.
Các khoản nợ thuế, phí là 23.814 tỉ đồng, còn lại là nợ liên quan về đất, phạt vi phạm hành chính và chậm nộp thuế.
Đáng chú ý, Tổng cục Thuế cho hay nhóm nợ không có khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh) là hơn 32.700 tỉ đồng. Số nợ này chiếm 39,2% tổng số tiền thuế nợ.
Theo Tổng cục Thuế, số nợ đọng thuế các tháng đầu năm 2018 tăng cao chủ yếu do nguyên nhân khách quan như số nợ cũ của những năm trước tồn đọng, không thu hồi được, số tiền chậm nộp tăng lên và tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, ngừng hoạt động...
Để đảm bảo số nợ thuế dưới 5% tổng số thu như Quốc hội giao, Tổng cục Thuế cho biết đã yêu cầu các cục thuế địa phương tăng cường đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng để đảm bảo thu ngay số tiền nợ thuế mới phát sinh (dưới 90 ngày) và giảm số tiền nợ đọng thuế.
(Theo Tuổi Trẻ)
Sàn VN-Index 961,47 -4,71 / -0,49% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 278.437.940 GTGD: 5,67 triệu |
Sàn HNX-Index 103,20 +0,26 / +0,25% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 37.839.884 GTGD: 358.136,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,53 -0,20 / -0,36% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 8.776.996 GTGD: 202.426,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15690.03 | 16053.18 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17301.77 | 17755.81 |
CHF | SWISS FRANCE | 23212.58 | 23773.75 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3508.22 |
EUR | EURO | 25592.86 | 26440.84 |
GBP | BRITISH POUND | 30675.32 | 31166.57 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2932.94 | 2997.85 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.66 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.77 | 214.98 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.32 | 20.82 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5634.05 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2609.95 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 410.12 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6406.4 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2504.33 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16883.09 | 17187.81 |
THB | THAI BAHT | 752.01 | 783.38 |
USD | US DOLLAR | 23115 | 23235 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,38080 | 41,60070 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,37080 | 41,79080 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,80070 | 41,60070 |
Vàng nữ trang 24K | 40,18869 | 41,18869 |
Vàng nữ trang 18K | 29,95352 | 31,35352 |
Vàng nữ trang 14K | 23,00541 | 24,40541 |
Vàng nữ trang 10K | 16,09929 | 17,49929 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Đà Nẵng | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Nha Trang | 41,37080 | 41,62070 |
SJC Cà Mau | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Bình Phước | 41,35080 | 41,63070 |
SJC Huế | 41,36080 | 41,62070 |
SJC Biên Hòa | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Miền Tây | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Quãng Ngãi | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Đà Lạt | 41,40080 | 41,65070 |
SJC Long Xuyên | 41,38080 | 41,60070 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,44080 | 41,57080 |
DOJI HN | 41,44080 | 41,57080 |
PNJ HCM | 41,360110 | 41,58080 |
PNJ Hà Nội | 41,360110 | 41,58080 |
Phú Qúy SJC | 41,43080 | 41,58080 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,43080 | 41,56080 |
Mi Hồng | 41,45030 | 41,60030 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,43060 | 41,58060 |
ACB | 41,410110 | 41,560110 |
Sacombank | 41,32070 | 41,58020 |
SCB | 41,34040 | 41,54040 |
VIETINBANK GOLD | 41,38090 | 41,62080 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Tiền thưởng cho U22 Việt Nam tăng chóng mặt khi giành huy chương vàng SEA Games 30
10, Tháng 12, 2019 | 21:39 -
Đoàn Văn Hậu nói về việc sử dụng khoản tiền thưởng 'khủng' sau khi vô địch SEA Games
15, Tháng 12, 2019 | 07:56 -
Những con số 'hứa hẹn' cho Việt Nam khi tổ chức giải đua F1 Vinfast Việt Nam Grand Prix 2020
14, Tháng 12, 2019 | 06:18 -
Thủ tướng biểu dương ý chí đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và thưởng mỗi tuyển thủ một xe máy 'xịn'
09, Tháng 12, 2019 | 05:41 -
Độ tuổi trung bình Tổ tư vấn của Thủ tướng Việt Nam cao gấp 2 lần nhóm cố vấn của Tổng thống Indonesia
15, Tháng 12, 2019 | 07:00

-
Mỹ - Trung thỏa thuận sơ bộ về thương mại16, Tháng 12, 2019 | 03:36
-
Thưởng Tết 2020 không nhất thiết phải bằng tiền16, Tháng 12, 2019 | 11:36
-
'Việt Nam nhất quán không tham gia liên minh quân sự'16, Tháng 12, 2019 | 09:52
-
6.686 tỷ vốn tín dụng 'giải cứu' tiến độ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận16, Tháng 12, 2019 | 08:54
-
Lý do cần tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM16, Tháng 12, 2019 | 08:23
-
Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhà thầu Trung Quốc chậm trả lại đường cho dân15, Tháng 12, 2019 | 05:50
