Cổ phiếu "trà đá" của TKV đắt khách
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Cụ thể, 7,6 triệu cổ phần WTC đã được bán hết với mức giá đấu thành công bình quân là 12.200 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 93,2 tỷ đồng. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là hai nhà đầu tư, 1 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân.
Trong khi đó, 6 nhà đầu tư (2 tổ chức và 4 cá nhân) cũng mua thành công hơn 17,8 triệu cổ phần Vinacominland. Được biết, giá đấu thành công bình quân là 10.931 đồng/cổ phần, cao hơn 1,2% so với mức giá TKV đưa ra. Tổng giá trị cổ phần bán được là 195,3 tỷ đồng.
Như vậy, TKV đã thu về tổng cộng hơn 288,6 tỷ đồng từ hai phiên đấu giá này.
Kết thúc quý II/2018, doanh thu thuần Vinacominland đạt gần 19 tỷ đồng, giảm mạnh gần 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, nhờ doanh thu lãi tiền gửi tiền vay tăng đến hơn 168,3% đạt 2,4 tỷ đồng, do đó lãi trước thuế Vinacominland đạt hơn 1 tỷ đồng, tương đương tăng gần 59,4% so với quý II/2017.
Với WTC, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm WTC đạt 335,3 tỷ đồng, tăng gần 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái; LNST tăng 85,40% đạt 15,8 tỷ đồng.
Tuy vậy, có thể thấy sự tăng trưởng về mặt lợi nhuận không phản ánh nhiều vào mức giá thị trường của WTC. Điều này có thể lý giải từ đánh giá của kiểm toán BDO tại BCTC hợp nhất bán niên 2018.
Theo đó, họ nhận định khoản lỗ lũy kế WTC tại thời điểm 30/6/2018 là gần 103 tỷ đồng, vượt quá nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu công ty là hơn 2,8 tỷ đồng và cũng tại ngày này, khoản nợ ngắn hạn của đơn vị vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 34 tỷ đồng. Kiểm toán BDO nhấn mạnh, ”Những dấu hiệu này đã chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị”.
Chốt phiên 21/11, thị giá WTC đạt 2.300 đồng/cổ phiếu, đi ngang ở mức giá tham chiếu.
Sàn VN-Index 961,47 -4,71 / -0,49% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 278.437.940 GTGD: 5,67 triệu |
Sàn HNX-Index 103,20 +0,26 / +0,25% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 37.839.884 GTGD: 358.136,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,53 -0,20 / -0,36% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 8.776.996 GTGD: 202.426,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15690.03 | 16053.18 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17301.77 | 17755.81 |
CHF | SWISS FRANCE | 23212.58 | 23773.75 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3508.22 |
EUR | EURO | 25592.86 | 26440.84 |
GBP | BRITISH POUND | 30675.32 | 31166.57 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2932.94 | 2997.85 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.66 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.77 | 214.98 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.32 | 20.82 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5634.05 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2609.95 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 410.12 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6406.4 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2504.33 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16883.09 | 17187.81 |
THB | THAI BAHT | 752.01 | 783.38 |
USD | US DOLLAR | 23115 | 23235 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,38080 | 41,60070 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,37080 | 41,79080 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,80070 | 41,60070 |
Vàng nữ trang 24K | 40,18869 | 41,18869 |
Vàng nữ trang 18K | 29,95352 | 31,35352 |
Vàng nữ trang 14K | 23,00541 | 24,40541 |
Vàng nữ trang 10K | 16,09929 | 17,49929 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Đà Nẵng | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Nha Trang | 41,37080 | 41,62070 |
SJC Cà Mau | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Bình Phước | 41,35080 | 41,63070 |
SJC Huế | 41,36080 | 41,62070 |
SJC Biên Hòa | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Miền Tây | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Quãng Ngãi | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Đà Lạt | 41,40080 | 41,65070 |
SJC Long Xuyên | 41,38080 | 41,60070 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,44080 | 41,57080 |
DOJI HN | 41,45090 | 41,58090 |
PNJ HCM | 41,360110 | 41,58080 |
PNJ Hà Nội | 41,360110 | 41,58080 |
Phú Qúy SJC | 41,43080 | 41,58080 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,43080 | 41,56080 |
Mi Hồng | 41,45030 | 41,60030 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,43060 | 41,58060 |
ACB | 41,410110 | 41,560110 |
Sacombank | 41,32070 | 41,58020 |
SCB | 41,34040 | 41,54040 |
VIETINBANK GOLD | 41,38090 | 41,62080 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Làm đủ nghề để… bám trụ với chứng khoán
09, Tháng 12, 2019 | 15:29 -
Ba thách thức CTCP Masan MEATLife phải đối mặt
10, Tháng 12, 2019 | 09:12 -
Công ty chứng khoán thời 4.0: Không sàn giao dịch, không nhân viên môi giới
11, Tháng 12, 2019 | 08:12 -
VEAM sẽ chi gần 5.200 tỷ đồng để trả cổ tức
14, Tháng 12, 2019 | 06:33 -
Cổ phiếu Diêm Thống Nhất tăng 163% trong 1 tuần
10, Tháng 12, 2019 | 18:20

-
Điểm danh những doanh nghiệp 'khủng' sắp lên sàn16, Tháng 12, 2019 | 09:15
-
Thanh khoản: Cần giải pháp cho thị trường cổ phiếu16, Tháng 12, 2019 | 07:20
-
VEAM sẽ chi gần 5.200 tỷ đồng để trả cổ tức14, Tháng 12, 2019 | 06:33
-
KBSV: 'Triển vọng nâng hạng thị trường mới nổi của Việt Nam rộng mở trong năm 2020'11, Tháng 12, 2019 | 03:03
-
Công ty chứng khoán thời 4.0: Không sàn giao dịch, không nhân viên môi giới11, Tháng 12, 2019 | 08:12
-
Cổ phiếu Diêm Thống Nhất tăng 163% trong 1 tuần10, Tháng 12, 2019 | 06:20
