Chứng khoán Mỹ tăng cao sau khi ông Trump đạt được nhượng bộ từ EU để tránh một cuộc chiến tranh thương mại
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 172.16 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua (thứ Tư), đóng cửa ở mức 25.414,1 điểm. Trong khi đó chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,2% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục là 7.932,24 điểm. Cổ phiếu của các đại gia công nghệ như Alphabet của Google, Facebook và Amazon đều tăng điểm. Chỉ số S&P đóng cửa ở mức 2,846,07 điểm, tăng 0,9% so với lúc mở cửa. Với mức tăng này chỉ số S&P chỉ còn thấp hơn 1% so với mức kỷ lục mà chỉ số này đạt được trước đây.
Theo CNBC, sở dĩ thị trường chứng khoán Mỹ có một phiên giao dịch tích cực như trên là do EU đã đồng ý nhập khẩu thêm mặt hàng đậu tương của Mỹ đồng thời hạ mức thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa công nghiệp Mỹ, theo hãng tin Dow Jones trích lời một quan chức EU.
Ngay lập tức cổ phiếu của hãng Caterpillar đã bật tăng 1,8% với mức thanh khoản cao kỷ lục. Trong khi đó cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô Ford cũng tăng trở lại sau khi rớt tới 4% hồi đầu phiên.
Tin tức tốt lành đối với thị trường chứng khoán Mỹ nói trên xuất hiện sau khi Tổng thống mỹ Donald Trump có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker để bàn về vấn đề thương mại.
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và EU trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây. Hồi tháng trước Tổng thống Mỹ dọa sẽ đánh thuế nhập khẩu vào xe ô tô do EU sản xuất. Trong khi đó tuần trước Cao ủy Thương mại EU là Cecilia Malmstrom tuyên bố nếu Mỹ tiến hành đáng thuế nhập khẩu vào xe ô tô do EU sản xuất thì đó sẽ là một hành động hết sức đáng tiếc và EU sẽ phải chuẩn bị một danh sách hàng hóa Mỹ để có hành động đáp trả.
Giá cổ phiếu bật tăng trở lại cũng nhờ ở việc một nhóm nghị sĩ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tuyên bố sẽ trình một dự luật nhằm trì hoãn việc đánh thuế lên ô tô nhập khẩu của chính quyền Trump. Dự luật này yêu cầu Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về ngành công nghiệp ô tô của Mỹ trước khi tiến hành đánh thuế xe nhập khẩu.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,180100 | 55,620170 |
SJC Hà Nội | 55,180100 | 55,640170 |
DOJI HCM | 55,210150 | 55,640250 |
DOJI HN | 55,200200 | 55,700150 |
PNJ HCM | 55,200150 | 55,600150 |
PNJ Hà Nội | 55,200150 | 55,600150 |
Phú Qúy SJC | 55,200100 | 55,600100 |
Mi Hồng | 55,350150 | 55,65050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170 | 55,370 |
ACB | 55,20050 | 55,500100 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,300200 | 55,600200 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,200200 | 55,700150 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Nhà đầu tư chung thủy với FLC sẽ có ngày hái quả'
12, Tháng 04, 2021 | 15:28 -
Thanh khoản lên đến 21.500 tỷ, vì sao tình trạng nghẽn lệnh bỗng nhiên ‘biến mất’?
12, Tháng 04, 2021 | 17:35 -
Chủ đầu tư dự án Dolce Penisola bị Quảng Bình 'tuýt còi' là ai?
14, Tháng 04, 2021 | 13:37 -
Triển vọng cổ phiếu dầu khí năm 2021
12, Tháng 04, 2021 | 12:50 -
Vì sao OCH liên tục bán tài sản?
13, Tháng 04, 2021 | 13:18

-
Dòng tiền rẻ "mỏng và lỏng" gây rủi ro khi đầu tư theo tâm lý đám đông17, Tháng 04, 2021 | 11:53
-
Citigroup sẽ rút mảng ngân hàng bán lẻ khỏi Việt Nam17, Tháng 04, 2021 | 11:52
-
Bị phạt 550 triệu đồng vì thao túng cổ phiếu17, Tháng 04, 2021 | 08:39
-
ThaiBev hoãn niêm yết công ty bia vì đại dịch Covid-1917, Tháng 04, 2021 | 08:38
-
Hai nhà đầu tư 'đặt chỗ' dự án Vietinbank Tower16, Tháng 04, 2021 | 02:41
-
Tham vọng lên sàn ngoại không thành của nhiều đại gia Việt16, Tháng 04, 2021 | 06:08
