CỔ PHIẾU TỐT NHẤT PHIÊN
- VCI35.35+2.30+6.96%
- BSI23.90+1.55+6.94%
- HCM21.60+1.40+6.93%
- HBC17.80+1.15+6.91%
- FTS38.70+2.50+6.91%
- VND18.60+1.20+6.90%
- DBC20.95+1.35+6.89%
- VIB22.75+1.25+5.81%
- BAF34.90+1.70+5.12%
- NKG18.70+0.90+5.06%
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,160.00 | 23,180.00 | 23,470.00 |
EUR | EURO | 24,031.00 | 24,127.00 | 24,612.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 27,987.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,453.00 | 16,561.00 | 16,894.00 |
JPY | Yên Nhật | 168.66 | 169.51 | 172.91 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUD | Đô la Úc | 15,765.00 | 15,869.00 | 16,252.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,757.00 | 17,864.00 | 18,223.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.75 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,055.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 653.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,351.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
1table
3419
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 68,150 | 68,750 |
SJC Hà Nội | 68,150 | 68,770 |
DOJI HCM | 68,200100 | 68,800100 |
DOJI HN | 68,100 | 68,700 |
PNJ HCM | 68,100 | 68,700 |
PNJ Hà Nội | 68,100 | 68,700 |
Phú Qúy SJC | 68,150 | 68,75030 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,160 | 68,700 |
Mi Hồng | 68,300100 | 68,700100 |
EXIMBANK | 68,000 | 68,600 |
SCB | 67,600 | 68,600 |
TPBANK GOLD | 68,100 | 68,700 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net