TPHCM: Điều chỉnh giá thuê đất trong Khu Công nghệ cao
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
UBND TP.HCM đã ban hành mức giá thuê đất hàng năm áp dụng cho giai đoạn từ ngày 9.4.2018 đến ngày 31.12.2019 trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP).

Cụ thể, đối với đất có mục đích sử dụng là kinh doanh dịch vụ, thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà ở chuyên gia, văn phòng làm việc và cho thuê và dịch vụ công nghệ cao, mức giá thuê từ 36.743 đồng/m2/năm đến 134.640 đồng/m2/năm.
Đối với đất sử dụng để xây dựng siêu thị, cửa hàng thương mại dịch vụ bán hàng bình ổn giá, cửa hàng xăng dầu, bến xe, đất hậu cần, khu bảo thuế, ngoại quan, hạ tầng kỹ thuật đấu nối, mức giá thuê từ 36.743 đồng/m2/năm đến 91.080 đồng/m2/năm.
Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, mức giá từ 21.383 đồng/m2/năm đến 62.100 đồng/m2/năm. Còn đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, mức giá từ 21.383 đồng/m2/năm đến 62.100 đồng/m2/năm.
Trước đó, hàng chục doanh nghiệp mong muốn được đầu tư vào Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) nhưng chưa được chấp thuận bởi bảng giá cho thuê đất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cụ thể, theo quy định của Luật Đất đai, đơn giá thuê đất hàng năm được ổn định trong 5 năm. Giá cho thuê đất trên địa bàn TPHCM, trong đó có giá cho thuê đất tại SHTP, đã hết hiệu lực từ 9/4/2018. Việc chưa có bảng giá đất mới đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2017 đến nay.
Do đó, đầu tháng 5/2019, Ban quản lý SHTP đã có văn bản gửi UBND TPHCM về việc tạm áp dụng mức giá cho thuê đất và tạm tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong văn bản này, đại diện của SHTP cho rằng, việc ban hành quyết định mức tạm tính tiền thuê đất hàng năm trong SHTP để nhà đầu tư có cơ sở nộp vào ngân sách nhà nước trong thời gian chờ bảng giá đất mới là cấp thiết.
Ban quản lý cũng yêu cầu nhà đầu tư cam kết thanh toán số tiền thuê đất chênh lệch (nếu có) khi UBND TPHCM ban hành bảng giá đất trong SHTP giai đoạn 2020 - 2025.
(Theo Trí thức trẻ)
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,080150 | 55,450150 |
SJC Hà Nội | 55,080150 | 55,470150 |
DOJI HCM | 55,060150 | 55,390150 |
DOJI HN | 55,000100 | 55,550300 |
PNJ HCM | 55,050100 | 55,450100 |
PNJ Hà Nội | 55,050100 | 55,450100 |
Phú Qúy SJC | 55,100100 | 55,500200 |
Mi Hồng | 55,200180 | 55,600300 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170150 | 55,370150 |
ACB | 55,150130 | 55,400130 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,100150 | 55,40050 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,000100 | 55,550300 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Aeon kinh doanh ra sao trước tham vọng tại thị trường Việt Nam?
12, Tháng 04, 2021 | 06:30 -
LG và 'những con số biết nói' tại thị trường Việt Nam
10, Tháng 04, 2021 | 07:02 -
Second home - xu hướng mới cho giới siêu giàu Việt
13, Tháng 04, 2021 | 06:57 -
Grab được SoftBank hậu thuẫn cho thương vụ sáp nhập SPAC lớn nhất thế giới
14, Tháng 04, 2021 | 06:30 -
Đà Nẵng chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp
09, Tháng 04, 2021 | 07:38

-
Cần tập trung đầu tư hoàn thiện 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 456km phục vụ kết nối Vùng TP.HCM16, Tháng 04, 2021 | 02:44
-
SCG đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 178%, đẩy mạnh đầu tư khu công nghiệp16, Tháng 04, 2021 | 02:43
-
Đà Nẵng hình thành 12 phân khu chức năng ở những khu vực nào?16, Tháng 04, 2021 | 07:25
-
TP.HCM sắp ban hành kế hoạch thực hiện đề án 'Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng hiệu quả đất đai'16, Tháng 04, 2021 | 06:58
-
Thanh tra, kiểm tra, nỗi lo sợ chưa thể dứt16, Tháng 04, 2021 | 07:06
-
Quy hoạch đất đai đối với phát triển đô thị TP.HCM16, Tháng 04, 2021 | 10:12
