Sau Platinum Victory, cổ đông lớn thứ 2 của Vinamilk là F&N Dairy Investments tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu VNM
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Cụ thể, F&N Dairy Investments vừa thông báo đăng ký mua hơn 17,4 triệu cổ phiếu VNM với mục đích đầu tư, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và giao dịch khớp lệnh qua sàn. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 16/9 – 15/10/2019.
Trong trường hợp mua vào thành công, F&N Dairy Investments sẽ tăng được số lượng cổ phiếu VNM sở hữu lên gần 319 triệu cổ phiếu (tương đương 18,31%). Với việc mua hơn 17,4 triệu cổ phiếu VNM, dự kiến F&N Dairy Investments phải chi hơn 2.121 tỷ đồng (tính theo thị giá cổ phiếu VNM tại phiên giao dịch ngày 12/9 là 121.900 đồng/CP).

Hiện F&N Dairy Investments Pte. Ltd đang là cổ đông lớn thứ 2 của Vinamilk khi nắm giữ gần 301,5 triệu cổ phiếu VNM, tỷ lệ sở hữu 17,31%
Cùng ngày 11/9, F&N Dairy Investments cũng đã có báo cáo kết quả mua không thành công hơn 17,4 triệu cổ phiếu VNM, với lý do điều kiện thị trường không phù hợp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 13/8 – 11/9/2019.
Bên cạnh đó, tính từ đầu năm 2019 đến nay, F&N Dairy Investments cũng đã nhiều lần ra thông báo đăng ký mua vào cổ phiếu VNM nhưng đều bất thành vì cùng một lý do là điều kiện thị trường không phù hợp.
F&N Dairy Investments là cổ đông lớn thứ 2 của Vinamilk chỉ đứng sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện sở hữu 627 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 36%. Còn Platinum Victory Pte Ltd đứng ở vị trí thứ 3 nắm giữ gần 185 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,62% (số liệu tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của Vinamilk).
Cùng với F&N Dairy Investments, cổ đông lớn Platinum Victory Pte Ltd (công ty do Jarrdine Cycle & Carriage (JC&C) sở hữu 100% vốn) cũng miệt mài mua vào cổ phiếu VNM.
Sàn VN-Index 960,30 -5,76 / -0,60% Lúc 10/12/2019 15:59:57 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 242.725.192 GTGD: 5,02 triệu |
Sàn HNX-Index 102,03 -0,33 / -0,32% Lúc 10/12/2019 15:59:57 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 29.617.262 GTGD: 377.875,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,36 -0,43 / -0,77% Lúc 10/12/2019 15:59:57 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 9.044.837 GTGD: 176.189,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15558.76 | 15918.87 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17196.14 | 17647.41 |
CHF | SWISS FRANCE | 23129.92 | 23689.11 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3488.23 |
EUR | EURO | 25440.29 | 26283.23 |
GBP | BRITISH POUND | 30146.44 | 30629.23 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2918.07 | 2982.65 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.85 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.31 | 216.57 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.99 | 20.46 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79119.65 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5601.71 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2560.61 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.97 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.7 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2460.23 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16829.79 | 17133.55 |
THB | THAI BAHT | 749.12 | 780.37 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,23030 | 41,45030 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,20030 | 41,62030 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,65030 | 41,45030 |
Vàng nữ trang 24K | 40,04030 | 41,04030 |
Vàng nữ trang 18K | 29,84123 | 31,24123 |
Vàng nữ trang 14K | 22,91818 | 24,31818 |
Vàng nữ trang 10K | 16,03612 | 17,43612 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,23030 | 41,47030 |
SJC Đà Nẵng | 41,23030 | 41,47030 |
SJC Nha Trang | 41,22030 | 41,47030 |
SJC Cà Mau | 41,23030 | 41,47030 |
SJC Bình Phước | 41,20030 | 41,48030 |
SJC Huế | 41,21030 | 41,47030 |
SJC Biên Hòa | 41,23030 | 41,45030 |
SJC Miền Tây | 41,23030 | 41,45030 |
SJC Quãng Ngãi | 41,23030 | 41,45030 |
SJC Đà Lạt | 41,25030 | 41,50030 |
SJC Long Xuyên | 41,23030 | 41,45030 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,27010 | 41,40010 |
DOJI HN | 41,27010 | 41,40010 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,24020 | 41,39020 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,26010 | 41,38010 |
Mi Hồng | 41,250-10 | 41,45050 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,220-80 | 41,370-80 |
ACB | 41,220-30 | 41,370-30 |
Sacombank | 41,130-20 | 41,450-20 |
SCB | 41,170-80 | 41,370-80 |
VIETINBANK GOLD | 41,2000 | 41,4400 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
06, Tháng 12, 2019 | 20:22 -
Sau BIDV Thanh Xuân, Bamboo Airways tiếp tục chào bán cổ phiếu BAV cho nhân viên BIDV - Quy Nhơn và OCB
04, Tháng 12, 2019 | 07:00 -
Khối ngoại ồ ạt bán ròng tại Masan
04, Tháng 12, 2019 | 19:45 -
Làm đủ nghề để… bám trụ với chứng khoán
09, Tháng 12, 2019 | 15:29 -
Cổ phiếu VinGroup, Masan biến động thế nào sau khi ra tin M&A VinMart, VinEco?
03, Tháng 12, 2019 | 16:27

-
SCIC bán cổ phần một khu công nghiệp với giá 45.300 đồng/cổ phiếu10, Tháng 12, 2019 | 06:20
-
Một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới phản đối cho vay cổ phiếu10, Tháng 12, 2019 | 05:20
-
Ba thách thức CTCP Masan MEATLife phải đối mặt10, Tháng 12, 2019 | 09:12
-
Làm giá, cuộc chơi nghiệt ngã10, Tháng 12, 2019 | 06:55
-
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng liên tiếp 4 tháng trên HSX10, Tháng 12, 2019 | 06:17
-
