Ông Trump lần đầu lên tiếng về việc rời khỏi Nhà Trắng
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chỉ chấp nhận rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào 14/12.

Ông Trump lần đầu lên tiếng về việc rời khỏi Nhà Trắng. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận rằng ông sẽ rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn bỏ phiếu bầu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trở thành tổng thống tiếp theo, nhưng nói rằng sẽ "rất khó" để chấp nhận cuộc bầu cử.
Tuyên bố bất ngờ này được đưa ra sau khi ông kết thúc bài phát biểu trong cuộc hội nghị qua điện thoại với binh lính Mỹ ở nước ngoài nhân dịp Lễ Tạ ơn.
Khi các phóng viên hỏi liệu ông có rời Nhà Trắng nếu gặp bất lợi trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri đoàn, Tổng thống Trump đáp: "Chắc chắn tôi sẽ làm như thế. Nhưng nếu họ không bỏ phiếu cho tôi, họ đã mắc sai lầm".
Ông cũng từ chối xác nhận việc tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, dự kiến diễn ra vào ngày 20/1/2021.
"Cuộc bầu cử này là một sự gian lận", ông Trump nhấn mạnh song không đưa ra bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho lời cáo buộc.
Ông Trump đến nay vẫn khẳng định cuộc bầu cử xảy ra nhiều gian lận và đã nộp đơn kiện kết quả tại nhiều bang như Pennsylvania và Michigan.
Đại cử tri đoàn dự kiến họp vào ngày 14/12 và các đại cử tri của mỗi bang sẽ bỏ phiếu cho người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống tại bang của mình. Các lá phiếu của đại cử tri đoàn sẽ được kiểm tại Quốc hội Mỹ ngày 6/1.
Một số thông tin thời gian qua cho rằng Đảng Cộng hòa có thể phớt lờ lá phiếu phổ thông và bổ nhiệm các đại cử tri ủng hộ ông Trump để đảo ngược tình thế tại một số bang, làm dấy lên đồn đoán Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận thua cuộc.
Tổng thống cũng cho hay ông có kế hoạch sớm trở lại con đường tranh cử để giúp đảng Cộng hòa tranh cử trong hai cuộc bầu cử nước rút quan trọng. Tổng thống Trump nói rằng ông có thể sẽ ra vận động tranh cử cho các thượng nghị sĩ bang Georgia là Kelly Loeffler và David Perdue vào ngày 5/12 tới.
(Theo CNBC)
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,100-500 | 55,500-500 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,350-450 | 52,950-450 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,050-450 | 52,750-450 |
Vàng nữ trang 24K | 51,228-445 | 52,228-445 |
Vàng nữ trang 18K | 37,716-338 | 39,716-338 |
Vàng nữ trang 14K | 28,906-263 | 30,906-263 |
Vàng nữ trang 10K | 20,149-188 | 22,149-188 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,100-500 | 55,520-500 |
SJC Đà Nẵng | 55,100-500 | 55,520-500 |
SJC Nha Trang | 55,100-500 | 55,520-500 |
SJC Cà Mau | 55,100-500 | 55,520-500 |
SJC Bình Phước | 55,080-500 | 55,520-500 |
SJC Huế | 55,070-500 | 55,530-500 |
SJC Biên Hòa | 55,100-500 | 55,500-500 |
SJC Miền Tây | 55,100-500 | 55,500-500 |
SJC Quãng Ngãi | 55,100-500 | 55,500-500 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,120-500 | 55,550-500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,050-550 | 55,550-450 |
DOJI HN | 54,950-600 | 55,500-550 |
PNJ HCM | 55,000-600 | 55,500-500 |
PNJ Hà Nội | 55,000-600 | 55,500-500 |
Phú Qúy SJC | 55,100-500 | 55,500-450 |
Mi Hồng | 55,150-520 | 55,500-400 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,000-650 | 55,300-550 |
ACB | 55,100-550 | 55,400-500 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,3000 | 55,700-100 |
MARITIME BANK | 55,050-100 | 56,200-100 |
TPBANK GOLD | 55,050-500 | 55,500-550 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chân dung nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất nước
01, Tháng 03, 2021 | 08:49 -
Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Vũ Đăng Định được chỉ định làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm
26, Tháng 02, 2021 | 20:00 -
[Café cuối tuần] Sông Seine ơi, hiện ra đi!
27, Tháng 02, 2021 | 08:02 -
Hà Nội khen thưởng 'người hùng' cứu sống bé gái rơi từ tầng 13 chung cư
01, Tháng 03, 2021 | 12:43 -
Học sinh Hà Nội đi học trở lại từ 2/3
27, Tháng 02, 2021 | 11:10

-
Hà Nội có tân Giám đốc Sở Tài chính05, Tháng 03, 2021 | 06:52
-
Chiều 5/3, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới COVID-1905, Tháng 03, 2021 | 07:04
-
JICA tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An về các dự án nông nghiệp05, Tháng 03, 2021 | 07:04
-
Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đồng loạt nối lại đường bay tới Vân Đồn05, Tháng 03, 2021 | 02:03
-
Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên vào ngày 8/305, Tháng 03, 2021 | 11:37
-
Hai gánh nặng lớn cản đà phát triển của kinh tế Trung Quốc05, Tháng 03, 2021 | 06:26
