Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua thêm 35 triệu cổ phiếu FLC
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Lượng cổ phiếu FLC mà ông Trịnh Văn Quyết dự kiến nắm giữ sau giao dịch sẽ là hơn 200,43 triệu cổ phiếu, tương ứng 28,23% vốn điều lệ Tập đoàn FLC.

FLC Grand Hotel Quy Nhơn - đại công trình mới nhất trong quần thể FLC Quy Nhơn, sở hữu 1.500 phòng, có thể phục vụ đồng thời 3.500 khách - dự kiến được khánh thành trước cuối năm nay
Ngày 2/11, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC) có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HoSE) về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.
Theo đó, ông Quyết muốn đăng ký mua thêm 35 triệu cổ phiếu FLC với mục đích mua để tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 5/11/2020 đến ngày 4/12/2020, theo phương thức khớp lệnh.
Lượng cổ phiếu FLC mà ông Trịnh Văn Quyết dự kiến nắm giữ sau giao dịch sẽ là hơn 200,43 triệu cổ phiếu, tương ứng 28,23% vốn điều lệ Tập đoàn FLC.
Kết thúc quý 3/2020, FLC vừa báo lãi sau thuế đạt khoảng 577 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt hơn 287 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ. Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối quý 3/2020 đạt gần 37,232 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.
Sàn VN-Index 1.136,12 -29,93 / -2,57% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 782.270.801 GTGD: 16,27 triệu |
Sàn HNX-Index 227,79 -4,05 / -1,75% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 189.607.004 GTGD: 2,68 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,42 -1,00 / -1,29% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 72.072.811 GTGD: 1,14 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,100100 | 56,60050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,200-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,300-50 | 55,000-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,455-50 | 54,455-50 |
Vàng nữ trang 18K | 39,404-38 | 41,404-38 |
Vàng nữ trang 14K | 30,218-29 | 32,218-29 |
Vàng nữ trang 10K | 21,087-21 | 23,087-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Đà Nẵng | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Nha Trang | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Cà Mau | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Bình Phước | 56,080100 | 56,62050 |
SJC Huế | 56,070100 | 56,63050 |
SJC Biên Hòa | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Miền Tây | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Quãng Ngãi | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,120100 | 56,65050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,1000 | 56,600100 |
DOJI HN | 56,250250 | 56,60050 |
PNJ HCM | 56,10050 | 56,60050 |
PNJ Hà Nội | 56,10050 | 56,60050 |
Phú Qúy SJC | 56,270120 | 56,62070 |
Mi Hồng | 56,250-20 | 56,500-120 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,2000 | 56,500-50 |
ACB | 56,1000 | 56,450-50 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100-100 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,800400 | 56,900200 |
TPBANK GOLD | 56,250250 | 56,60050 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 01, 2021 | 13:19 -
Sếp Sunshine, BB Group ứng cử, lộ diện tay chơi mới trong 'ván cờ' Kienlongbank?
20, Tháng 01, 2021 | 18:03 -
Đằng sau 2 doanh nghiệp lập quy hoạch siêu dự án ở Đô Lương
21, Tháng 01, 2021 | 17:19 -
Hai doanh nghiệp kín tiếng được giao lập quy hoạch siêu dự án ở Đô Lương
20, Tháng 01, 2021 | 18:35 -
Nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị gia tăng tỷ trọng cổ phiếu
22, Tháng 01, 2021 | 06:59

-
Khẩn trương xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước tại DN giai đoạn 2021 - 202526, Tháng 01, 2021 | 03:08
-
Dabaco báo lãi khủng năm 202026, Tháng 01, 2021 | 03:05
-
Cận Tết, tín dụng tiêu dùng tăng26, Tháng 01, 2021 | 10:50
-
Thử thách F026, Tháng 01, 2021 | 10:55
-
Thanh Hóa chỉ đạo khẩn tại dự án nghìn tỷ của ‘bầu’ Đoan ở Sầm Sơn26, Tháng 01, 2021 | 07:57
-
Thấy gì khi dòng tiền vay đổ mạnh vào chứng khoán?26, Tháng 01, 2021 | 05:55
