Làm giả hàng trăm CMND để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Băng nhóm dùng CMND giả, sau đó yêu cầu nhân viên ngân hàng ở TP.HCM thay chữ ký, đổi tài khoản và chuyển hết tiền từ tài khoản cũ sang tài khoản mới.
Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang lấy lời khai của Lê Văn Nam (29 tuổi), Phạm Văn Châu (30 tuổi) và Cao Thị Lộ Duyên (37 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để làm rõ việc sử dụng CMND giả để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Theo cảnh sát, ngày 11/3, Nam đến chi nhánh ngân hàng ở khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) sử dụng CMND tên L.Q.T. và yêu cầu nhân viên ngân hàng khóa tài khoản mang tên anh T.
Người này sau đó làm thủ tục mở tài khoản mới tại ngân hàng và chuyển số tiền 45 triệu từ tài khoản cũ vào tài khoản mới, đồng thời thay đổi chữ ký.
Ngân hàng này sau đó nhận được khiếu nại từ khách hàng L.Q.T. về việc tài khoản bỗng nhiên bị trừ 45 triệu dù không thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Các nhân viên ngân hàng nghi vấn có sự giả mạo nên trình báo sự việc, cung cấp hình ảnh cho cơ quan chức năng.
Sáng 26/3, Nam tiếp tục đến chi nhánh ngân hàng này và sử dụng giấy CMND mang tên V.H.L. để làm thẻ ATM thì bị cảnh sát bắt giữ. Công an sau đó cũng triệu tập Châu và Duyên tới để điều tra.
Hai người này khai đã thuê Nam sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng và thu mua lại thẻ ATM, sim để chiếm đoạt tiền.
Khám xét nơi ở của nhóm người, lực lượng chức năng thu giữ 495 giấy CMND, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ các ngân hàng.
(Theo Zing)
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,450270 | 55,800180 |
SJC Hà Nội | 55,450270 | 55,820180 |
DOJI HCM | 55,400190 | 55,800110 |
DOJI HN | 55,400150 | 55,80050 |
PNJ HCM | 55,400200 | 55,800200 |
PNJ Hà Nội | 55,400200 | 55,800200 |
Phú Qúy SJC | 55,450150 | 55,80070 |
Mi Hồng | 55,520120 | 55,72040 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,550380 | 55,750380 |
ACB | 55,500300 | 55,750250 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,35050 | 55,65050 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,400150 | 55,80050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Mức án nào cho 'đại gia' Trịnh Sướng cùng đồng phạm?
15, Tháng 04, 2021 | 09:13 -
Bộ Công an bắt nguyên Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM
15, Tháng 04, 2021 | 14:44 -
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Hơn 2.000 tỷ đồng đã giải ngân đang ở đâu?
14, Tháng 04, 2021 | 07:05 -
Xét xử vụ thất thoát 830 tỷ tại Gang thép Thái Nguyên
12, Tháng 04, 2021 | 09:18 -
Vụ án Agribank Cần Thơ: Nhiều nội dung cần được tiếp tục làm rõ
17, Tháng 04, 2021 | 10:19

-
Vụ án Agribank Cần Thơ: Nhiều nội dung cần được tiếp tục làm rõ17, Tháng 04, 2021 | 10:19
-
Rút truy tố việc mua bán hơn 32 triệu lít dung môi của 1 bị cáo vụ Trịnh Sướng17, Tháng 04, 2021 | 06:57
-
Dự án trọng điểm cải tạo sông Tích 7.000 tỷ đồng bị đình trệ16, Tháng 04, 2021 | 04:12
-
Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An bị bắt16, Tháng 04, 2021 | 07:01
-
Bộ Công an bắt nguyên Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM15, Tháng 04, 2021 | 02:44
-
Mức án nào cho 'đại gia' Trịnh Sướng cùng đồng phạm?15, Tháng 04, 2021 | 09:13
