Cô gái Hà Tĩnh trở về từ Hải Dương khai báo gian dối khiến nhiều bác sĩ phải cách ly tại nhà
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa có công văn báo cáo về một bệnh khai báo không đúng khi đến khám chữa bệnh ở đây.
Cụ thể, vào lúc 10h15 ngày 18/2, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thị xã Kỳ Anh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị L.A (SN 2002, ở thôn Phú Tân, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) đến khám với triệu chứng đau bụng.
Khi đi qua cổng bệnh viện, bộ phận sàng lọc khai thác các yếu tố dịch tễ để phân luồng, bệnh nhân Nguyễn Thị L.A khai báo không đi đâu về. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa khám bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn (Ảnh Soyte.hatinh)
Nguyễn Thị L.A được phân vào buồng khám bệnh số 3. Tại đây, bệnh nhân khai lại là trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngay sau đó, bệnh nhân này được chuyển ra buồng khám cho các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19.
Theo đại diện BVĐK thị xã Kỳ Anh, bệnh nhân Nguyễn Thị L.A có yếu tố dịch tễ phức tạp. Bệnh viện đã liên hệ với chính quyền địa phương thì được biết bệnh nhân này thuộc diện cách ly tại nhà.
Khi đến bệnh viện khám, bệnh nhân đã khai báo không trung thực nên bệnh viện đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã Kỳ Anh tiến hành cách ly tập trung bệnh nhân trên và có chế tài xử lý thích hợp để làm gương cho người dân trong việc khai báo y tế, phòng chống dịch.
BVĐK thị xã Kỳ Anh cũng thực hiện cách ly tại nhà đối với toàn bộ nhân viên y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhân này, chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.
Được biết, Nguyễn Thị L.A làm công nhân lao động ở huyện Cẩm Giàng, khu vực đang có ổ dịch Covid-19 phức tạp.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 54,80050 | 55,20050 |
SJC Hà Nội | 54,80050 | 55,22050 |
DOJI HCM | 54,860 | 55,19050 |
DOJI HN | 54,80050 | 55,200100 |
PNJ HCM | 54,80050 | 55,20050 |
PNJ Hà Nội | 54,80050 | 55,20050 |
Phú Qúy SJC | 54,85050 | 55,20050 |
Mi Hồng | 54,95050 | 55,200100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 54,820130 | 55,070130 |
ACB | 54,77080 | 55,07080 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,700200 | 55,100100 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 54,80050 | 55,200100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
[Infographic] Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh
07, Tháng 04, 2021 | 09:45 -
[Infographic] Chân dung tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
06, Tháng 04, 2021 | 16:44 -
[Infographic] Chân dung tân Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
08, Tháng 04, 2021 | 13:21 -
Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội
07, Tháng 04, 2021 | 12:00 -
[Infographic] Chân dung tân Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc
08, Tháng 04, 2021 | 10:00

-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Công tác tổ chức bầu cử phải bảo đảm đúng luật13, Tháng 04, 2021 | 06:57
-
Sanofi đầu tư 638 triệu USD xây dựng trung tâm sản xuất vaccine ở Singapore13, Tháng 04, 2021 | 10:22
-
Vì sao một số nơi ở TP. Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt?13, Tháng 04, 2021 | 06:43
-
'Đà Nẵng bước vào giai đoạn lịch sử mới đầy thách thức'12, Tháng 04, 2021 | 04:01
-
Công việc đang chờ các thành viên Chính phủ mới12, Tháng 04, 2021 | 03:54
-
Tân Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên: 'Thuận lợi lắm, gian nan cũng nhiều'12, Tháng 04, 2021 | 10:34
