Chiều 24/2, thêm 9 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Bản tin 18h ngày 24/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 9 ca mắc mới (2404-2412) ghi nhận trong nước tại Hải Dương.
Cụ thể, ca bệnh 2404-2412 (BN2404-2412): Trong đó 6 ca tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành là người trong vùng phong tỏa, 2 ca tại huyện Cẩm Giàng là F1 của ổ dịch cũ được cách ly tập trung trước đó, 1 ca tại huyện Thanh Hà được phát hiện thông qua sàng lọc, đã được cách ly.
Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Tính đến 18h ngày 24/2, Việt Nam có tổng cộng 1.513 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 820 ca.

Thêm 9 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Zing.
Trong đó, Hải Dương có 627 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 88.583.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 30 bệnh nhân khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.790 bệnh nhân COVID-19.
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 97 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 26 ca; số ca âm tính lần 3 là 68 ca.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,180100 | 55,620170 |
SJC Hà Nội | 55,180100 | 55,640170 |
DOJI HCM | 55,210150 | 55,640250 |
DOJI HN | 55,200200 | 55,700150 |
PNJ HCM | 55,200150 | 55,600150 |
PNJ Hà Nội | 55,200150 | 55,600150 |
Phú Qúy SJC | 55,200100 | 55,600100 |
Mi Hồng | 55,350150 | 55,65050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170 | 55,370 |
ACB | 55,20050 | 55,500100 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,300200 | 55,600200 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,200200 | 55,700150 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chính phủ giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính
13, Tháng 04, 2021 | 20:06 -
Mỹ loại Việt Nam khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ
16, Tháng 04, 2021 | 22:35 -
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng - Quảng Nam phải là đầu tàu tăng trưởng miền Trung
11, Tháng 04, 2021 | 06:30 -
Giám đốc Công an Nghệ An Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
16, Tháng 04, 2021 | 17:27 -
Sanofi đầu tư 638 triệu USD xây dựng trung tâm sản xuất vaccine ở Singapore
13, Tháng 04, 2021 | 10:22

-
Mỹ loại Việt Nam khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ16, Tháng 04, 2021 | 10:35
-
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 18,3% quí I/2021, thấp hơn kỳ vọng16, Tháng 04, 2021 | 12:41
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài16, Tháng 04, 2021 | 07:40
-
Đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng 70% thu nhập16, Tháng 04, 2021 | 07:01
-
Bị xóa hộ khẩu, làm thẻ căn cước như thế nào?16, Tháng 04, 2021 | 07:05
-
Giám đốc Công an Nghệ An Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh16, Tháng 04, 2021 | 05:27
