Ai đang sở hữu SeaBank?
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Mobifone tiếp tục đăng ký đấu giá toàn bộ 6,11% cổ phần SeaBank
Tổng công ty Viễn thông Mobifone vừa công bố thoái toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank).
Theo đó, phiên đấu giá 33.422.937 cổ phần, tương đương 6,11% vốn điều lệ SeaBank thuộc sở hữu Mobifone sẽ được tổ chức bán đấu giá tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) vào ngày 7/2 tới đây. Mức giá khởi điểm là 9.600 đồng.
Theo Bản công bố thông tin của SeaBank, ngoài Mobifone sở hữu 6,11%, cổ đông chiến lược Societe Generale S.A. đang có 20% vốn của SeaBank, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Mỹ có 11,57%, các cổ đông tổ chức khác nắm 60,07%, trong khi cổ đông cá nhân chỉ nắm 2,24%.
Trước đó, tháng 4/2016, Mobifone cũng đã thực hiện đấu giá cổ phần SeaBank nhưng không thành công.
Nửa đầu năm 2017, SeaBank đạt thu nhập lãi 3.591 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ 2016. Lãi sau thuế theo đó tăng từ 38,8 tỷ đồng lên 104 tỷ đồng.
Bên cạnh SeaBank, Mobifone cũng sẽ đấu giá 5.549.914 cổ phần của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vào ngày 7/2 tới với giá khởi điểm 12.800 đồng.
Hiện Mobifone chỉ chiếm tỷ lệ sở hữu 0,96% của TPBank, các cổ đông lớn khác là Công ty CP FPT có 8,8%, Công ty CP Tập đoàn Đá quý Doji có 7,71%, Tổng công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia nắm 5,21%.
Sàn VN-Index 966,18 -1,99 / -0,21% Lúc 15/12/2019 15:30:04 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 219.156.032 GTGD: 4,24 triệu |
Sàn HNX-Index 103,00 +0,29 / +0,28% Lúc 15/12/2019 15:30:04 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 36.455.965 GTGD: 350.409,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,73 +0,21 / +0,38% Lúc 15/12/2019 15:30:04 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 13.481.029 GTGD: 202.724,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15800.83 | 16166.55 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17309.88 | 17764.13 |
CHF | SWISS FRANCE | 23181.62 | 23742.06 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3520.85 |
EUR | EURO | 25681.53 | 26532.46 |
GBP | BRITISH POUND | 30893.17 | 31387.92 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2926.18 | 2990.94 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 340.43 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.48 | 214.68 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.31 | 20.81 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5634.19 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2603.32 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 410.65 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.36 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2510.44 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16925.64 | 17231.13 |
THB | THAI BAHT | 752.85 | 784.25 |
USD | US DOLLAR | 23110 | 23230 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,3000 | 41,5300 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,2900 | 41,7100 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,7300 | 41,5300 |
Vàng nữ trang 24K | 40,1190 | 41,1190 |
Vàng nữ trang 18K | 29,9010 | 31,3010 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9640 | 24,3640 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0700 | 17,4700 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,3000 | 41,5500 |
SJC Đà Nẵng | 41,3000 | 41,5500 |
SJC Nha Trang | 41,2900 | 41,5500 |
SJC Cà Mau | 41,3000 | 41,5500 |
SJC Bình Phước | 41,2700 | 41,5600 |
SJC Huế | 41,2800 | 41,5500 |
SJC Biên Hòa | 41,3000 | 41,5300 |
SJC Miền Tây | 41,3000 | 41,5300 |
SJC Quãng Ngãi | 41,3000 | 41,5300 |
SJC Đà Lạt | 41,3200 | 41,5800 |
SJC Long Xuyên | 41,3000 | 41,5300 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,3600 | 41,4900 |
DOJI HN | 41,3600 | 41,4900 |
PNJ HCM | 41,2500 | 41,5000 |
PNJ Hà Nội | 41,2500 | 41,5000 |
Phú Qúy SJC | 41,3500 | 41,5000 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,36010 | 41,49010 |
Mi Hồng | 41,4000 | 41,5500 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,3700 | 41,5200 |
ACB | 41,3000 | 41,4500 |
Sacombank | 41,2500 | 41,5600 |
SCB | 41,3000 | 41,5000 |
VIETINBANK GOLD | 41,2900 | 41,5400 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết: Từ chàng sinh viên buôn đồ cũ đến đại gia chứng khoán Việt
08, Tháng 12, 2019 | 13:00 -
Chủ chung cư Đại Thành muốn chuộc tài sản với thời giá của năm 2011
09, Tháng 12, 2019 | 15:27 -
Mối quan hệ ‘win-win’ giữa FLC với BIDV, OCB
08, Tháng 12, 2019 | 07:00 -
Làm đủ nghề để… bám trụ với chứng khoán
09, Tháng 12, 2019 | 15:29 -
Nhân viên ngân hàng bán thông tin khách hàng cho nhóm lừa đảo: Phải 'túm đầu' ngân hàng
12, Tháng 12, 2019 | 16:40

-
LienVietPostBank ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Ô tô TMT13, Tháng 12, 2019 | 01:50
-
Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến thế nào sau loạt tín hiệu tích cực từ thế giới?15, Tháng 12, 2019 | 07:50
-
SHB chưa triển khai kế hoạch phát hành 250 triệu cổ phiếu để trả cổ tức14, Tháng 12, 2019 | 12:49
-
NCB tăng vốn điều lệ hơn 4.000 tỷ đồng, vẫn chưa có cổ đông ngoại14, Tháng 12, 2019 | 12:51
-
Tiền lương, thưởng đi làm ngày nghỉ Tết Dương lịch được tính thế nào?14, Tháng 12, 2019 | 12:50
-
Ngân hàng Chính sách xã hội và Agribank nằm trong kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 202014, Tháng 12, 2019 | 12:50
