Thành viên HĐQT Hòa Phát bán cổ phiếu với số lượng lớn
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Theo đó, giao dịch thực hiện từ ngày 23/8/2018 đến ngày 21/9/2018 theo phương thức giao dịch khớp lệnh. Với việc bán ra 1,3 triệu cổ phiếu trong tổng số 1,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán ra, ông Thắng đã giảm lượng cổ phiếu HPG sở hữu từ hơn 8,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,38% xuống còn hơn 6,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,32%.
Nguyên nhân của việc ông không thể bán hết cổ phiếu được lý giải do diễn biến thị trường. Ước tính theo mức giá phiên 21/9 là 41.300 đồng/cổ phiếu, ông Thắng dự kiến thu về gần 53,7 tỷ.
Theo BCTC hợp nhất bán niên nửa đầu năm 2018 của HPG, doanh thu riêng quý II/2018 của Tập đoàn đạt 14.430 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 34% và 43% so với cùng kỳ năm trước. đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, HPG đạt kết quả kinh doanh khả quan với 27.595 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% và 4.425 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.
Chốt phiên 24/9, thị giá HPG đạt 41.300 đồng/cổ phiếu, đi ngang ở mức giá tham chiếu.
Sàn VN-Index 953,80 +2,21 / +0,23% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 55.274.893 GTGD: 1,19 triệu |
Sàn HNX-Index 107,29 -0,35 / -0,33% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 06/07/2018 94,33 | Giao dịch hôm nay SLGD: 210 KLGD: 13.895.246 GTGD: 197.984,00 |
Sàn UPCOM-Index 53,07 +0,01 / +0,02% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 12/07/2018 48,60 | Giao dịch hôm nay SLGD: 284 KLGD: 4.553.291 GTGD: 89.797,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16279.83 | 16556.96 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17336.18 | 17684.66 |
CHF | SWISS FRANCE | 22870.47 | 23329.83 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3581.91 |
EUR | EURO | 26113.43 | 26846.27 |
GBP | BRITISH POUND | 29897.92 | 30376.68 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2915.22 | 2979.72 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.12 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.52 | 210.5 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.22 | 21.08 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79256.18 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5736.78 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2736.76 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 393.76 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6416.24 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2518.43 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16947.35 | 17253.2 |
THB | THAI BAHT | 729.24 | 759.66 |
USD | US DOLLAR | 23160 | 23260 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,930-20 | 37,130-20 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,890-60 | 37,290-60 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,640-60 | 37,240-60 |
Vàng nữ trang 24K | 36,171-60 | 36,871-60 |
Vàng nữ trang 18K | 26,683-45 | 28,083-45 |
Vàng nữ trang 14K | 20,463-35 | 21,863-35 |
Vàng nữ trang 10K | 14,281-25 | 15,681-25 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Đà Nẵng | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Nha Trang | 36,920-20 | 37,150-20 |
SJC Cà Mau | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,920-20 | 37,150-20 |
SJC Bình Phước | 36,900-20 | 37,160-20 |
SJC Huế | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Biên Hòa | 36,930-20 | 37,130-20 |
SJC Miền Tây | 36,930-20 | 37,130-20 |
SJC Quãng Ngãi | 36,930-20 | 37,130-20 |
SJC Đà Lạt | 36,950-20 | 37,180-20 |
SJC Long Xuyên | 36,930-20 | 37,130-20 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,920120 | 37,130120 |
TPBANK GOLD | 36,95050 | 37,100-130 |
MARITIME BANK | 36,980160 | 37,210220 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 37,02040 | 37,14040 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 37,000100 | 37,100120 |
DOJI SG | 36,960-140 | 37,080-140 |
Phú Qúy SJC | 37,020-60 | 37,120-80 |
PNJ TP.HCM | 36,98030 | 37,180-20 |
PNJ Hà Nội | 37,02020 | 37,140-10 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,8000 | 37,100-100 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,900100 | 37,150-50 |
Bảo Tín Minh Châu | 37,090190 | 37,190220 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Đợt áp thuế mới của Hoa Kỳ sẽ là ‘thảm họa’ cho chứng khoán toàn cầu
21, Tháng 02, 2019 | 06:34 -
‘Bóng dáng’ đại gia Tuấn Lộc tại phiên đấu giá cổ phần Công ty CP Cấp nước Cửa Lò
21, Tháng 02, 2019 | 15:11 -
Một nhà đầu tư cá nhân ‘bạo chi’ 350 tỷ đồng 'gom' 93% cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
20, Tháng 02, 2019 | 17:15 -
Nhận định thị trường phiên 15/2: Điều chỉnh vùng 960 điểm
15, Tháng 02, 2019 | 07:34 -
UBND tỉnh Hà Tĩnh muốn bán cổ phần Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
21, Tháng 02, 2019 | 06:36

-
‘Bóng dáng’ đại gia Tuấn Lộc tại phiên đấu giá cổ phần Công ty CP Cấp nước Cửa Lò21, Tháng 02, 2019 | 03:11
-
Đợt áp thuế mới của Hoa Kỳ sẽ là ‘thảm họa’ cho chứng khoán toàn cầu21, Tháng 02, 2019 | 06:34
-
UBND tỉnh Hà Tĩnh muốn bán cổ phần Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh21, Tháng 02, 2019 | 06:36
-
Một nhà đầu tư cá nhân ‘bạo chi’ 350 tỷ đồng 'gom' 93% cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình20, Tháng 02, 2019 | 05:15
-
Nhận định thị trường phiên 20/2: Áp lực điều chỉnh?20, Tháng 02, 2019 | 07:09
-
Thị trường chứng khoán 2019: Sẽ tăng trưởng 'chậm mà chắc'20, Tháng 02, 2019 | 02:26
