Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Theo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư, thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Bộ Khoa hoạc và Công nghệ (KH & CN), đối với dự án Sâm Ngọc Linh công tác lập thẩm tra có nhiều sai sót như số liệu phản ánh còn chưa thống nhất (Cây giống trong dự án Sâm Ngọc Linh) chưa tính toán kỹ tính khả thi của dự án dẫn đến phải điều chính sửa đổi, bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án.
Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với dự án nêu trên chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định 63/2014/ NĐ – CP quy định chi tiết về thi hành một số điều luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, công tác lập hồ sơ mời thầu đối cũng chưa đảm bảo quy định pháp luật.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vừa công bố, số tiền sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán là 32.099, 215 triệu đồng, cụ thể, giai đoạn 2013 – 2017 là 25.770,218 triệu đồng (đã xử lý 24.468,075 triệu đồng, còn phải xử lý tiếp 1.302,161 triệu đồng).
Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu xử lý số tiền 6.328, 997 triệu (Trong đó, loại khỏi giá trị thanh toán, quyết toán công trình, dự án là 5.648,200 triệu đồng, xử lý khác là 680,797 triệu đồng).
Yêu cầu Bộ KH&CN xử lý sô tiền sai phạm, mà kiểm toán nhà nước kiến nghị thực hiện qua kiểm toán tài chính, tài sản năm 2016 là 1.302, 161 triệu đồng, chỉ đạo chủ đầu tư dự án được thanh tra xử lý số tiền 66.328, 997 triệu đồng, loại khỏi giá trị thanh toán, quyết toán công trình, dự án là 5.648,200 triệu đồng.
Thanh tra Chính phủ còn yêu cầu Bộ KH&CN và các chủ đầu tư dự án tổ chức kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, vi phạm.
Sàn VN-Index 960,30 -5,76 / -0,60% Lúc 10/12/2019 15:59:57 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 242.725.192 GTGD: 5,02 triệu |
Sàn HNX-Index 102,03 -0,33 / -0,32% Lúc 10/12/2019 15:59:57 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 29.617.262 GTGD: 377.875,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,36 -0,43 / -0,77% Lúc 10/12/2019 15:59:57 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 9.044.837 GTGD: 176.189,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15558.76 | 15918.87 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17196.14 | 17647.41 |
CHF | SWISS FRANCE | 23129.92 | 23689.11 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3488.23 |
EUR | EURO | 25440.29 | 26283.23 |
GBP | BRITISH POUND | 30146.44 | 30629.23 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2918.07 | 2982.65 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.85 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.31 | 216.57 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.99 | 20.46 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79119.65 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5601.71 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2560.61 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.97 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.7 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2460.23 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16829.79 | 17133.55 |
THB | THAI BAHT | 749.12 | 780.37 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,23030 | 41,45030 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,20030 | 41,62030 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,65030 | 41,45030 |
Vàng nữ trang 24K | 40,04030 | 41,04030 |
Vàng nữ trang 18K | 29,84123 | 31,24123 |
Vàng nữ trang 14K | 22,91818 | 24,31818 |
Vàng nữ trang 10K | 16,03612 | 17,43612 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,23030 | 41,47030 |
SJC Đà Nẵng | 41,23030 | 41,47030 |
SJC Nha Trang | 41,22030 | 41,47030 |
SJC Cà Mau | 41,23030 | 41,47030 |
SJC Bình Phước | 41,20030 | 41,48030 |
SJC Huế | 41,21030 | 41,47030 |
SJC Biên Hòa | 41,23030 | 41,45030 |
SJC Miền Tây | 41,23030 | 41,45030 |
SJC Quãng Ngãi | 41,23030 | 41,45030 |
SJC Đà Lạt | 41,25030 | 41,50030 |
SJC Long Xuyên | 41,23030 | 41,45030 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,27010 | 41,40010 |
DOJI HN | 41,27010 | 41,40010 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,24020 | 41,39020 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,26010 | 41,38010 |
Mi Hồng | 41,250-10 | 41,4000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,220-80 | 41,370-80 |
ACB | 41,220-30 | 41,370-30 |
Sacombank | 41,130-20 | 41,450-20 |
SCB | 41,170-80 | 41,370-80 |
VIETINBANK GOLD | 41,2000 | 41,4400 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói lý do tặng bà Lê Hoàng Diệu Thảo Trung Nguyên International ở Singapore
08, Tháng 12, 2019 | 15:13 -
Lý do các cán bộ bị bắt trong vụ Nhật Cường Mobile
09, Tháng 12, 2019 | 06:27 -
Nguyên giám đốc ngân hàng bị tuyên án tử hình, tiếp tục lãnh thêm 7 năm tù
07, Tháng 12, 2019 | 10:54 -
Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Giải mã quả bóng bay bí ẩn trong ô tô 16 chỗ
07, Tháng 12, 2019 | 07:15 -
Viện kiểm sát kiến nghị hủy quyết định phần chia tài sản, cho vợ chồng doanh nhân cà phê Trung Nguyên ly hôn
04, Tháng 12, 2019 | 17:45

-
Truy tố cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhận hối lộ10, Tháng 12, 2019 | 10:55
-
Trước Tết Canh Tý 2020 sẽ truy tố Phúc XO và 12 đồng phạm10, Tháng 12, 2019 | 06:17
-
Lý do các cán bộ bị bắt trong vụ Nhật Cường Mobile09, Tháng 12, 2019 | 06:27
-
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói lý do tặng bà Lê Hoàng Diệu Thảo Trung Nguyên International ở Singapore08, Tháng 12, 2019 | 03:13
-
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 1208, Tháng 12, 2019 | 10:19
-
Nguyên giám đốc ngân hàng bị tuyên án tử hình, tiếp tục lãnh thêm 7 năm tù07, Tháng 12, 2019 | 10:54
