Ông Hoàng Ánh Dương được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Bộ Công Thương vừa trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Ánh Dương, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Ánh Dương tại buổi lễ
Cụ thể, chiều 27/9, Bộ Công Thương đã tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Ánh Dương, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.
Chúc mừng tân Phó Tổng cục trưởng vừa được bổ nhiệm, Thứ trưởng Đặng Hoàng An kỳ vọng, ông Hoàng Ánh Dương sớm hoà mình vào tập thể, cùng đội ngũ lãnh đạo và các đơn vị trong Tổng cục bắt tay vào công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, liên quan đến công tác nhân sự của Tổng cục Quản lý thị trường, trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngọc giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Quản lý thị trường.
Ngoài ra, ngày 25/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cũng đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bình Thuận cho ông Phan Hoàng Anh Khoa và ông Nguyễn Doanh Điền, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Bình Thuận.
Sàn VN-Index 1.194,20 +6,80 / +0,57% Lúc 16/01/2021 11:59:12 Cao nhất 15/01/2021 1188,84 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 783.113.133 GTGD: 18,70 triệu |
Sàn HNX-Index 225,48 +3,21 / +1,44% Lúc 16/01/2021 11:59:12 Cao nhất 15/01/2021 220,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 183.787.189 GTGD: 2,92 triệu |
Sàn UPCOM-Index 78,64 +0,89 / +1,14% Lúc 16/01/2021 11:59:12 Cao nhất 15/01/2021 77,75 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 97.750.224 GTGD: 1,10 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,800-250 | 56,400-200 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,450-350 | 55,050-300 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,150-300 | 54,850-300 |
Vàng nữ trang 24K | 53,307-297 | 54,307-297 |
Vàng nữ trang 18K | 39,292-225 | 41,292-225 |
Vàng nữ trang 14K | 30,131-175 | 32,131-175 |
Vàng nữ trang 10K | 21,025-125 | 23,025-125 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Đà Nẵng | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Nha Trang | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Cà Mau | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Bình Phước | 55,780-250 | 56,420-200 |
SJC Huế | 55,770-250 | 56,430-200 |
SJC Biên Hòa | 55,800-250 | 56,400-200 |
SJC Miền Tây | 55,800-250 | 56,400-200 |
SJC Quãng Ngãi | 55,800-250 | 56,400-200 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,820-250 | 56,450-200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,750-250 | 56,300-300 |
DOJI HN | 55,750-300 | 56,300-250 |
PNJ HCM | 55,750-250 | 56,400-150 |
PNJ Hà Nội | 55,750-250 | 56,400-150 |
Phú Qúy SJC | 55,800-250 | 56,300-200 |
Mi Hồng | 55,900-100 | 56,170-180 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,1500 | 56,5000 |
ACB | 55,700-300 | 56,200-200 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,400-700 | 56,200-400 |
MARITIME BANK | 55,3500 | 56,6000 |
TPBANK GOLD | 55,750-300 | 56,300-250 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Tại sao ông Trump đến thăm tường biên giới vào những ngày cuối nhiệm kỳ?
13, Tháng 01, 2021 | 06:25 -
Chủ tịch Hạ viện thông báo sẽ khởi động luận tội ông Trump
11, Tháng 01, 2021 | 10:07 -
Tổng thống đắc cử Joe Biden: Ông Trump không dự lễ nhậm chức là 'chuyện tốt'
09, Tháng 01, 2021 | 09:21 -
Chủ sở hữu giàn khoan HD981 từng xâm phạm vùng biển Việt Nam tiếp tục bị Mỹ trừng phạt
15, Tháng 01, 2021 | 10:28 -
[Gặp gỡ thứ 4] 'Nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước đi tiên phong, mở đường phát triển kinh tế'
13, Tháng 01, 2021 | 08:00

-
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?16, Tháng 01, 2021 | 11:16
-
Báo Anh: Việt Nam vượt Trung Quốc, trở thành điểm đầu tư hấp dẫn ở châu Á16, Tháng 01, 2021 | 06:35
-
Vụ trưởng Bộ Y tế cảnh báo trường tư thục khi 'đua nhau' mở ngành y16, Tháng 01, 2021 | 05:30
-
Mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay ở Nghệ An ra sao?15, Tháng 01, 2021 | 06:16
-
Khởi động dự án chống ngập bền vững cho TP. Thủ Đức trị giá 1 tỷ USD16, Tháng 01, 2021 | 02:33
-
Chủ sở hữu giàn khoan HD981 từng xâm phạm vùng biển Việt Nam tiếp tục bị Mỹ trừng phạt15, Tháng 01, 2021 | 10:28
