Khai trừ khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Khai trừ khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh: PV.
Ngày 6/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.
CỔ PHIẾU TỐT NHẤT PHIÊN
- SBT18.65+1.15+6.57%
- DXS18.40+1.10+6.36%
- CSV44.70+1.70+3.95%
- BCM67.00+2.50+3.88%
- FTS36.20+1.05+2.99%
- TDM41.00+1.10+2.76%
- TV244.15+0.95+2.20%
- GIL56.00+1.20+2.19%
- DPM51.00+1.00+2.00%
- DCM32.75+0.45+1.39%
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,150.00 | 23,170.00 | 23,460.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,004.00 | 0.00 |
EUR | EURO | 24,022.00 | 24,118.00 | 24,483.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,480.00 | 16,588.00 | 16,839.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JPY | Yên Nhật | 168.13 | 168.98 | 171.54 |
CAD | Đô la Canada | 17,813.00 | 17,921.00 | 18,192.00 |
AUD | Đô la Úc | 15,767.00 | 15,870.00 | 16,143.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.81 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,179.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 654.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,353.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 68,300 | 68,900 |
SJC Hà Nội | 68,300 | 68,920 |
DOJI HCM | 68,150 | 68,850 |
DOJI HN | 68,150 | 68,850 |
PNJ HCM | 68,300 | 68,900 |
PNJ Hà Nội | 68,300 | 68,900 |
Phú Qúy SJC | 68,200 | 68,850 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,220 | 68,840 |
Mi Hồng | 68,100 | 68,600 |
EXIMBANK | 68,100 | 68,700 |
SCB | 67,900 | 68,700 |
TPBANK GOLD | 68,150 | 68,850 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
-
[Cafe cuối tuần] Tìm Chủ tịch cho Hà Nội
25, Tháng 06, 2022 | 08:11 -
GDP quý II tăng 7,72%, cao nhất trong vòng 12 năm
29, Tháng 06, 2022 | 10:21 -
Chủ tịch Quốc hội: Mong doanh nghiệp người Việt tại châu Âu đóng góp cho đất nước
27, Tháng 06, 2022 | 13:51 -
'Sau 31/7, trạm BOT không hoàn thành lắp thu phí không dừng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm'
25, Tháng 06, 2022 | 08:43 -
Cận cảnh cao ốc 'đội thêm' 33 tầng 'xé nát' quy hoạch ở Hà Nội
25, Tháng 06, 2022 | 07:34

-
Trong 10 năm, 170 cán bộ cấp cao bị kỷ luật do tham nhũng30, Tháng 06, 2022 | 02:14
-
Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực30, Tháng 06, 2022 | 08:09
-
Quy mô kinh tế Thừa Thiên Huế ước đạt 30.000 tỷ đồng30, Tháng 06, 2022 | 07:00
-
'Một chạm' ở EVN Hà Nội29, Tháng 06, 2022 | 07:35
-
Giám đốc Công an Hà Tĩnh làm Cục trưởng Viễn thông và cơ yếu29, Tháng 06, 2022 | 04:52
-
'Điểm nghẽn cản trở hấp thu các nguồn vốn ở TP.HCM là thủ tục hành chính'29, Tháng 06, 2022 | 03:38
