[Infographic] Mức lương cơ sở qua các năm thay đổi như thế nào?
Ngày 12/11/2019, Quốc hội ra nghị quyết giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020.
PHƯƠNG ANH
17, Tháng 11, 2019 | 09:37
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Ngày 12/11/2019, Quốc hội ra nghị quyết giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020.

(Theo Lao động)
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn VN-Index 968,17 +6,39 / +0,66% Lúc 12/12/2019 15:59:00 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 218.749.302 GTGD: 4,16 triệu |
Sàn HNX-Index 102,64 +0,26 / +0,25% Lúc 12/12/2019 15:59:00 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 29.200.252 GTGD: 279.849,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,52 +0,12 / +0,22% Lúc 12/12/2019 15:59:00 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 10.074.380 GTGD: 230.512,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15702.64 | 16066.08 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17294.09 | 17747.94 |
CHF | SWISS FRANCE | 23245.4 | 23807.37 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3506.73 |
EUR | EURO | 25582.74 | 26430.39 |
GBP | BRITISH POUND | 30247.23 | 30731.63 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2924.76 | 2989.49 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 339.76 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.46 | 216.73 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.03 | 20.5 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5616.55 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2584 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 406.81 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.36 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2499.63 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16873.22 | 17177.76 |
THB | THAI BAHT | 751.1 | 782.44 |
USD | US DOLLAR | 23110 | 23230 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,30080 | 41,53090 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,290100 | 41,710100 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,73090 | 41,53090 |
Vàng nữ trang 24K | 40,11989 | 41,11989 |
Vàng nữ trang 18K | 29,90168 | 31,30168 |
Vàng nữ trang 14K | 22,96452 | 24,36452 |
Vàng nữ trang 10K | 16,07038 | 17,47038 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Đà Nẵng | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Nha Trang | 41,29080 | 41,55090 |
SJC Cà Mau | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Bình Phước | 41,27080 | 41,56090 |
SJC Huế | 41,28080 | 41,55090 |
SJC Biên Hòa | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Miền Tây | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Quãng Ngãi | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Đà Lạt | 41,32080 | 41,58090 |
SJC Long Xuyên | 41,30080 | 41,53090 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,34050 | 41,49050 |
DOJI HN | 41,34070 | 41,49020 |
PNJ HCM | 41,250100 | 41,500100 |
PNJ Hà Nội | 41,250100 | 41,500100 |
Phú Qúy SJC | 41,32050 | 41,48060 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,35090 | 41,48090 |
Mi Hồng | 41,360110 | 41,50050 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,330100 | 41,480100 |
ACB | 41,320110 | 41,470110 |
Sacombank | 41,240110 | 41,550100 |
SCB | 41,20050 | 41,40050 |
VIETINBANK GOLD | 41,30080 | 41,55090 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Tiền thưởng cho U22 Việt Nam tăng chóng mặt khi giành huy chương vàng SEA Games 30
10, Tháng 12, 2019 | 21:39 -
Thủ tướng biểu dương ý chí đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và thưởng mỗi tuyển thủ một xe máy 'xịn'
09, Tháng 12, 2019 | 05:41 -
Thủ tướng: Vui lắm, toàn dân phấn khởi khi U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30
11, Tháng 12, 2019 | 12:09 -
Trung tâm Thể thao Viettel: Từ suýt bị giải thể đến thành công của lứa cầu thủ trẻ tại SEA Games 30
06, Tháng 12, 2019 | 06:59 -
Thủ tướng sẽ mở tiệc mừng đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30
10, Tháng 12, 2019 | 23:32

Hàng loạt sai phạm tại dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Phú Yên - Bình Định
12, Tháng 12, 2019 | 07:51
-
Giải bóng đá báo chí các tỉnh thành lần thứ V sắp khởi tranh12, Tháng 12, 2019 | 04:04
-
Thủ tướng cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển sau thành công của U22 Việt Nam12, Tháng 12, 2019 | 09:50
-
Đề xuất Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải12, Tháng 12, 2019 | 06:57
-
Mở đường bay thẳng đến Mỹ với tần suất 7 chuyến/tuần12, Tháng 12, 2019 | 06:41
-
Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau12, Tháng 12, 2019 | 06:48
-
Ồ ạt cấp phép hãng bay mới, hạ tầng và 'miếng bánh' thị phần vẫn đủ?12, Tháng 12, 2019 | 06:55

loading