'Hiệu ứng' đấu giá thành công, cổ phiếu Vinaconex ngược dòng thị trường tăng trần
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Trong ngày TTCK Việt Nam lao dốc càng về cuối phiên, mã VCG của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã tăng trần (10% - sàn HNX) đạt 20.300 đồng/cổ phiếu.
Không chỉ ngược dòng tăng điểm, thanh khoản VCG cũng đạt mức cao nhất sàn HNX với tổng khối lượng cổ phiếu đạt gần 7,5 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 147,2 tỷ đồng.
Điều này cũng dễ hiểu khi hai phiên đấu giá cổ phiếu VCG của SCIC và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đều diễn ra thành công khi cả lô cổ phiếu đấu giá đều được bán hết.
Cụ thể, toàn bộ lô 255 triệu cổ phần VCG mà SCIC đem ra đấu giá đã được Công ty TNHH An Quý Hưng mua hết với mức giá 28.900 đồng/cổ phần, cao hơn mức giá đấu khởi điểm 35%. Căn cứ theo mức giá này, SCIC dự kiến thu về 7.400 tỷ đồng.
Cùng ngày, lô 94 triệu cổ phần VCG được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đấu giá cũng bán hết với mức giá 21.300 đồng/cổ phần.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinaconex ghi nhận 368 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 274,3 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 9 tháng đạt 621 đồng.
Kết thúc phiên giao dịch 23/11, VN-Index giảm 0,70% còn 917,97 điểm; HNX-Index giảm 0,28% còn 104,27 điểm; sàn UpCom giảm 0,55% còn 51,87 điểm.
Sàn VN-Index 953,80 +2,21 / +0,23% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 55.274.893 GTGD: 1,19 triệu |
Sàn HNX-Index 107,29 -0,35 / -0,33% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 06/07/2018 94,33 | Giao dịch hôm nay SLGD: 210 KLGD: 13.895.246 GTGD: 197.984,00 |
Sàn UPCOM-Index 53,07 +0,01 / +0,02% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 12/07/2018 48,60 | Giao dịch hôm nay SLGD: 284 KLGD: 4.553.291 GTGD: 89.797,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16279.83 | 16556.96 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17336.18 | 17684.66 |
CHF | SWISS FRANCE | 22870.47 | 23329.83 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3581.91 |
EUR | EURO | 26113.43 | 26846.27 |
GBP | BRITISH POUND | 29897.92 | 30376.68 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2915.22 | 2979.72 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.12 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.52 | 210.5 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.22 | 21.08 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79256.18 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5736.78 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2736.76 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 393.76 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6416.24 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2518.43 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16947.35 | 17253.2 |
THB | THAI BAHT | 729.24 | 759.66 |
USD | US DOLLAR | 23160 | 23260 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,930-20 | 37,130-20 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,890-60 | 37,290-60 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,640-60 | 37,240-60 |
Vàng nữ trang 24K | 36,171-60 | 36,871-60 |
Vàng nữ trang 18K | 26,683-45 | 28,083-45 |
Vàng nữ trang 14K | 20,463-35 | 21,863-35 |
Vàng nữ trang 10K | 14,281-25 | 15,681-25 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Đà Nẵng | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Nha Trang | 36,920-20 | 37,150-20 |
SJC Cà Mau | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,920-20 | 37,150-20 |
SJC Bình Phước | 36,900-20 | 37,160-20 |
SJC Huế | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Biên Hòa | 36,930-20 | 37,130-20 |
SJC Miền Tây | 36,930-20 | 37,130-20 |
SJC Quãng Ngãi | 36,930-20 | 37,130-20 |
SJC Đà Lạt | 36,950-20 | 37,180-20 |
SJC Long Xuyên | 36,930-20 | 37,130-20 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,920120 | 37,130120 |
TPBANK GOLD | 36,95050 | 37,100-130 |
MARITIME BANK | 36,980160 | 37,210220 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 37,02040 | 37,14040 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 37,000100 | 37,100120 |
DOJI SG | 36,960-140 | 37,080-140 |
Phú Qúy SJC | 37,020-60 | 37,120-80 |
PNJ TP.HCM | 36,98030 | 37,180-20 |
PNJ Hà Nội | 37,02020 | 37,140-10 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,8000 | 37,100-100 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,900100 | 37,150-50 |
Bảo Tín Minh Châu | 37,090190 | 37,190220 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Đợt áp thuế mới của Hoa Kỳ sẽ là ‘thảm họa’ cho chứng khoán toàn cầu
21, Tháng 02, 2019 | 06:34 -
Indovina Bank và mối quan hệ 'nồng ấm' với Văn Phú Invest
19, Tháng 02, 2019 | 15:51 -
‘Bóng dáng’ đại gia Tuấn Lộc tại phiên đấu giá cổ phần Công ty CP Cấp nước Cửa Lò
21, Tháng 02, 2019 | 15:11 -
Những 'phiên bản' Vietinbank Quý IV/2018
21, Tháng 02, 2019 | 09:18 -
Một nhà đầu tư cá nhân ‘bạo chi’ 350 tỷ đồng 'gom' 93% cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
20, Tháng 02, 2019 | 17:15

-
BIDV lọt top 3 ngân hàng có sức mạnh thương hiệu thay đổi nhiều nhất thế giới21, Tháng 02, 2019 | 11:26
-
Những 'phiên bản' Vietinbank Quý IV/201821, Tháng 02, 2019 | 09:18
-
‘Bóng dáng’ đại gia Tuấn Lộc tại phiên đấu giá cổ phần Công ty CP Cấp nước Cửa Lò21, Tháng 02, 2019 | 03:11
-
Thống kê kinh tế chưa được quan sát không phải để “làm đẹp” số liệu GDP21, Tháng 02, 2019 | 06:33
-
Tín dụng tiêu dùng sẽ tiếp tục bùng nổ trong 201921, Tháng 02, 2019 | 06:34
-
Đợt áp thuế mới của Hoa Kỳ sẽ là ‘thảm họa’ cho chứng khoán toàn cầu21, Tháng 02, 2019 | 06:34
