Eximbank thay Chủ tịch trước thềm Đại hội cổ đông
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Bà Lương Thị Cẩm Tú nhận hoa chúc mừng từ chính ông Lê Minh Quốc trong ĐHĐCĐ thường niên 2018. Ảnh: XT
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) vừa phát đi thông cáo cho biết có sự thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất là "ghế" chủ tịch Hội đồng quản trị.
Theo đó, ngày 22/03/2019, HĐQT Eximbank đã ra Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Lương Thị Cẩm Tú – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) thay cho Ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT độc lập.
Bà Lương Thị Cẩm Tú sinh năm 1980, vừa vào HĐQT Eximbank hồi tháng 4/2018 tại đại hội cổ đông thường niên của nhà băng này. Trước đó, bà Tú là Tổng giám đốc của Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank).
Trong thông báo phát đi tối 22/3, Eximbank cho biết, "để đi đến quyết định bổ nhiệm nhân sự quan trọng này, Eximbank đã thực hiện quá trình đánh giá, sàng lọc các ứng viên một cách công khai, chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế trên cơ sở tuân thủ tuyệt đối hệ thống quy phạm pháp luật có liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị".
Cũng theo ngân hàng, bà Lương Thị Cẩm Tú tham gia Eximbank với tư cách là Thành viên HĐQT từ tháng 04/2018. Mặc dù thời gian gia nhập chưa lâu nhưng những đóng góp của bà đối với sự ổn định và phát triển của Eximbank trong thời gian qua là hết sức thiết thực và kịp thời.
Đồng thời, thông qua quyết định bổ nhiệm Bà Lương Thị Cẩm Tú, HĐQT Eximbank đã thể hiện sự thống nhất, đồng lòng và đoàn kết trong việc hoàn chỉnh bộ máy lãnh đạo của ngân hàng, vì sự phát triển ổn định nội bộ, vì lợi ích của khách hàng và cổ đông.
Sàn VN-Index 1.134,68 +3,68 / +0,33% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 839.300.719 GTGD: 17,79 triệu |
Sàn HNX-Index 233,24 +9,22 / +4,12% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 173.380.192 GTGD: 2,22 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,18 +0,03 / +0,04% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 67.031.672 GTGD: 1,12 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,0500 | 56,6000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,8500 | 55,4000 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,5000 | 55,2000 |
Vàng nữ trang 24K | 53,6530 | 54,6530 |
Vàng nữ trang 18K | 39,5540 | 41,5540 |
Vàng nữ trang 14K | 30,3350 | 32,3350 |
Vàng nữ trang 10K | 21,1710 | 23,1710 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,0500 | 56,6200 |
SJC Đà Nẵng | 56,0500 | 56,6200 |
SJC Nha Trang | 56,0500 | 56,6200 |
SJC Cà Mau | 56,0500 | 56,6200 |
SJC Bình Phước | 56,0300 | 56,6200 |
SJC Huế | 56,0200 | 56,6300 |
SJC Biên Hòa | 56,0500 | 56,6000 |
SJC Miền Tây | 56,0500 | 56,6000 |
SJC Quãng Ngãi | 56,0500 | 56,6000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,0700 | 56,6500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,9000 | 56,5000 |
DOJI HN | 56,0500 | 56,4500 |
PNJ HCM | 56,0500 | 56,6000 |
PNJ Hà Nội | 56,0500 | 56,6000 |
Phú Qúy SJC | 56,250200 | 56,750300 |
Mi Hồng | 56,200200 | 56,650300 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,1500 | 56,5000 |
ACB | 56,250150 | 56,750250 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,0000 | 56,4000 |
MARITIME BANK | 55,5000 | 56,7000 |
TPBANK GOLD | 56,0500 | 56,4500 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 01, 2021 | 13:19 -
BSC: VN-Index có thể giảm về 886 điểm năm nay
16, Tháng 01, 2021 | 14:41 -
'Cuộc chơi' mới của một cựu thành viên HĐQT NCB
17, Tháng 01, 2021 | 07:00 -
Trước thềm IPO, EVNGENCO 2 có gì hấp dẫn?
19, Tháng 01, 2021 | 15:51 -
Năm Sao Group lỗ lớn, công ty thành viên vẫn vay 'dễ' hơn 2.200 tỷ đồng
14, Tháng 01, 2021 | 07:00

-
Sếp Sunshine, BB Group ứng cử, lộ diện tay chơi mới trong 'ván cờ' Kienlongbank?20, Tháng 01, 2021 | 06:03
-
Thanh Hóa tiếp tục giao đất cho dự án 'chết yểu' 10 năm giữa trung tâm thành phố20, Tháng 01, 2021 | 05:05
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE20, Tháng 01, 2021 | 01:19
-
Quỹ đất ở Phú Quốc đang trong tay các ông lớn nào?21, Tháng 01, 2021 | 07:00
-
Đà Nẵng phấn đấu trở thành Trung tâm tài chính quốc tế20, Tháng 01, 2021 | 10:35
-
Sẽ 'mạnh tay' với những ngân hàng chậm lên sàn20, Tháng 01, 2021 | 10:51
