Cận cảnh bảo vật 'Kim Ngưu Vương Bảo' nặng 20 kg trình làng ngày vía Thần Tài
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài có từ lâu nhưng trở nên phổ biến khoảng chục năm trở lại đây. Người đi mua - bán vàng trong ngày vía Thần Tài bây giờ không đơn thuần là những người làm kinh doanh, buôn bán mà dân văn phòng cũng tìm tới mua vàng cầu may khá nhiều.
Đối với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán hay tiểu thương thì ngày vía Thần Tài là rất quan trọng.
Năm nay, bảo vật "Kim Ngưu Vương Bảo" được tạo tác từ vàng nguyên chất 999.9 - chất liệu quý hiếm, cao 868 mm và nặng 20 kg được trình làng tại tầng 5 - Tòa DOJI Tower, số 5 Lê Duẩn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Giá trị của "Kim Ngưu Vương Bảo" ước tính lên đến trên 30 tỷ đồng.

Bảo vật 'Kim Ngưu Vương Bảo'
Kim Ngưu Vương Bảo (Đại Trâu Vàng Mang Tài Lộc) là bảo vật được chế tác vô cùng tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại với bàn tay của những nghệ nhân kim hoàn bậc thầy của một tập đoàn chuyên về vàng bạc trong hàng nghìn giờ lao động miệt mài.
Theo đại diện Tập đoàn DOJI, bảo vật "Kim Ngưu Vương Bảo" thay cho lời chúc cho khởi đầu hân hoan, cát vượng, cùng sức khỏe dồi dào, ý chí thăng hoa. Truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của hình tượng con Trâu mang ước vọng con người về sự nghiệp phát triển vững bền, cuộc sống đủ đầy.

Người dân khi đến giao dịch mua, bán vàng tại Doji được chiêm ngưỡng bảo vật "Kim Ngưu Vương Bảo".

Bảo vật "Kim Ngưu Vương Bảo" được tạo tác từ vàng nguyên chất 999.9.

Các chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm đều được chế tác vô cùng tinh xảo, kỳ công.
Ngoài bảo vật "Kim Ngưu Vương Bảo", hàng trăm ngàn sản phẩm đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã, với hình tượng chính là Kim Ngưu như: sản phẩm Kim Ngưu Phát Lộc, Kim Ngưu Chiêu Tài, hay siêu phẩm Âu Vàng Phúc Long, sản phẩm vàng ép vỉ Thần Tài Đại Phất, Thần Tài Thịnh Vượng, Nhẫn Lộc Phát Tài… phù hợp nhu cầu đa dạng của khách hàng.


Nhiều sản phẩm đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã, với hình tượng chính là Kim Ngưu.

Nhiều khách lựa chọn sản phẩm vàng có hình Thần Tài với mong ước Thần Tài sẽ "gõ cửa", tài lộc dồi dào, may mắn trong năm mới
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,600-100 | 56,000-100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,200100 | 53,75050 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,85050 | 53,55050 |
Vàng nữ trang 24K | 52,02050 | 53,02050 |
Vàng nữ trang 18K | 38,31738 | 40,31738 |
Vàng nữ trang 14K | 29,37329 | 31,37329 |
Vàng nữ trang 10K | 20,48321 | 22,48321 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Đà Nẵng | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Nha Trang | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Cà Mau | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Bình Phước | 55,580-100 | 56,020-100 |
SJC Huế | 55,570-100 | 56,030-100 |
SJC Biên Hòa | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Miền Tây | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Quãng Ngãi | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,620-100 | 56,050-100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,600-50 | 56,000-100 |
DOJI HN | 55,500100 | 56,100-500 |
PNJ HCM | 55,550-100 | 56,000-100 |
PNJ Hà Nội | 55,550-100 | 56,000-100 |
Phú Qúy SJC | 55,600-200 | 56,000-180 |
Mi Hồng | 55,700-50 | 55,950-150 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,650-100 | 55,850-100 |
ACB | 55,650-50 | 55,900-150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,650150 | 55,850-250 |
MARITIME BANK | 55,400200 | 56,55050 |
TPBANK GOLD | 55,500-100 | 56,100-100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Moderna dự kiến đạt doanh thu vaccine COVID-19 khoảng 18,4 tỷ USD năm nay
26, Tháng 02, 2021 | 06:05 -
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp
02, Tháng 03, 2021 | 06:53 -
Giá, xăng dầu tăng mạnh từ 15h hôm nay
25, Tháng 02, 2021 | 16:00 -
Việt Nam đứng thứ 47 về 'chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021'
26, Tháng 02, 2021 | 13:35 -
Thị trường hàng hóa lên đỉnh 8 năm, nhà đầu tư ‘thèm khát mọi thứ'
24, Tháng 02, 2021 | 07:00

-
Bloomberg: Đại dịch COVID-19 khiến giá thực phẩm tăng nhanh hơn thu nhập02, Tháng 03, 2021 | 04:18
-
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp02, Tháng 03, 2021 | 06:53
-
Nhiều loại phân bón tăng giá sốc01, Tháng 03, 2021 | 03:57
-
Con cá tra sắp qua hồi "bĩ cực"?01, Tháng 03, 2021 | 09:29
-
Xuất khẩu thủy sản sang các nước CPTPP tăng mạnh01, Tháng 03, 2021 | 05:56
-
Ôtô Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam28, Tháng 02, 2021 | 07:21
