Bắt giám đốc một công ty bất động sản tại Bình Dương
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát đã lập dự án mang tên Khu nhà ở Thành Phát City 1 rồi tự ý rao bán đất cho người nhiều người khi chưa được phê duyệt đầu tư, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi, quê ở Kiên Giang), Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (Công ty Ba Thành Phát), có địa chỉ tại đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Minh Nhựt, Phó giám đốc công ty này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan công an, giữa năm 2018 Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000m2 tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương), để thành lập dự án Thành Phát City 1.
Sau đó, công ty này vẽ sơ đồ phân lô, tách 21 thửa đất trên thành 464 nền và làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án.

Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (thời điểm chưa bị bắt). Ảnh: Công an cung cấp.
Trong thời gian chờ xin chủ trương của các cơ quan chức năng, Linh đã tự đặt tên dự án là Khu nhà ở Thành Phát City 1 rồi rao bán. Công ty Ba Thành Phát đã ký hơn 205 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, tháng 4/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp thuận chủ trương của dự án này, do khu đất này không phù hợp quy hoạch xây dựng.
Sau đó, Công ty Ba Thành Phát đã trả lại tiền cho 165 khách hàng. Hiện, 40 khách hàng chưa được trả lại tiền. Tổng số tiền công ty này đang chiếm đoạt là hơn 15 tỷ đồng.
Ngoài ra, ở một dự án khác tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương), Linh còn tự ý phân lô bán cho người dân khi chưa được phê duyệt chủ trương. Tổng số tiền chiếm đoạt của 3 người dân khác là gần 2 tỷ đồng.
Cũng theo công an, 43 người dân làm đơn tố cáo Công ty Ba Thành Phát lừa đảo với số tiền lên đến gần 17 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định.
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,1000 | 55,600100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,40050 | 53,00050 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,10050 | 52,80050 |
Vàng nữ trang 24K | 51,27749 | 52,27749 |
Vàng nữ trang 18K | 37,75438 | 39,75438 |
Vàng nữ trang 14K | 28,93529 | 30,93529 |
Vàng nữ trang 10K | 20,17021 | 22,17021 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,1000 | 55,620100 |
SJC Đà Nẵng | 55,1000 | 55,620100 |
SJC Nha Trang | 55,1000 | 55,620100 |
SJC Cà Mau | 55,1000 | 55,620100 |
SJC Bình Phước | 55,0800 | 55,620100 |
SJC Huế | 55,0700 | 55,630100 |
SJC Biên Hòa | 55,1000 | 55,600100 |
SJC Miền Tây | 55,1000 | 55,600100 |
SJC Quãng Ngãi | 55,1000 | 55,600100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,1200 | 55,650100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,000-50 | 55,60050 |
DOJI HN | 55,050100 | 55,5000 |
PNJ HCM | 55,05050 | 55,600100 |
PNJ Hà Nội | 55,05050 | 55,600100 |
Phú Qúy SJC | 55,1000 | 55,5000 |
Mi Hồng | 55,300150 | 55,5000 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,0000 | 55,3000 |
ACB | 55,1000 | 55,600200 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,100-200 | 55,600-100 |
MARITIME BANK | 55,0500 | 56,2000 |
TPBANK GOLD | 55,0500 | 55,5000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Bắt Giám đốc Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology buôn lậu pin năng lượng mặt trời
05, Tháng 03, 2021 | 13:25 -
Bộ Công an bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ
02, Tháng 03, 2021 | 07:35 -
Đầu tư vào Forex 'không có phương thức nào để đòi lại tiền đã tham gia'
03, Tháng 03, 2021 | 06:00 -
Sau nhiều lần 'lùm xùm', chung cư cao cấp F.Home ở Đà Nẵng bị thanh tra
01, Tháng 03, 2021 | 18:21 -
Elon Musk có thể bị điều tra vì thao túng tiền ảo
01, Tháng 03, 2021 | 15:58

-
Bắt đội trưởng chống buôn lậu Hải quan nhận hối lộ ở đường dây 2,7 triệu lít xăng giả06, Tháng 03, 2021 | 06:39
-
Bắt Giám đốc Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology buôn lậu pin năng lượng mặt trời05, Tháng 03, 2021 | 01:25
-
Bộ Công an khởi tố Phan Văn Anh Vũ tội 'Đưa hối lộ'05, Tháng 03, 2021 | 02:37
-
Doanh nghiệp ở Gia Lai thuê 'đất vàng' của Nhà nước rồi sử dụng sai mục đích05, Tháng 03, 2021 | 08:54
-
Yêu cầu xử lý trách nhiệm Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước 05, Tháng 03, 2021 | 05:13
-
Khởi tố nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM04, Tháng 03, 2021 | 09:24
