Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Nghị quyết 50 "
-
Thu hút đầu tư nước ngoài, Quảng Bình hướng ‘đích’ trên 1 tỷ USD đến năm 2030
Với việc thực hiện tốt các cơ chế chính sách, nâng cao năng lực quản lý giám sát đầu tư, đổi mới hoàn thiện nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu phấn đấu hướng 'đích' đến năm 2030 thu hút đầu tư đạt trên 1 tỷ USDTháng 05, 25,2020 | 06:30 -
[Gặp gỡ thứ Tư] GS Nguyễn Mại: ‘Không để xảy ra dự án ma, dự án chui, mỏng vốn’
“Không châm chước trong lựa chọn dự án, phải đảm bảo dự án theo định hướng Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị để đảm bảo số lượng, chất lượng và không có tình trạng như trong Nghị quyết đã nói là có dự án ma, dự án chui, mỏng vốn, chuyển giá, ...”, GS Nguyễn Mại khẳng định.Tháng 08, 28,2019 | 06:48 -
Nghị quyết về thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Góc phân tích đa chiều
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.Tháng 08, 26,2019 | 04:02
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 1, 2021 | 07:27 -
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 1, 2021 | 11:36 -
Liệu TPP có 'hồi sinh' dưới thời Tổng thống Joe Biden?
21, Tháng 1, 2021 | 10:57 -
Cuộc chiến thương mại sẽ ra sao dưới thời ông Biden?
18, Tháng 1, 2021 | 06:32 -
HoREA: 'Không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ'
23, Tháng 1, 2021 | 06:47
Sàn VN-Index 1.166,05 -0,73 / -0,06% Lúc 25/01/2021 15:59:24 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 707.236.185 GTGD: 15,79 triệu |
Sàn HNX-Index 231,84 -8,28 / -3,45% Lúc 25/01/2021 15:59:24 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 151.396.871 GTGD: 2,14 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,42 -0,18 / -0,23% Lúc 25/01/2021 15:59:24 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 55.338.604 GTGD: 813.187,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,000150 | 56,550150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,2500 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,3500 | 55,0500 |
Vàng nữ trang 24K | 53,5050 | 54,5050 |
Vàng nữ trang 18K | 39,4420 | 41,4420 |
Vàng nữ trang 14K | 30,2470 | 32,2470 |
Vàng nữ trang 10K | 21,1080 | 23,1080 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,000150 | 56,570150 |
SJC Đà Nẵng | 56,000150 | 56,570150 |
SJC Nha Trang | 56,000150 | 56,570150 |
SJC Cà Mau | 56,000150 | 56,570150 |
SJC Bình Phước | 55,980150 | 56,570150 |
SJC Huế | 55,970150 | 56,580150 |
SJC Biên Hòa | 56,000150 | 56,550150 |
SJC Miền Tây | 56,000150 | 56,550150 |
SJC Quãng Ngãi | 56,000150 | 56,550150 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,020150 | 56,600150 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,100100 | 56,500100 |
DOJI HN | 56,000200 | 56,550250 |
PNJ HCM | 56,050200 | 56,550150 |
PNJ Hà Nội | 56,050200 | 56,550150 |
Phú Qúy SJC | 56,150250 | 56,550250 |
Mi Hồng | 56,270120 | 56,620270 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,200250 | 56,550250 |
ACB | 56,100300 | 56,500200 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,200300 | 56,600200 |
MARITIME BANK | 55,400-300 | 56,700-200 |
TPBANK GOLD | 56,000200 | 56,550250 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org