Xuất siêu gần 3 tỷ USD
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2, Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại đạt 2,76 tỷ USD. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu 38,46 tỷ USD, nhập khẩu 35,7 tỷ USD.
Tổng cục Hải quan cho biết nửa đầu tháng 2, này kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng nhẹ gần 2,5% so với cùng kỳ 2020.
Trong 15 ngày đầu tháng 2, cả nước có tới 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may.
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/2, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 38,46 tỷ USD, tăng mạnh gần 36,9% so với cùng kỳ 2020, tương đương con số tăng thêm hơn 10 tỷ USD.

Dệt may duy trì được kim ngạch xuất khẩu ấn tượng. Ảnh: Hoàng Hà
Trong khi đó, nửa đầu tháng 2, kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, từ 1/2 đến 15/2, nhập khẩu cả nước đạt 9,24 tỷ USD, giảm khoảng 500 triệu USD. Hai nhóm hàng nhập khẩu tỷ USD là máy vi tính, sản phẩm điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.
Dù kim ngạch nhập khẩu giảm, tính từ đầu năm đến ngày 15/2, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước vẫn tăng mạnh hơn 7 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020, đạt 35,7 tỷ USD.
Quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 74 tỷ USD, trong đó xuất siêu 2,76 tỷ USD.
(Theo Zing)
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,6000 | 56,0000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,850-350 | 53,450-300 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,550-300 | 53,250-300 |
Vàng nữ trang 24K | 51,723-297 | 52,723-297 |
Vàng nữ trang 18K | 38,091-226 | 40,091-226 |
Vàng nữ trang 14K | 29,198-175 | 31,198-175 |
Vàng nữ trang 10K | 20,357-126 | 22,357-126 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Đà Nẵng | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Nha Trang | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Cà Mau | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Bình Phước | 55,5800 | 56,0200 |
SJC Huế | 55,5700 | 56,0300 |
SJC Biên Hòa | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Miền Tây | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,6200 | 56,0500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,550-50 | 55,950-50 |
DOJI HN | 55,55050 | 55,950-150 |
PNJ HCM | 55,500-50 | 55,930-70 |
PNJ Hà Nội | 55,500-50 | 55,930-70 |
Phú Qúy SJC | 55,550-50 | 55,900-100 |
Mi Hồng | 55,630-70 | 55,850-100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,6500 | 55,8500 |
ACB | 55,600-50 | 55,850-50 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,300-350 | 55,800-50 |
MARITIME BANK | 55,150-250 | 56,300-250 |
TPBANK GOLD | 55,55050 | 55,950-150 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Moderna dự kiến đạt doanh thu vaccine COVID-19 khoảng 18,4 tỷ USD năm nay
26, Tháng 02, 2021 | 06:05 -
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp
02, Tháng 03, 2021 | 06:53 -
Ôtô Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam
28, Tháng 02, 2021 | 07:21 -
VinFast bắt tay với công ty ProLogium sản xuất pin thể rắn ở Việt Nam
03, Tháng 03, 2021 | 10:57 -
Giá, xăng dầu tăng mạnh từ 15h hôm nay
25, Tháng 02, 2021 | 16:00

-
Giá vàng hôm nay 4/3: Tiếp đà sụt giảm, xuống ngưỡng nhạy cảm04, Tháng 03, 2021 | 06:44
-
VinFast bắt tay với công ty ProLogium sản xuất pin thể rắn ở Việt Nam03, Tháng 03, 2021 | 10:57
-
Bloomberg: Đại dịch COVID-19 khiến giá thực phẩm tăng nhanh hơn thu nhập02, Tháng 03, 2021 | 04:18
-
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp02, Tháng 03, 2021 | 06:53
-
Nhiều loại phân bón tăng giá sốc01, Tháng 03, 2021 | 03:57
-
Con cá tra sắp qua hồi "bĩ cực"?01, Tháng 03, 2021 | 09:29
