CỔ PHIẾU TỐT NHẤT PHIÊN
- VCI35.35+2.30+6.96%
- BSI23.90+1.55+6.94%
- HCM21.60+1.40+6.93%
- HBC17.80+1.15+6.91%
- FTS38.70+2.50+6.91%
- VND18.60+1.20+6.90%
- DBC20.95+1.35+6.89%
- VIB22.75+1.25+5.81%
- BAF34.90+1.70+5.12%
- NKG18.70+0.90+5.06%
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,190.00 | 23,220.00 | 23,510.00 |
EUR | EURO | 23,992.00 | 24,088.00 | 24,572.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 27,955.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,429.00 | 16,536.00 | 16,868.00 |
JPY | Yên Nhật | 169.89 | 170.74 | 174.17 |
AUD | Đô la Úc | 15,621.00 | 15,723.00 | 16,103.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,822.00 | 17,930.00 | 18,290.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,022.00 | 0.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.79 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 649.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,329.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
1table
3419
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 68,20050 | 68,80050 |
SJC Hà Nội | 68,20050 | 68,82050 |
DOJI HCM | 68,200100 | 68,800100 |
DOJI HN | 68,15050 | 68,75050 |
PNJ HCM | 68,100 | 68,700 |
PNJ Hà Nội | 68,200100 | 68,800100 |
Phú Qúy SJC | 68,150 | 68,75030 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,160 | 68,74040 |
Mi Hồng | 68,300100 | 68,700100 |
EXIMBANK | 68,000 | 68,600 |
SCB | 67,600 | 68,600 |
TPBANK GOLD | 68,15050 | 68,75050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net