Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Ngày 6/4, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, ông Hà Ban, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.
Phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.
Đồng thời, ông tin tưởng với cương vị mới, ông Đỗ Văn Chiến sẽ cùng tập thể Đảng đoàn MTTQ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra để phát huy vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Mặt trận.
Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ và những tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân và xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, lối sống, tiếp tục học hỏi, cầu thị để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.
Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa X và là Ủy viên Trung ương 3 khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội 2 khóa XIII và XIV.
Ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái. Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vào tháng 4/2016.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 54,80050 | 55,20050 |
SJC Hà Nội | 54,80050 | 55,22050 |
DOJI HCM | 54,860 | 55,19050 |
DOJI HN | 54,80050 | 55,200100 |
PNJ HCM | 54,80050 | 55,20050 |
PNJ Hà Nội | 54,80050 | 55,20050 |
Phú Qúy SJC | 54,85050 | 55,20050 |
Mi Hồng | 54,95050 | 55,200100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 54,820130 | 55,070130 |
ACB | 54,77080 | 55,07080 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,700200 | 55,100100 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 54,80050 | 55,200100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
[Infographic] Chân dung tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
06, Tháng 04, 2021 | 16:44 -
[Infographic] Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh
07, Tháng 04, 2021 | 09:45 -
[Infographic] Chân dung tân Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
08, Tháng 04, 2021 | 13:21 -
Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội
07, Tháng 04, 2021 | 12:00 -
[Infographic] Chân dung tân Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc
08, Tháng 04, 2021 | 10:00

-
Vì sao một số nơi ở TP. Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt?13, Tháng 04, 2021 | 06:43
-
'Đà Nẵng bước vào giai đoạn lịch sử mới đầy thách thức'12, Tháng 04, 2021 | 04:01
-
Công việc đang chờ các thành viên Chính phủ mới12, Tháng 04, 2021 | 03:54
-
Tân Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên: 'Thuận lợi lắm, gian nan cũng nhiều'12, Tháng 04, 2021 | 10:34
-
Người dân kêu trời vì ô nhiễm sông Đáy, sông Nhuệ12, Tháng 04, 2021 | 08:04
-
Từ 1/7, 'khai tử' sổ hộ khẩu ra sao?12, Tháng 04, 2021 | 06:59
